| 03.07.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| Etalon Group | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Lenta | G | 0.2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.54 |
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| VK Company | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Аэрофлот | G | 5 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.18 |
| Мечел | A | 2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.68 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.68 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.96 |
| Мосэнерго | A | 50 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.59 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.59 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.59 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 52.30 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 52.30 | |||
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 55.21 |
| Ростелеком | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.41 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.91 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.28 |
| Татнефть | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 31.15 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 31.15 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 31.15 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 03.07.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GF | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| C.A.T. OIL | S | - | GB | - | 2.18 | 0.00 | 2.75 |
| GF | - | 2.18 | 1.83 | 1.83 | |||
| GM | - | 2.18 | 0.00 | 0.92 | |||
| GS | - | 2.16 | 0.00 | 0.93 | |||
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EOS Russia AB | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | GF | 5 | 204.50 | -0.68 | -18.39 |
| GS | - | 205.20 | -0.29 | -18.13 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Glencore | S | 0.01 | GB | 3000 | 5.27 | 1.31 | 4.48 |
| GF | 13005 | 5.36 | 2.95 | 6.09 | |||
| GM | - | 5.18 | 2.45 | 2.14 | |||
| GS | 12820 | 5.40 | 3.72 | 6.26 | |||
| IRC Limited | S | - | GF | - | 0.00 | 0.00 | -1800.00 |
| GS | - | 0.01 | -5.56 | 0.00 | |||
| K+S | S | 1 | GB | 400 | 16.06 | 3.58 | 4.27 |
| GF | 875 | 15.96 | 0.38 | 3.38 | |||
| GM | - | 15.93 | 0.00 | 3.36 | |||
| GS | 2603 | 16.01 | 0.69 | 4.22 | |||
| GY | 161692 | 16.02 | 0.41 | 4.28 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | GB | - | 0.06 | 0.00 | -21.01 |
| GM | - | 0.08 | 0.00 | -1.32 | |||
| GS | - | 0.03 | 0.00 | -53.73 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
