| 04.07.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| Etalon Group | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Lenta | G | 0.2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.57 |
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| VK Company | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Аэрофлот | G | 5 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.20 |
| Мечел | A | 2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.70 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.70 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.98 |
| Мосэнерго | A | 50 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.46 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.46 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.46 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 52.72 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 52.72 | |||
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 54.97 |
| Ростелеком | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.48 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.89 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.22 |
| Татнефть | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 31.25 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 31.25 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 31.25 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 04.07.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GF | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| C.A.T. OIL | S | - | GB | - | 2.18 | 0.00 | 2.75 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | 2.18 | 0.00 | 0.92 | |||
| GS | - | 2.18 | 0.92 | 1.83 | |||
| GY | 74693 | 2.20 | 0.00 | 1.82 | |||
| EOS Russia AB | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | GF | 115 | 205.70 | -0.49 | -17.70 |
| GS | 15 | 209.00 | 1.05 | -15.98 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Glencore | S | 0.01 | GB | - | 5.33 | 1.03 | 5.46 |
| GF | 75131 | 5.39 | 0.61 | 6.68 | |||
| GM | - | 5.33 | 2.78 | 4.86 | |||
| GS | 5212 | 5.38 | 0.84 | 5.90 | |||
| IRC Limited | S | - | GF | - | 0.00 | 0.00 | -1800.00 |
| GS | - | 0.01 | 5.26 | 5.26 | |||
| K+S | S | 1 | GB | - | 16.12 | 0.34 | 4.59 |
| GF | 120 | 16.12 | -0.47 | 4.37 | |||
| GM | - | 16.12 | 1.18 | 4.50 | |||
| GS | 1061 | 16.22 | 0.52 | 5.46 | |||
| GY | 233116 | 16.21 | 0.19 | 5.37 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | GB | - | 0.06 | 0.00 | -21.01 |
| GM | - | 0.08 | 0.00 | -1.32 | |||
| GS | - | 0.03 | 1.47 | -51.47 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
