(добавлены таблицы)
Москва. 4 июля. ИНТЕРФАКС - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в июне 2023 года по сравнению с июнем 2022 года увеличился на 32,4%, до 97,3 трлн рублей с 73,5 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.
По сравнению с маем 2023 года объем торгов в июне вырос на 3,2%, с 94,2 трлн рублей.
В январе-июне 2023 года по сравнению с аналогичным периодом 2022 года объем торгов снизился на 5,2%, до 553,2 трлн рублей с 583,5 трлн рублей.
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в июне 2023 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с маем 2023 г. и июнем 2022 г.:
| Июнь 2023 г. | Май 2023 г. | Июнь 2022 г. | Г-Г | Г/Г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во рабочих дней | 21 | 21 | 21 | 0,0% | 0,0% |
| ФОНДОВЫЙ РЫНОК | 4 857 | 4 393 | 2 046 | 10,6% | 137,4% |
| Рынок акций, ДР и паев | 1 893 | 1 826 | 909 | 3,7% | 108,2% |
| Вторичные торги | 1 799 | 1 826 | 909 | -1,5% | 97,8% |
| акции российских эмитентов | 1 736 | 1 773 | 887 | -2,1% | 95,8% |
| акции иностранных эмитентов | 0 | 0 | 0 | ||
| паи и ETF | 63 | 53 | 23 | 19,0% | 175,9% |
| Рынок облигаций | 2 964 | 2 567 | 1 136 | 15,5% | 160,9% |
| Вторичные торги | 681 | 688 | 507 | -1,1% | 34,3% |
| - ОФЗ/ОБР | 306 | 262 | 304 | 16,7% | 0,6% |
| - прочие облигации | 375 | 426 | 203 | -12,0% | 84,9% |
| Размещения | 2 283 | 1 879 | 629 | 21,5% | 262,8% |
| - ОФЗ/ОБР | 236 | 285 | 0 | -17,2% | 52095,1% |
| - прочие облигации - кроме однодневных | 263 | 413 | 114 | -36,3% | 129,9% |
| - прочие облигации - однодневные | 1 784 | 1 180 | 514 | 51,1% | 246,8% |
| ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 61 727 | 62 935 | 48 356 | -1,9% | 27,7% |
| Операции РЕПО | 48 762 | 45 422 | 37 590 | 7,4% | 29,7% |
| - РЕПО без ЦК | 608 | 780 | 817 | -22,0% | -25,5% |
| - РЕПО с ЦК | 27 785 | 24 802 | 22 775 | 12,0% | 22,0% |
| - РЕПО с ЦК с КСУ | 15 773 | 15 273 | 10 915 | 3,3% | 44,5% |
| - РЕПО с СУО в НРД | 4 596 | 4 567 | 3 084 | 0,6% | 49,0% |
| Депозиты и кредиты | 12 965 | 17 513 | 10 766 | -26,0% | 20,4% |
| ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК | 23 807 | 21 034 | 17 784 | 13,2% | 33,9% |
| Сделки спот | 8 412 | 7 929 | 7 452 | 6,1% | 12,9% |
| Сделки своп и форварды | 15 395 | 13 104 | 10 332 | 17,5% | 49,0% |
| СРОЧНЫЙ РЫНОК | 6 874 | 5 857 | 5 294 | 17,4% | 29,8% |
| Фьючерсы | 6 636 | 5 653 | 5 171 | 17,4% | 28,3% |
| Опционы | 239 | 204 | 124 | 16,7% | 93,1% |
| ТОВАРНЫЙ РЫНОК | 34 | 30 | 11 | 12,7% | 217,3% |
| Рынок драгоценных металлов | 29 | 26 | 9 | 13,7% | 234,3% |
| Рынок зерна и сахара | 5 | 4 | 2 | 7,1% | 140,4% |
| ВСЕГО | 97 299 | 94 249 | 73 491 | 3,2% | 32,4% |
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе-июне 2023 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-июнем 2022 г.:
| 6 мес. 2023 г. | 6 мес. 2022 г. | Г-Г | Г/Г | |
|---|---|---|---|---|
| Кол-во рабочих дней | 124 | 123 | 1 | 0,8% |
| ФОНДОВЫЙ РЫНОК | 22 904 | 16 607 | 6 297 | 37,9% |
| Рынок акций, ДР и паев | 8 637 | 11 817 | (3 181) | -26,9% |
| Вторичные торги | 8 542 | 11 817 | (3 275) | -27,7% |
| акции российских эмитентов | 8 189 | 11 444 | (3 255) | -28,4% |
| акции иностранных эмитентов | 0 | 135 | (135) | -100,0% |
| паи и ETF | 353 | 238 | 115 | 48,1% |
| Рынок облигаций | 14 267 | 4 789 | 9 478 | 197,9% |
| Вторичные торги | 4 285 | 2 866 | 1 419 | 49,5% |
| - ОФЗ/ОБР | 1 906 | 2 118 | (212) | -10,0% |
| - прочие облигации | 2 379 | 748 | 1 631 | 218,0% |
| Размещения | 9 982 | 1 923 | 8 059 | 419,0% |
| - ОФЗ/ОБР | 1 349 | 132 | 1 217 | 922,3% |
| - прочие облигации - кроме однодневных | 2 304 | 444 | 1 860 | 419,1% |
| - прочие облигации - однодневные | 6 329 | 1 348 | 4 981 | 369,6% |
| ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 370 960 | 356 876 | 14 084 | 3,9% |
| Операции РЕПО | 266 511 | 293 934 | (27 423) | -9,3% |
| - РЕПО без ЦК | 7 128 | 65 623 | (58 495) | -89,1% |
| - РЕПО с ЦК | 144 178 | 148 026 | (3 847) | -2,6% |
| - РЕПО с ЦК с КСУ | 81 878 | 62 557 | 19 320 | 30,9% |
| - РЕПО с СУО в НРД | 33 327 | 17 727 | 15 599 | 88,0% |
| Депозиты и кредиты | 104 449 | 62 942 | 41 507 | 65,9% |
| ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК | 127 652 | 159 403 | (31 752) | -19,9% |
| Сделки спот | 44 643 | 52 739 | (8 095) | -15,4% |
| Сделки своп и форварды | 83 009 | 106 665 | (23 656) | -22,2% |
| СРОЧНЫЙ РЫНОК | 31 530 | 50 567 | (19 037) | -37,6% |
| Фьючерсы | 30 428 | 49 027 | (18 598) | -37,9% |
| Опционы | 1 101 | 1 541 | (439) | -28,5% |
| ТОВАРНЫЙ РЫНОК | 162 | 53 | 109 | 204,3% |
| Рынок драгоценных металлов | 141 | 44 | 97 | 220,4% |
| Рынок зерна и сахара | 21 | 9 | 12 | 127,7% |
| ВСЕГО | 553 207 | 583 506 | (30 299) | -5,2% |
рл нд мв
