| 04.07.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| Etalon Group | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Lenta | G | 0.2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.55 |
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| VK Company | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Аэрофлот | G | 5 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.15 |
| Мечел | A | 2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.66 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.66 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.98 |
| Мосэнерго | A | 50 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.46 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.46 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.46 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 53.92 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 53.92 | |||
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 55.45 |
| Ростелеком | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.40 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.89 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.24 |
| Татнефть | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 30.76 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 30.76 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 30.76 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 04.07.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GF | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| C.A.T. OIL | S | - | GB | - | 2.18 | 0.00 | 0.92 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | 2.18 | 0.00 | 0.92 | |||
| GS | - | 2.18 | 0.92 | 2.75 | |||
| GY | 75144 | 2.22 | 0.90 | 3.60 | |||
| EOS Russia AB | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | GF | 115 | 205.80 | -0.44 | 8.28 |
| GS | 15 | 209.00 | 1.05 | -15.98 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Glencore | S | 0.01 | GB | - | 5.33 | 1.03 | 5.62 |
| GF | 86152 | 5.38 | 0.46 | 7.29 | |||
| GM | - | 5.33 | 2.78 | 5.71 | |||
| GS | 7640 | 5.40 | 1.26 | 7.82 | |||
| IRC Limited | S | - | GF | - | 0.00 | 0.00 | -1800.00 |
| GS | - | 0.01 | 5.26 | 5.26 | |||
| K+S | S | 1 | GB | - | 16.12 | 0.34 | 5.03 |
| GF | 754 | 16.22 | 0.12 | 4.84 | |||
| GM | 700 | 16.21 | 1.73 | 5.06 | |||
| GS | 3836 | 16.30 | 0.98 | 5.25 | |||
| GY | 662109 | 16.26 | 0.52 | 4.77 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | GB | - | 0.06 | 0.00 | -32.77 |
| GM | - | 0.08 | 0.00 | -14.47 | |||
| GS | - | 0.03 | 1.47 | -50.00 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
