| 05.07.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| Etalon Group | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Lenta | G | 0.2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.54 |
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| VK Company | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Аэрофлот | G | 5 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
| Мечел | A | 2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.73 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.73 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| Мосэнерго | A | 50 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.47 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.47 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.47 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 53.28 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 53.28 | |||
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 54.52 |
| Ростелеком | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.30 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.85 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.19 |
| Татнефть | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 30.45 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 30.45 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 30.45 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 05.07.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GF | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| C.A.T. OIL | S | - | GB | 200 | 2.26 | 3.54 | 5.31 |
| GF | - | 2.12 | -2.83 | - | |||
| GM | - | 2.18 | 0.00 | 0.92 | |||
| GS | - | 2.18 | 0.00 | 0.92 | |||
| GY | - | 2.22 | 0.00 | 1.80 | |||
| EOS Russia AB | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | GF | - | 214.50 | 4.06 | 9.18 |
| GS | 2 | 215.00 | 2.79 | 9.70 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Glencore | S | 0.01 | GB | - | 5.38 | 1.00 | 8.11 |
| GF | 44671 | 5.33 | -0.90 | 5.85 | |||
| GM | 300 | 5.39 | 1.28 | 7.99 | |||
| GS | 2316 | 5.33 | -1.28 | 6.11 | |||
| IRC Limited | S | - | GF | - | 0.00 | 0.00 | -1800.00 |
| GS | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
| K+S | S | 1 | GB | - | 16.27 | 0.92 | 6.18 |
| GF | 1405 | 16.05 | -1.06 | 5.98 | |||
| GM | 10 | 16.14 | -0.40 | 6.75 | |||
| GS | 5330 | 16.07 | -1.43 | 6.07 | |||
| GY | 672274 | 16.10 | -0.99 | 6.30 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | GB | - | 0.06 | 0.83 | -27.50 |
| GM | - | 0.08 | 0.00 | -14.47 | |||
| GS | - | 0.03 | 0.00 | -50.00 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
