| 05.07.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,USD | пред,% | м-ц,% | МБ*,USD | ||||
| EN+ Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.42 |
| Etalon Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Global Ports | G | 3 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| HMS Group | G | 5 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Lenta | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.67 |
| MD Medical Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| O'key Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Ozon Holdings | A | 1 | UQ | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| QIWI | A | 1 | UQ | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Ros Agro | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| TCS Group Holding | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| VK Company | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Акрон | G | 0.1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 20.78 |
| АФК Система | G | 20 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.81 |
| Банк ВТБ | G | 2000 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.49 |
| Группа Компаний ПИК | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 8.21 |
| Группа ЛСР | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.74 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.74 | |||
| Группа Черкизово | G | 0.6667 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 23.33 |
| Интер РАО ЕЭС | G | 10000 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 437.53 |
| Магнит | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 11.68 |
| МегаФон | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 7.15 |
| ММК | G | 13 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 6.80 |
| Мосэнерго | A | 50 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 57.97 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 57.97 | |||
| НК Роснефть | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.19 |
| НЛМК | G | 10 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 19.64 |
| НМТП | G | 75 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 7.98 |
| НОВАТЭК | G | 10 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 144.64 |
| Полюс | A | 0.5 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 59.31 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 59.31 | |||
| Ростелеком | A | 6 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.68 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.68 | |||
| РусГидро | A | 100 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.93 |
| Северсталь | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 13.30 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.10 |
| Татнефть | A | 6 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 33.13 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 05.07.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Валюта |
| ЦБ | ||||||||
| шт DR | закр.,USD | пред,% | м-ц,% | торгов | ||||
| Amur Minerals | S | - | LN | 9799847 | 0.20 | 0.00 | -25.00 | GBp |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | USD | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | UN | 181440 | 232.79 | 2.67 | 10.32 | USD |
| Eurasia Mining | S | 0.001 | LN | 6004166 | 3.00 | 4.17 | -4.17 | GBp |
| Exillon Energi | S | 0 | LN | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
| IRC Limited | S | - | HK | 708000 | 0.09 | 0.00 | 4.26 | HKD |
| Ovoca Gold | S | 0.125 | ID | - | 0.06 | 0.00 | -58.33 | EUR |
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | ID | - | 0.00 | 0.00 | -500.00 | EUR |
| LN | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp | |||
| Polymetal International | S | - | LN | 1218153 | 197.00 | 1.02 | 0.00 | GBp |
| UC Rusal | S | 0.6565 | HK | 27000 | 3.30 | -1.82 | 2.73 | HKD |
| Urals Energy | S | 0.126 | LN | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
| Victoria Oil & Gas | S | 0.005 | LN | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
| YANDEX | S | 0.01 | UQ | - | - | 0.00 | 0.00 | USD |
| Zoltav Resources | S | 0.2 | LN | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
LI;LN - Лондонская биржа; UV - OTC Bulletin Board (США);
UN - Нью-Йоркская биржа; UQ - NASDAQ;
HK - Гонконгская биржа;
ID - Ирландская биржа;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
