| 06.07.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| Etalon Group | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Lenta | G | 0.2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.50 |
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| VK Company | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Аэрофлот | G | 5 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.07 |
| Мечел | A | 2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.71 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.71 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
| Мосэнерго | A | 50 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.47 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.47 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.47 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 53.16 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 53.16 | |||
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 54.03 |
| Ростелеком | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.29 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.80 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.16 |
| Татнефть | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 30.12 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 30.12 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 30.12 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 06.07.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GF | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| C.A.T. OIL | S | - | GB | - | 2.18 | -3.67 | 1.83 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | 2.18 | 0.00 | 0.92 | |||
| GS | - | 2.16 | -0.93 | 0.00 | |||
| GY | - | 2.22 | 0.00 | 1.80 | |||
| EOS Russia AB | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | GF | 100 | 210.30 | -2.00 | 7.09 |
| GS | 12 | 210.80 | -1.99 | 7.04 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Glencore | S | 0.01 | GB | - | 5.32 | -1.05 | 6.13 |
| GF | 62528 | 5.11 | -4.28 | 0.27 | |||
| GM | 1000 | 5.04 | -7.02 | 0.65 | |||
| GS | 9144 | 5.13 | -3.94 | 0.70 | |||
| IRC Limited | S | - | GF | - | 0.00 | 0.00 | -1800.00 |
| GS | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
| K+S | S | 1 | GB | 100 | 15.69 | -3.66 | 4.14 |
| GF | 1400 | 15.62 | -2.75 | 0.16 | |||
| GM | - | 16.10 | -0.28 | 2.52 | |||
| GS | 2655 | 15.62 | -2.85 | 0.19 | |||
| GY | 755762 | 15.62 | -3.07 | 0.16 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | GB | - | 0.06 | 0.00 | -27.50 |
| GM | - | 0.08 | 0.00 | -14.47 | |||
| GS | - | 0.03 | 0.00 | -50.00 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
