7 июля. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 8 по 14 июля ожидаются погашения по 24 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.07.2023 | "Специализированное финансовое общество "Социального развития", ООО | 4-01-00550-R | частичное (3,504%) | 112,69 млн RUB | 35,04 RUB |
| 08.07.2023 | "Специализированное финансовое общество "Социального развития", ООО | 4-02-00550-R | частичное (3,504%) | 63,02 млн RUB | 35,04 RUB |
| 08.07.2023 | "Специализированное финансовое общество "Социального развития", ООО | 4-03-00550-R | частичное (0,132%) | 739,2 тыс. RUB | 1,32 RUB |
| 08.07.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-497-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 09.07.2023 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-06-24004-R-001P | частичное (5,556%) | 11,11 млн RUB | 55,56 RUB |
| 09.07.2023 | Акционерный коммерческий банк "Металлургический Инвестиционный Банк", ПАО | 4B02-03-02440-B-001P | полное | 164,96 млн RUB | 1000 RUB |
| 10.07.2023 | Акционерный коммерческий банк "Держава", ПАО | 4B020102738B | полное | 2 млрд RUB | 1000 RUB |
| 10.07.2023 | "РОСБАНК", ПАО | 41503338B | частичное (6,25%) | 312,5 млн RUB | 62,5 RUB |
| 10.07.2023 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-08-55010-D-001P | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
| 10.07.2023 | "Альфа-Банк", АО | 6-30-01326-B-001P | полное | 778,69 млн RUB | 1000 RUB |
| 11.07.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-574-01481-B-001P | полное | 448,62 млн RUB | 1000 RUB |
| 11.07.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-498-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 11.07.2023 | Министерство экономики и финансов Московской области | RU34014MOO0 | частичное (30%) | 0 млн RUB | 300 RUB |
| 11.07.2023 | "ГИДРОМАШСЕРВИС", АО | 4B02-02-17174-H | полное | 1,51 млрд RUB | 1000 RUB |
| 11.07.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-89-01000-B-001P | полное | 301,03 млн RUB | 1000 RUB |
| 12.07.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-573-01481-B-001P | полное | 561,18 млн RUB | 1000 RUB |
| 12.07.2023 | "Белуга Групп", ПАО | 4B02-02-55052-E-001P | частичное (25%) | 1,25 млрд RUB | 250 RUB |
| 12.07.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-453-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
| 13.07.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-454-00004-T-001P | полное | 10,5 млрд RUB | 1000 RUB |
| 13.07.2023 | "Группа Астон", ООО | 4CDE-01-00544-R-001P | полное | 250 млн RUB | 1000 RUB |
| 13.07.2023 | Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-03-00587-R | частичное (5,55%) | 27,75 млн RUB | 55,5 RUB |
| 13.07.2023 | "НЛК-Финанс", ООО | 4-01-00694-R-001P | частичное (1,5%) | 524,22 млн RUB | 15 RUB |
| 14.07.2023 | Администрация Курской области | RU35001KUR0 | частичное (15%) | 195 млн RUB | 150 RUB |
| 14.07.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-86-01000-B-001P | полное | 210,74 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.
