| 12.07.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| EN+ Group | G | 1 | MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.91 |
| Etalon Group | G | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Fix Price Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Glencore | A | 2 | BE | - | 10.40 | 0.96 | 0.96 | - |
| GF | 10 | 10.50 | 2.86 | 2.86 | - | |||
| GS | - | 10.20 | 1.96 | 2.45 | - | |||
| MU | - | 10.30 | 0.00 | 3.88 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Lenta | G | 0.2 | MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.52 |
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ozon Holdings | A | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| VK Company | G | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Аэрофлот | G | 5 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.10 |
| Мечел | A | 2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.82 |
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.82 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.01 |
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.01 | |||
| Мосэнерго | A | 50 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.47 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.47 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.47 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 54.59 |
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 54.59 | |||
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 53.86 |
| Ростелеком | A | 6 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.37 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.83 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.20 |
| Татнефть | A | 6 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | 29.51 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 29.51 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 29.51 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 12.07.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GF | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| C.A.T. OIL | S | - | BE | - | 2.18 | 0.00 | 2.75 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 2.12 | -1.89 | 2.83 | |||
| GY | 2098 | 2.20 | -0.91 | 0.91 | |||
| MU | - | 2.18 | 0.00 | 0.92 | |||
| EOS Russia AB | S | - | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | BE | - | 210.70 | -1.19 | 6.62 |
| GF | - | 208.70 | -3.79 | 2.73 | |||
| GS | - | 209.70 | -1.29 | 3.15 | |||
| MU | - | 211.60 | -1.18 | 7.30 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Glencore | S | 0.01 | BE | - | 5.17 | 0.89 | 1.33 |
| GF | 11921 | 5.26 | 1.96 | 2.93 | |||
| GS | 1200 | 5.27 | 2.09 | 3.47 | |||
| MU | - | 5.17 | 0.37 | 1.32 | |||
| IRC Limited | S | - | GF | - | 0.00 | 0.00 | -1800.00 |
| GS | - | 0.01 | 0.00 | -5.56 | |||
| K+S | S | 1 | BE | - | 16.75 | -0.24 | 7.88 |
| GF | 1140 | 16.62 | 0.48 | 5.51 | |||
| GS | 1922 | 16.67 | -0.06 | 5.85 | |||
| GY | 749907 | 16.64 | -0.60 | 5.47 | |||
| MU | - | 16.75 | 1.02 | 7.88 | |||
| Onconova Therapeutics | S | 0.01 | BE | - | 1.04 | 2.88 | 0.00 |
| GF | - | 1.02 | 1.96 | 0.00 | |||
| GS | - | 1.00 | -0.50 | -1.51 | |||
| MU | - | 1.02 | 1.96 | -3.92 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | BE | - | 0.06 | 0.00 | -28.33 |
| GS | - | 0.03 | 1.45 | -23.19 | |||
| MU | - | 0.08 | 0.00 | -32.89 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным RU DATA и Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
