| 13.07.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| EN+ Group | G | 1 | MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.84 |
| Etalon Group | G | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Fix Price Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Glencore | A | 2 | BE | - | 10.70 | 2.80 | 4.67 | - |
| GF | - | 10.60 | -1.89 | 1.89 | - | |||
| GS | - | 10.70 | 1.87 | 1.87 | - | |||
| MU | - | 10.40 | 0.96 | 3.85 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Lenta | G | 0.2 | MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.55 |
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ozon Holdings | A | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| VK Company | G | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Аэрофлот | G | 5 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.09 |
| Мечел | A | 2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.80 |
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.80 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.00 | |||
| Мосэнерго | A | 50 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.47 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.47 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.47 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 54.64 |
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 54.64 | |||
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 53.60 |
| Ростелеком | A | 6 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.33 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.87 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.22 |
| Татнефть | A | 6 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | 29.53 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 29.53 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 29.53 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 13.07.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GF | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| C.A.T. OIL | S | - | BE | - | 2.20 | 0.91 | 1.82 |
| GF | 500 | 2.16 | -1.85 | 0.00 | |||
| GS | - | 2.14 | 0.93 | 1.87 | |||
| GY | 6062 | 2.28 | 2.63 | 4.39 | |||
| MU | - | 2.20 | 0.91 | 1.82 | |||
| EOS Russia AB | S | - | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | BE | - | 209.70 | -0.48 | 3.62 |
| GF | 28 | 208.00 | -2.84 | 3.80 | |||
| GS | - | 208.80 | -0.43 | 2.20 | |||
| MU | - | 210.60 | -0.47 | 4.32 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Glencore | S | 0.01 | BE | - | 5.33 | 3.07 | 4.37 |
| GF | 17314 | 5.47 | 2.43 | 1.44 | |||
| GS | 7069 | 5.44 | 1.78 | 0.86 | |||
| MU | - | 5.34 | 3.13 | -0.41 | |||
| IRC Limited | S | - | GF | - | 0.01 | 95.24 | 9.52 |
| GS | - | 0.01 | 0.00 | -5.56 | |||
| K+S | S | 1 | BE | - | 16.56 | -1.12 | 4.71 |
| GF | - | 16.50 | 0.55 | 3.64 | |||
| GS | 659 | 16.53 | -0.18 | 4.11 | |||
| GY | 247112 | 16.52 | -0.42 | 3.78 | |||
| MU | - | 16.64 | -0.66 | 5.41 | |||
| Onconova Therapeutics | S | 0.01 | BE | - | 1.01 | -2.97 | -1.98 |
| GF | - | 1.00 | -2.00 | -1.00 | |||
| GS | - | 0.97 | -2.58 | -3.09 | |||
| MU | - | 1.02 | 0.00 | -2.94 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | BE | - | 0.06 | -0.84 | -10.08 |
| GS | - | 0.03 | -1.47 | -33.82 | |||
| MU | - | 0.08 | 0.00 | -9.87 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным RU DATA и Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
