| 13.07.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,USD | пред,% | м-ц,% | МБ*,USD | ||||
| EN+ Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.38 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.38 | |||
| Etalon Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Glencore | A | 2 | LI | 2272 | 12.29 | 4.23 | - | - |
| UV | 448273 | 12.28 | 3.91 | 3.91 | - | |||
| Global Ports | G | 3 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Globaltrans | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Lenta | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.75 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.75 | |||
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.75 | |||
| MD Medical Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| O'key Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Ozon Holdings | A | 1 | UQ | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| QIWI | A | 1 | UQ | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Ros Agro | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| TCS Group Holding | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| VK Company | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Акрон | G | 0.1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 21.09 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 21.09 | |||
| АФК Система | G | 20 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.93 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.93 | |||
| Банк ВТБ | G | 2000 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.51 | |||
| Группа Компаний ПИК | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 8.57 |
| Группа ЛСР | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.62 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.62 | |||
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.62 | |||
| Группа Черкизово | G | 0.6667 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 23.39 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 23.39 | |||
| Интер РАО ЕЭС | G | 10000 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 460.54 |
| Магнит | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 12.20 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 12.20 | |||
| МегаФон | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 7.22 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 7.22 | |||
| ММК | G | 13 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 7.11 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 7.11 | |||
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 7.11 | |||
| Мосэнерго | A | 50 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.65 |
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 61.05 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 61.05 | |||
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 61.05 | |||
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 61.05 | |||
| НК Роснефть | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.39 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.39 | |||
| НЛМК | G | 10 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 20.47 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 20.47 | |||
| НМТП | G | 75 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 7.63 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 7.63 | |||
| НОВАТЭК | G | 10 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 158.42 |
| Полюс | A | 0.5 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 59.81 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 59.81 | |||
| Ростелеком | A | 6 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.84 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.84 | |||
| РусГидро | A | 100 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.92 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.92 | |||
| Сбербанк России | G | 4 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 10.94 |
| Северсталь | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 13.77 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 13.77 | |||
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 13.77 | |||
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 13.77 | |||
| Сургутнефтегаз | A | 10 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.19 |
| Татнефть | A | 6 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 32.87 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 32.87 | |||
| ФосАгро | G | 0.3333 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 27.20 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 13.07.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Валюта |
| ЦБ | ||||||||
| шт DR | закр.,USD | пред,% | м-ц,% | торгов | ||||
| Amur Minerals | S | - | LI | 485456 | 0.18 | 0.00 | -28.57 | GBp |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | USD | |||
| Avalon GloboCare Corp | S | 0.0001 | UQ | - | - | 0.00 | 0.00 | USD |
| C.A.T. OIL | S | - | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | EUR |
| EPAM Systems | S | 0.001 | UN | 748714 | 244.61 | 4.58 | 9.03 | USD |
| Eurasia Mining | S | 0.001 | LI | 2868723 | 2.88 | -4.35 | -13.04 | GBp |
| Exillon Energi | S | 0 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
| Glencore | S | 0.01 | LI | 40111746 | 469.65 | 2.41 | -0.15 | GBp |
| UV | 113284 | 6.15 | 3.42 | 3.50 | USD | |||
| IRC Limited | S | - | HK | 2110000 | 0.09 | 0.00 | 1.09 | HKD |
| K+S | S | 1 | LI | 87011 | 16.57 | -0.05 | 8.68 | EUR |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | USD | |||
| Onconova Therapeutics | S | 0.01 | UQ | 79253 | 1.15 | 1.74 | -0.87 | USD |
| Ovoca Gold | S | 0.125 | ID | - | - | 0.00 | 0.00 | EUR |
| LI | 10000 | 6.00 | 0.00 | -12.50 | GBp | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | ID | - | - | 0.00 | 0.00 | EUR |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp | |||
| Polymetal International | S | - | LI | 2311422 | 209.50 | 1.91 | 12.89 | GBp |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | USD | |||
| Raven Property Group | S | 0.01 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
| UC Rusal | S | 0.6565 | HK | 60000 | 3.34 | 0.60 | 2.10 | HKD |
| Urals Energy | S | 0.126 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
| VEON Ltd | S | 0.001 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | EUR |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | USD | |||
| Victoria Oil & Gas | S | 0.005 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
| YANDEX | S | 0.01 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | USD |
| UQ | - | - | 0.00 | 0.00 | USD | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
LI;LN - Лондонская биржа; UV - OTC Bulletin Board (США);
UN - Нью-Йоркская биржа; UQ - NASDAQ;
HK - Гонконгская биржа;
ID - Ирландская биржа;
По данным RU DATA и Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
