(дополнен заголовок, расширенная версия)
Москва. 14 июля. ИНТЕРФАКС - Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в июне 2023 года вырос почти на 16% относительно того же месяца прошлого года, до 4,3 млн человек, сообщила пресс-служба компании.
На внутренних линиях перевезено 3,55 млн пассажиров (4% г/г), на международных - 794 тыс. (в 2,3 раза больше, чем годом ранее).
Общий пассажирооборот группы увеличился на 22%, до 11 млрд пассажиро-километров, занятость кресел снизилась на 1 процентный пункт (п.п.), до 85,4%.
За I полугодие пассажиропоток группы вырос на 22%, до 20,9 млн человек. Согласно обновленному прогнозу руководства "Аэрофлота", за весь текущий год планируется перевезти 45,2 млн человек.
Основные показатели группы "Аэрофлот" в январе-июне 2022-2023 гг.
| Показатель | Июнь 2023 г. | Июнь 2022 г. | Изм. | 6 мес. 2023 г. | 6 мес. 2022 г. | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пассажиропоток, тыс. чел. | 4 344,6 | 3 756,1 | 15,7% | 20 926,8 | 17 184,7 | 21,8% |
| - международные линии | 794,3 | 343,8 | 2,3х | 4 115,1 | 2 447,3 | 68,2% |
| - внутренние линии | 3 550,3 | 3 412,3 | 4,0% | 16 811,7 | 14 737,4 | 14,1% |
| Пассажирооборот, млн пкм | 11 045,5 | 9 021,3 | 22,4% | 53 448,7 | 40 429,4 | 32,2% |
| - международные линии | 2 857,2 | 1 067,7 | 2,7х | 16 572,0 | 8 287,7 | 100,0% |
| - внутренние линии | 8 188,3 | 7 953,6 | 3,0% | 36 876,7 | 32 141,7 | 14,7% |
| Предельный пассажирооборот, млн ккм | 12 931,7 | 10 438,9 | 23,9% | 62 388,3 | 50 624,7 | 23,2% |
| - международные линии | 3 586,9 | 1 189,5 | 3,0х | 20 463,9 | 11 690,3 | 75,1% |
| - внутренние линии | 9 344,8 | 9 249,4 | 1,0% | 41 924,5 | 38 934,4 | 7,7% |
| Занятость кресел, % | 85,4% | 86,4% | (1,0 п.п.) | 85,7% | 79,9% | 5,8 п.п. |
| - международные линии | 79,7% | 89,8% | (10,1 п.п.) | 81,0% | 70,9% | 10,1 п.п. |
| - внутренние линии | 87,6% | 86,0% | 1,6 п.п. | 88,0% | 82,6% | 5,4 п.п. |
| Перевезено грузов и почты, т | 17 157,4 | 13 598,3 | 26,2% | 98 537,6 | 89 026,3 | 10,7% |
| - международные линии | 4 222,5 | 2 125,6 | 98,6% | 27 115,7 | 22 958,8 | 18,1% |
| - внутренние линии | 12 934,9 | 11 472,7 | 12,7% | 71 421,9 | 66 067,5 | 8,1% |
| Грузооборот, млн ткм | 73,6 | 58,6 | 25,4% | 427,6 | 378,3 | 13,0% |
| - международные линии | 19,4 | 9,3 | 2,1х | 131,7 | 118,0 | 11,6% |
| - внутренние линии | 54,2 | 49,4 | 9,7% | 296,0 | 260,3 | 13,7% |
| Тоннокилометраж, млн ткм | 1 067,7 | 870,6 | 22,6% | 5 238,0 | 4 017,0 | 30,4% |
| - международные линии | 276,5 | 105,4 | 2,6х | 1 623,2 | 863,9 | 87,9% |
| - внутренние линии | 791,1 | 765,2 | 3,4% | 3 614,9 | 3 153,1 | 14,6% |
| Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 1 547,8 | 1 240,4 | 24,8% | 7 408,5 | 6 056,7 | 22,3% |
| - международные линии | 444,2 | 143,5 | 3,1х | 2 536,8 | 1 529,2 | 65,9% |
| - внутренние линии | 1 103,7 | 1 096,9 | 0,6% | 4 871,7 | 4 527,5 | 7,6% |
| Коммерческая загрузка, % | 69,0% | 70,2% | (1,2 п.п.) | 70,7% | 66,3% | 4,4 п.п. |
| - международные линии | 62,3% | 73,4% | (11,1 п.п.) | 64,0% | 56,5% | 7,5 п.п. |
| - внутренние линии | 71,7% | 69,8% | 1,9 п.п. | 74,2% | 69,6% | 4,6 п.п. |
| Количество рейсов | 29 384 | 25 658 | 14,5% | 142 127 | 126 385 | 12,5% |
| - международные линии | 5 004 | 2 609 | 91,8% | 27 019 | 18 781 | 43,9% |
| - внутренние линии | 24 380 | 23 049 | 5,8% | 115 108 | 107 604 | 7,0% |
| Налёт по парку, часов | 82 374 | 68 898 | 19,6% | 403 090 | 343 319 | 17,4% |
Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" в июне увеличился на 15%, до 2,3 млн человек, в том числе 1,7 млн перевезено на внутренних линиях. Пассажирооборот компании вырос на 23%, до 6,7 млрд пассажиро-километров.
"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.
Ри ко
