14 июля. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 15 по 21 июля ожидаются погашения по 33 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
---|---|---|---|---|---|
15.07.2023 | "ДОМ.РФ", АО | 4-18-00739-A | частичное (30%) | 2,1 млрд RUB | 300 RUB |
15.07.2023 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-04-24004-R-001P | частичное (3,333%) | 3,33 млн RUB | 33,33 RUB |
15.07.2023 | "Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | частичное (1,6%) | 128,2 тыс. RUB | 16 RUB |
15.07.2023 | "РОСБАНК", ПАО | 4B02-08-02272-B-002P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
15.07.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-502-01000-B-005P | полное | 50,26 млрд RUB | 1000 RUB |
16.07.2023 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-04-36193-R-001P | частичное (2,77%) | 69,25 млн RUB | 27,7 RUB |
16.07.2023 | "Московский Кредитный Банк", ПАО | 4B02-16-01978-B-001P | полное | 72,66 млн RUB | 1000 RUB |
17.07.2023 | "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-03-00320-R-001P | частичное (3,125%) | 12,5 млн RUB | 31,25 RUB |
17.07.2023 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4CDE-07-02209-B-001P | полное | 191,67 млн RUB | 1000 RUB |
17.07.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-324-01000-B-001P | полное | 197,61 млн RUB | 1000 RUB |
18.07.2023 | "Альфа-Банк", АО | 6-54-01326-B-001P | полное | 499,9 млн RUB | 1000 RUB |
18.07.2023 | "Альфа-Банк", АО | 6-81-01326-B-001P | полное | 3,9 млн RUB | 1000 RUB |
18.07.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-503-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
18.07.2023 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-02-00303-R-001P | частичное (25%) | 1,12 млрд RUB | 250 RUB |
18.07.2023 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-05-00417-R-001P | частичное (5%) | 12,5 млн RUB | 50 RUB |
18.07.2023 | "Специализированное финансовое общество Спутник Финанс", ООО | 4-01-00655-R | частичное (34,351%) | 151,14 млн RUB | 343,51 RUB |
18.07.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-90-01000-B-001P | полное | 210,93 млн RUB | 1000 RUB |
18.07.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 42103349B | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
18.07.2023 | Банк "Национальный Стандарт", АО | 4B020203421B | полное | 3 млрд RUB | 1000 RUB |
18.07.2023 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-01-00330-R-001P | полное | 200 млн RUB | 1000 RUB |
18.07.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0210801481B001P | полное | 458,88 млн RUB | 1000 RUB |
19.07.2023 | "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", АО | 4B02-05-31153-H-001P | полное | 10 млрд RUB | 1000 RUB |
19.07.2023 | "Россети Московский регион", ПАО | 4B02-03-65116-D-001P | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
19.07.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-323-01000-B-001P | полное | 44,77 млн RUB | 1000 RUB |
19.07.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-373-01000-B-001P | полное | 37,41 млн RUB | 1000 RUB |
19.07.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 46022RMFS | частичное (50%) | 13,79 млрд RUB | 500 RUB |
20.07.2023 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-10-00739-A-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
20.07.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-449-00004-T-001P | полное | 480,8 млн RUB | 1000 RUB |
20.07.2023 | "Специализированное финансовое общество Азимут", ООО | 4-01-00594-R | частичное (1,25%) | 20 млн RUB | 12,5 RUB |
20.07.2023 | Администрация города Красноярска | RU34013KRN1 | частичное (25%) | 750 млн RUB | 250 RUB |
21.07.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-292-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
21.07.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0219401481B001P | полное | 2 млрд RUB | 1000 RUB |
21.07.2023 | "Авиакомпания "Сибирь", АО | 4-03-11166-F | полное | 11,85 млрд RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.