14 июля. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 15 по 21 июля ожидаются выплаты купонных доходов по 134 выпускам облигаций.
Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
---|---|---|---|---|
15.07.2023 | "ДОМ.РФ", АО | 4-18-00739-A | 40,39 млн RUB | 5,77 RUB |
15.07.2023 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-01-00318-R | 1,16 млн RUB | 96,99 RUB |
15.07.2023 | "Специализированное общество проектного финансирования "Фабрика проектного финансирования", ООО | 4-01-00471-R-001P | 170,5 млн RUB | 17,05 RUB |
15.07.2023 | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34020ANO0 | 64,8 млн RUB | 12,96 RUB |
15.07.2023 | "Специализированное финансовое общество Титан", ООО | 4-02-00570-R | 1 тыс. RUB | 0,01 RUB |
15.07.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-02-00381-R-002P | 575,1 тыс. RUB | 10,27 RUB |
15.07.2023 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-04-24004-R-001P | 247 тыс. RUB | 2,47 RUB |
15.07.2023 | "СДЭК-Глобал", ООО | 4B02-01-00562-R-001P | 3,91 млн RUB | 7,81 RUB |
15.07.2023 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-03-00506-R-001P | 4,52 млн RUB | 9,04 RUB |
15.07.2023 | "РОСБАНК", ПАО | 4B02-08-02272-B-002P | 762 млн RUB | 38,1 RUB |
15.07.2023 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4-01-00321-R | 2,94 млн RUB | 7,34 RUB |
15.07.2023 | ГКУ Департамент финансов Томской области | RU25068TMS0 | 7,83 млн RUB | 15,53 RUB |
15.07.2023 | ГКУ Департамент финансов Томской области | RU25071TMS0 | 1,65 млн RUB | 16,52 RUB |
15.07.2023 | ГКУ Департамент финансов Томской области | RU25069TMS0 | 4,45 млн RUB | 14,79 RUB |
15.07.2023 | "Специализированное финансовое общество Социально-финансовая инфраструктура 3", ООО | 4-01-00638-R | 44,88 млн RUB | 29,92 RUB |
15.07.2023 | "Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | 72,1 тыс. RUB | 9 RUB |
15.07.2023 | "СФО Финансовые инструменты 1", ООО | 6-01-00669-R-001P | 66,6 тыс. RUB | 0,01 RUB |
15.07.2023 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-06-71794-H-002P | 21,36 млн RUB | 10,68 RUB |
15.07.2023 | "Мосрегионлифт", ООО | 4B02-02-00097-L | 2,51 млн RUB | 12,53 RUB |
15.07.2023 | Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-01-00616-R-001P | 6,58 млн RUB | 13,15 RUB |
16.07.2023 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B020302562B | 900 тыс. RUB | 0,05 RUB |
16.07.2023 | Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области | RU34019ANO0 | 26,7 млн RUB | 5,34 RUB |
16.07.2023 | "Трейд Менеджмент", ООО | 4B02-01-00498-R-001P | 460,2 тыс. RUB | 23,01 RUB |
16.07.2023 | "Московский Кредитный Банк", ПАО | 4B02-16-01978-B-001P | 7,2 тыс. RUB | 0,1 RUB |
16.07.2023 | Микрофинансовая компания "ЭйрЛоанс", ООО | 4-01-00623-R-001P | 2,2 млн RUB | 10,89 RUB |
16.07.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-319-01000-B-001P | 19,6 млн RUB | 6,72 RUB |
16.07.2023 | "Микрофинансовая компания "САММИТ", ООО | 4B02-01-00098-L-001P | 3,21 млн RUB | 16,03 RUB |
16.07.2023 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-04-36193-R-001P | 19,28 млн RUB | 7,71 RUB |
16.07.2023 | "Центр-Резерв", ООО | 4CDE-01-00073-L | 0 млн RUB | 147,95 RUB |
17.07.2023 | "Альфа-Банк", АО | 4B021801326B | 231,85 млн RUB | 46,37 RUB |
17.07.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 42503349B | 226,9 млн RUB | 22,69 RUB |
17.07.2023 | Банк "Северный Морской Путь", АО | 4B020203368B | 192 млн RUB | 19,2 RUB |
17.07.2023 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-09-04715-A-001P | 160,8 млн RUB | 21,44 RUB |
17.07.2023 | "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-03-00320-R-001P | 3,06 млн RUB | 7,66 RUB |
17.07.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B022103349B001P | 300 USD | 1,19 USD |
17.07.2023 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4CDE-07-02209-B-001P | 2,01 млн RUB | 10,5 RUB |
17.07.2023 | "ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-05-53015-K-001P | 146,58 млн RUB | 20,94 RUB |
17.07.2023 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-23-65045-D-001P | 587,1 млн RUB | 39,14 RUB |
17.07.2023 | "НТЦ ЕВРОВЕНТ", ООО | 4B02-01-00624-R-001P | 408,5 тыс. RUB | 8,17 RUB |
17.07.2023 | "СЕЛЛ-Сервис", ООО | 4B02-01-00645-R-001P | 854,7 тыс. RUB | 13,15 RUB |
17.07.2023 | "Авангард-Агро", АО | 4B02-03-42849-A-001P | 67,32 млн RUB | 22,44 RUB |
17.07.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-324-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
17.07.2023 | "НФК - Структурные инвестиции", АО | 4-01-10707-P-001P | 0 млн RUB | 12,33 RUB |
18.07.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 42103349B | 274,2 млн RUB | 27,42 RUB |
18.07.2023 | Банк "Национальный Стандарт", АО | 4B020203421B | 96,69 млн RUB | 32,23 RUB |
18.07.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 42603349B | 226,9 млн RUB | 22,69 RUB |
18.07.2023 | Банк "Северный Морской Путь", АО | 4B020303368B | 192 млн RUB | 19,2 RUB |
18.07.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-04-32432-H-001P | 307,4 млн RUB | 30,74 RUB |
18.07.2023 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-01-00330-R-001P | 6,48 млн RUB | 32,41 RUB |
18.07.2023 | "Московский Кредитный Банк", ПАО | 41501978B | 299,2 млн RUB | 59,84 RUB |
18.07.2023 | Евразийский банк развития | RU000A0ZZDB0 | 408,9 млн RUB | 40,89 RUB |
18.07.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0210801481B001P | 21,8 млн RUB | 47,5 RUB |
18.07.2023 | "Арагон", ООО | 4B02-02-00350-R-001P | 10,1 млн RUB | 33,66 RUB |
18.07.2023 | Правительство Белгородской области | RU34013BEL0 | 17,46 млн RUB | 8,73 RUB |
18.07.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-02-65018-D-001P | 164,5 млн RUB | 16,45 RUB |
18.07.2023 | "Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс", ООО | 4-03-00422-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
18.07.2023 | "МаксимаТелеком", АО | 4B02-01-53817-H-001P | 160,8 млн RUB | 53,6 RUB |
18.07.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-90-01000-B-001P | 10,5 тыс. RUB | 0,05 RUB |
18.07.2023 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-02-00303-R-001P | 18,5 млн RUB | 4,11 RUB |
18.07.2023 | "ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-01-00554-R-001P | 56,1 млн RUB | 22,44 RUB |
18.07.2023 | "Славянск ЭКО", ООО | 4B02-01-00039-L-001P | 82,26 млн RUB | 27,42 RUB |
18.07.2023 | Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4-01-00616-R | 4,09 млн RUB | 16,36 RUB |
18.07.2023 | "Фабрика Фаворит", ООО | 4B02-01-00607-R-001P | 513,5 тыс. RUB | 10,27 RUB |
18.07.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-04-00381-R-002P | 493,2 тыс. RUB | 16,44 RUB |
18.07.2023 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-05-00417-R-001P | 2,88 млн RUB | 11,51 RUB |
18.07.2023 | "Специализированное финансовое общество Спутник Финанс", ООО | 4-01-00655-R | 43,88 млн RUB | 99,73 RUB |
18.07.2023 | "Специализированное финансовое общество Спутник Финанс", ООО | 4-02-00655-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
18.07.2023 | "Специализированное финансовое общество ПРИМА-ФИНАНС", ООО | 4-01-00661-R | 2,09 млн RUB | 19,95 RUB |
18.07.2023 | "Специализированное финансовое общество ПРИМА-ФИНАНС", ООО | 4-02-00661-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
18.07.2023 | "Патриот Групп", ООО | 4B02-01-00084-L | 7,98 млн RUB | 39,89 RUB |
18.07.2023 | "Завод Криалэнергострой", ООО | 4B02-03-00474-R-001P | 7,48 млн RUB | 49,86 RUB |
18.07.2023 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-06-00506-R-001P | 1,79 млн RUB | 11,92 RUB |
19.07.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 46022RMFS | 377,28 млн RUB | 13,71 RUB |
19.07.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-06-00122-A-001P | 3,81 млрд RUB | 42,38 RUB |
19.07.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-07-00122-A-001P | 7,46 млрд RUB | 42,38 RUB |
19.07.2023 | Коммерческий банк "Столичный Кредит", ООО | 40102853B | 0 млн RUB | 47,37 RUB |
19.07.2023 | "Южноуральский арматурно-изоляторный завод", АО | 4B02-01-34339-E-001P | 6,7 млн RUB | 26,8 RUB |
19.07.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 26227RMFS | 14,76 млрд RUB | 36,9 RUB |
19.07.2023 | "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", АО | 4B02-05-31153-H-001P | 389,3 млн RUB | 38,93 RUB |
19.07.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 26234RMFS | 11,15 млрд RUB | 22,44 RUB |
19.07.2023 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-14-01669-A-001P | 261,8 млн RUB | 26,18 RUB |
19.07.2023 | "Московская объединенная энергетическая компания", ПАО | 4B02-04-55039-E-001P | 144,6 млн RUB | 28,92 RUB |
19.07.2023 | "Россети Московский регион", ПАО | 4B02-03-65116-D-001P | 69,2 млн RUB | 13,84 RUB |
19.07.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-197-01000-B-001P | 6,5 тыс. RUB | 0,05 RUB |
19.07.2023 | "ФЭС-Агро", ООО | 4B02-02-00435-R | 13,71 млн RUB | 27,42 RUB |
19.07.2023 | "Сэтл Групп", ООО | 4B02-03-36160-R-001P | 158,93 млн RUB | 21,19 RUB |
19.07.2023 | "Агрохолдинг "Солтон", ООО | 4B02-01-00030-L | 640,8 тыс. RUB | 10,68 RUB |
19.07.2023 | "Центральная пригородная пассажирская компания", АО | 4B02-03-11252-A-001P | 331,59 млн RUB | 47,37 RUB |
19.07.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-247-01000-B-001P | 1,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
19.07.2023 | "Помощь интернет-магазинам", ООО | 4B02-01-00532-R-001P | 4,21 млн RUB | 32,41 RUB |
19.07.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-279-01000-B-001P | 9,6 тыс. RUB | 0,05 RUB |
19.07.2023 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-002P | 0 млн CNY | 0,66 CNY |
19.07.2023 | "Истринская сыроварня", ООО | 4B02-01-00100-L | 1,48 млн RUB | 14,79 RUB |
20.07.2023 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-23-65045-D | 587,1 млн RUB | 39,14 RUB |
20.07.2023 | "Вертолеты России", АО | 4B02-01-12310-A | 593,37 млн RUB | 59,34 RUB |
20.07.2023 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4B02-01-43801-H-001P | 3,08 млн USD | 15,41 USD |
20.07.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-01-65018-D-001P | 216,9 млн RUB | 21,69 RUB |
20.07.2023 | "ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | 4,93 млн RUB | 12,33 RUB |
20.07.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-09-00122-A-002P | 442,5 млн RUB | 17,7 RUB |
20.07.2023 | "Ист Сайбериан петролеум", ООО | 4B02-01-00448-R-001P | 1,5 млн RUB | 4,99 RUB |
20.07.2023 | "Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-02-12414-F-001P | 114,05 млн RUB | 22,81 RUB |
20.07.2023 | "Специализированное финансовое общество "Западный проект", ООО | 4-01-00559-R | 615,7 тыс. RUB | 32,41 RUB |
20.07.2023 | "Специализированное финансовое общество Титан", ООО | 4-01-00570-R | 1,58 млн RUB | 5,75 RUB |
20.07.2023 | Администрация города Красноярска | RU34013KRN1 | 35,07 млн RUB | 11,69 RUB |
20.07.2023 | Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки", АО | 4-01-00009-L | 5,55 млн RUB | 11,1 RUB |
20.07.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-10-03349-B-002P | 186,5 млн RUB | 7,46 RUB |
20.07.2023 | "Специализированное финансовое общество Азимут", ООО | 4-01-00594-R | 38,22 млн RUB | 23,89 RUB |
20.07.2023 | "ЭкономЛизинг", ООО | 4B02-03-00461-R-001P | 5,73 млн RUB | 28,67 RUB |
20.07.2023 | "Главстрой", ООО | 4-02-00611-R-001P | 71,06 млн RUB | 47,37 RUB |
20.07.2023 | "Феррони", ООО | 4B02-01-00626-R-001P | 2,57 млн RUB | 10,27 RUB |
20.07.2023 | "Биннофарм Групп", ООО | 4B02-02-00054-L-001P | 77,4 млн RUB | 25,8 RUB |
20.07.2023 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-10-00739-A-001P | 878,6 млн RUB | 43,93 RUB |
20.07.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-02-00004-T-002P | 2,54 млрд RUB | 50,86 RUB |
20.07.2023 | Акционерное общество им. Т.Г. Шевченко | 4B02-03-34127-E-001P | 11,53 млн RUB | 46,12 RUB |
20.07.2023 | "Специализированное финансовое общество Фабрика Кредитных Нот-4", ООО | 4-01-00689-R | 0 млн USD | 0,0008 USD |
20.07.2023 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-08-00027-A-001P | 141,2 млн RUB | 29,22 RUB |
21.07.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B020903349B | 215,7 млн RUB | 21,57 RUB |
21.07.2023 | "РОСБАНК", ПАО | 4B022603338B | 265,58 млн RUB | 37,94 RUB |
21.07.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-05-32432-H | 109,68 млн RUB | 27,42 RUB |
21.07.2023 | Министерство Финансов Хабаровского Края | RU35007HAB0 | 73,13 млн RUB | 17,95 RUB |
21.07.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-135-00004-T-001P | 452,8 млн RUB | 45,28 RUB |
21.07.2023 | Мэрия города Новосибирска | RU35010NSB1 | 72 млн RUB | 14,4 RUB |
21.07.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0219401481B001P | 94,95 млн RUB | 47,5 RUB |
21.07.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-292-00004-T-001P | 572,4 млн RUB | 28,62 RUB |
21.07.2023 | "Ростелеком", ПАО | 4B02-06-00124-A-002P | 575,85 млн RUB | 38,39 RUB |
21.07.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-11-00122-A-002P | 43,63 млн USD | 17,45 USD |
21.07.2023 | "Сэтл Групп", ООО | 4B02-04-36160-R-001P | 176,7 млн RUB | 23,56 RUB |
21.07.2023 | "ЭР-Телеком Холдинг", АО | 4B02-01-53015-K-002P | 355,2 млн RUB | 23,68 RUB |
21.07.2023 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-10-55010-D-001P | 188,51 млн RUB | 26,93 RUB |
21.07.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-431-00004-T-001P | 508,6 млн RUB | 50,86 RUB |
21.07.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-312-01000-B-001P | 2,09 млн RUB | 6,08 RUB |
21.07.2023 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-07-00330-R-001P | 3,58 млн RUB | 11,92 RUB |
21.07.2023 | "МВ Финанс", ООО | 4B02-04-00590-R-001P | 227,78 млн RUB | 32,54 RUB |
21.07.2023 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-06-00146-A-003P | 482,68 млн RUB | 21,94 RUB |
Это автоматическое сообщение.