| 14.07.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,USD | пред,% | м-ц,% | МБ*,USD | ||||
| EN+ Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.43 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.43 | |||
| Etalon Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Glencore | A | 2 | LI | 40022 | 12.11 | -1.49 | - | - |
| UV | 413265 | 12.15 | -1.07 | 1.15 | - | |||
| Global Ports | G | 3 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Globaltrans | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Lenta | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.74 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.74 | |||
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.74 | |||
| MD Medical Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| O'key Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Ozon Holdings | A | 1 | UQ | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| QIWI | A | 1 | UQ | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Ros Agro | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| TCS Group Holding | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| VK Company | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Акрон | G | 0.1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 21.14 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 21.14 | |||
| АФК Система | G | 20 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.95 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.95 | |||
| Банк ВТБ | G | 2000 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.52 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.52 | |||
| Группа Компаний ПИК | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 8.57 |
| Группа ЛСР | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.62 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.62 | |||
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.62 | |||
| Группа Черкизово | G | 0.6667 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 23.52 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 23.52 | |||
| Интер РАО ЕЭС | G | 10000 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 460.80 |
| Магнит | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 12.25 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 12.25 | |||
| МегаФон | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 7.22 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 7.22 | |||
| ММК | G | 13 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 7.22 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 7.22 | |||
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 7.22 | |||
| Мосэнерго | A | 50 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.65 |
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 61.24 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 61.24 | |||
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 61.24 | |||
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 61.24 | |||
| НК Роснефть | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.42 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.42 | |||
| НЛМК | G | 10 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 21.09 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 21.09 | |||
| НМТП | G | 75 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 7.65 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 7.65 | |||
| НОВАТЭК | G | 10 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 159.89 |
| Полюс | A | 0.5 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 60.30 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 60.30 | |||
| Ростелеком | A | 6 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.83 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.83 | |||
| РусГидро | A | 100 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.92 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.92 | |||
| Сбербанк России | G | 4 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 10.96 |
| Северсталь | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 13.87 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 13.87 | |||
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 13.87 | |||
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 13.87 | |||
| Сургутнефтегаз | A | 10 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.23 |
| Татнефть | A | 6 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 33.11 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 33.11 | |||
| ФосАгро | G | 0.3333 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 27.02 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 14.07.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Валюта |
| ЦБ | ||||||||
| шт DR | закр.,USD | пред,% | м-ц,% | торгов | ||||
| Amur Minerals | S | - | LI | 761839 | 0.18 | 0.00 | -42.86 | GBp |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | USD | |||
| Avalon GloboCare Corp | S | 0.0001 | UQ | - | - | 0.00 | 0.00 | USD |
| C.A.T. OIL | S | - | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | EUR |
| EPAM Systems | S | 0.001 | UN | 333569 | 241.94 | -1.10 | 9.27 | USD |
| Eurasia Mining | S | 0.001 | LI | 2269369 | 3.00 | 4.17 | -8.33 | GBp |
| Exillon Energi | S | 0 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
| Glencore | S | 0.01 | LI | 21661974 | 466.80 | -0.61 | -0.04 | GBp |
| UV | 32380 | 6.07 | -1.24 | 0.66 | USD | |||
| IRC Limited | S | - | HK | 1430000 | 0.09 | -1.10 | 1.10 | HKD |
| K+S | S | 1 | LI | 75998 | 16.36 | -1.25 | 4.17 | EUR |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | USD | |||
| Onconova Therapeutics | S | 0.01 | UQ | 70324 | 1.11 | -3.60 | -9.91 | USD |
| Ovoca Gold | S | 0.125 | ID | - | - | 0.00 | 0.00 | EUR |
| LI | 13000 | 6.00 | 0.00 | -8.33 | GBp | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | ID | - | - | 0.00 | 0.00 | EUR |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp | |||
| Polymetal International | S | - | LI | 467334 | 211.00 | 0.71 | 12.32 | GBp |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | USD | |||
| Raven Property Group | S | 0.01 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
| UC Rusal | S | 0.6565 | HK | 115000 | 3.34 | 0.00 | -1.80 | HKD |
| Urals Energy | S | 0.126 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
| VEON Ltd | S | 0.001 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | EUR |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | USD | |||
| Victoria Oil & Gas | S | 0.005 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
| YANDEX | S | 0.01 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | USD |
| UQ | - | - | 0.00 | 0.00 | USD | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
LI;LN - Лондонская биржа; UV - OTC Bulletin Board (США);
UN - Нью-Йоркская биржа; UQ - NASDAQ;
HK - Гонконгская биржа;
ID - Ирландская биржа;
По данным RU DATA и Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
