| 18.07.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| EN+ Group | G | 1 | MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.03 |
| Etalon Group | G | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Fix Price Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Glencore | A | 2 | BE | - | 10.50 | -2.86 | -3.81 | - |
| GF | - | 10.40 | -2.88 | -3.85 | - | |||
| GS | - | 10.30 | -0.97 | -4.85 | - | |||
| MU | - | 10.70 | 0.00 | -1.87 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ozon Holdings | A | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| VK Company | G | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Аэрофлот | G | 5 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.09 |
| Мечел | A | 2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.65 |
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.65 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.96 |
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.96 | |||
| Мосэнерго | A | 50 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.45 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.45 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.45 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 53.96 |
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 53.96 | |||
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 54.09 |
| Ростелеком | A | 6 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.26 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.84 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.19 |
| Татнефть | A | 6 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | 29.16 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 29.16 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 29.16 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 18.07.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| C.A.T. OIL | S | - | BE | - | 2.22 | 0.90 | 2.70 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 2.20 | 0.00 | 4.55 | |||
| GY | 2192 | 2.22 | -1.80 | 1.80 | |||
| MU | - | 2.22 | 0.00 | 2.70 | |||
| EOS Russia AB | S | - | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | BE | - | 215.80 | 0.32 | 6.58 |
| GF | - | 213.90 | 0.42 | 6.45 | |||
| GS | - | 214.90 | -0.56 | 5.35 | |||
| MU | - | 216.20 | 0.00 | 6.57 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Glencore | S | 0.01 | BE | - | 5.28 | -2.75 | -4.45 |
| GF | 9900 | 5.27 | -0.84 | -4.59 | |||
| GS | 1000 | 5.27 | 0.21 | -4.91 | |||
| MU | - | 5.30 | -0.15 | -4.83 | |||
| IRC Limited | S | - | GF | - | 0.00 | 0.00 | -1800.00 |
| GS | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
| K+S | S | 1 | BE | - | 16.52 | 1.51 | 6.08 |
| GF | 1525 | 16.77 | 1.91 | 6.95 | |||
| GS | 6150 | 16.78 | 2.00 | 6.88 | |||
| GY | 274882 | 16.79 | 2.00 | 6.61 | |||
| MU | - | 16.52 | 1.42 | 4.27 | |||
| Onconova Therapeutics | S | 0.01 | BE | - | 0.99 | 0.51 | -13.13 |
| GF | - | 0.98 | 1.03 | -11.79 | |||
| GS | - | 0.96 | -0.52 | -14.14 | |||
| MU | - | 1.00 | 0.00 | -9.00 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | BE | - | 0.06 | 0.00 | -9.24 |
| GS | - | 0.03 | -1.49 | -19.40 | |||
| MU | - | 0.08 | 0.00 | -8.55 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным RU DATA и Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
