| 19.07.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,USD | пред,% | м-ц,% | МБ*,USD | ||||
| EN+ Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.74 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.74 | |||
| Etalon Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Glencore | A | 2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| UV | 585582 | 11.72 | -0.26 | 2.20 | - | |||
| Global Ports | G | 3 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Globaltrans | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Lenta | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.75 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.75 | |||
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.75 | |||
| MD Medical Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| O'key Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Ozon Holdings | A | 1 | UQ | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| QIWI | A | 1 | UQ | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Ros Agro | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| TCS Group Holding | G | 1 | LI | 27893 | 17.00 | -13.61 | - | - |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| VK Company | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Акрон | G | 0.1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 20.94 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 20.94 | |||
| АФК Система | G | 20 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.87 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.87 | |||
| Банк ВТБ | G | 2000 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.51 | |||
| Группа Компаний ПИК | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 8.57 |
| Группа ЛСР | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.58 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.58 | |||
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.58 | |||
| Группа Черкизово | G | 0.6667 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 24.60 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 24.60 | |||
| Интер РАО ЕЭС | G | 10000 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 453.13 |
| Магнит | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 12.34 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 12.34 | |||
| МегаФон | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 7.12 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 7.12 | |||
| ММК | G | 13 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 7.30 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 7.30 | |||
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 7.30 | |||
| Мосэнерго | A | 50 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.69 |
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 60.34 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 60.34 | |||
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 60.34 | |||
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 60.34 | |||
| НК Роснефть | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.34 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.34 | |||
| НЛМК | G | 10 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 21.07 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 21.07 | |||
| НМТП | G | 75 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 7.83 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 7.83 | |||
| НОВАТЭК | G | 10 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 162.30 |
| Полюс | A | 0.5 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 62.59 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 62.59 | |||
| Ростелеком | A | 6 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.80 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.80 | |||
| РусГидро | A | 100 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.93 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.93 | |||
| Сбербанк России | G | 4 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 10.78 |
| Северсталь | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 13.95 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 13.95 | |||
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 13.95 | |||
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 13.95 | |||
| Сургутнефтегаз | A | 10 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.20 |
| Татнефть | A | 6 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 32.63 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 32.63 | |||
| ФосАгро | G | 0.3333 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 27.13 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 19.07.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Валюта |
| ЦБ | ||||||||
| шт DR | закр.,USD | пред,% | м-ц,% | торгов | ||||
| Amur Minerals | S | - | LI | 13404226 | 0.18 | 0.00 | -26.86 | GBp |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | USD | |||
| Avalon GloboCare Corp | S | 0.0001 | UQ | - | - | 0.00 | 0.00 | USD |
| C.A.T. OIL | S | - | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | EUR |
| EPAM Systems | S | 0.001 | UN | 492963 | 249.81 | 1.64 | 12.27 | USD |
| Eurasia Mining | S | 0.001 | LI | 2458064 | 2.75 | 4.55 | -13.64 | GBp |
| Exillon Energi | S | 0 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
| Glencore | S | 0.01 | LI | 20838210 | 453.45 | -0.12 | 0.58 | GBp |
| UV | 30621 | 5.87 | -0.34 | 1.45 | USD | |||
| IRC Limited | S | - | HK | 4407733 | 0.09 | 1.09 | 2.17 | HKD |
| K+S | S | 1 | LI | 199386 | 17.38 | 2.26 | 11.45 | EUR |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | USD | |||
| Onconova Therapeutics | S | 0.01 | UQ | 52302 | 1.11 | -0.90 | -5.41 | USD |
| Ovoca Gold | S | 0.125 | ID | 6250 | 0.08 | 25.00 | -18.75 | EUR |
| LI | 129241 | 7.13 | 5.26 | 8.77 | GBp | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | ID | - | - | 0.00 | 0.00 | EUR |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp | |||
| Polymetal International | S | - | LI | 137254 | 219.00 | -0.46 | 14.98 | GBp |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | USD | |||
| Raven Property Group | S | 0.01 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
| UC Rusal | S | 0.6565 | HK | 26000 | 3.21 | 0.62 | -7.48 | HKD |
| Urals Energy | S | 0.126 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
| VEON Ltd | S | 0.001 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | EUR |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | USD | |||
| Victoria Oil & Gas | S | 0.005 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
| YANDEX | S | 0.01 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | USD |
| UQ | - | - | 0.00 | 0.00 | USD | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
LI;LN - Лондонская биржа; UV - OTC Bulletin Board (США);
UN - Нью-Йоркская биржа; UQ - NASDAQ;
HK - Гонконгская биржа;
ID - Ирландская биржа;
По данным RU DATA и Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
