| 19.07.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| EN+ Group | G | 1 | MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.11 |
| Etalon Group | G | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Fix Price Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Glencore | A | 2 | BE | - | 10.50 | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | 10 | 10.50 | 0.95 | 0.00 | - | |||
| GS | 10 | 10.50 | 0.95 | 0.95 | - | |||
| MU | - | 10.70 | 0.00 | -1.87 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ozon Holdings | A | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| VK Company | G | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Аэрофлот | G | 5 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.14 |
| Мечел | A | 2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.73 |
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.73 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.98 |
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.98 | |||
| Мосэнерго | A | 50 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.51 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.51 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.51 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 53.76 |
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 53.76 | |||
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 55.76 |
| Ростелеком | A | 6 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.28 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.85 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.22 |
| Татнефть | A | 6 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | 29.07 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 29.07 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 29.07 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 19.07.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| C.A.T. OIL | S | - | BE | - | 2.22 | 0.00 | 2.70 |
| GF | 500 | 2.28 | 0.88 | 7.02 | |||
| GS | - | 2.16 | -1.85 | 2.78 | |||
| GY | 7000 | 2.22 | -0.90 | 1.80 | |||
| MU | - | 2.22 | 0.00 | 3.60 | |||
| EOS Russia AB | S | - | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | BE | - | 218.10 | 1.05 | 7.75 |
| GF | 11 | 224.30 | 2.90 | 10.66 | |||
| GS | 2 | 222.90 | 1.97 | 10.48 | |||
| MU | - | 217.10 | 0.41 | 7.37 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Glencore | S | 0.01 | BE | - | 5.24 | -0.69 | -1.60 |
| GF | 38542 | 5.23 | -0.34 | -0.50 | |||
| GS | 10600 | 5.23 | -0.73 | -1.38 | |||
| MU | 550 | 5.21 | -1.34 | -2.67 | |||
| IRC Limited | S | - | GF | - | 0.01 | 95.24 | 9.52 |
| GS | - | 0.01 | 0.00 | -5.56 | |||
| K+S | S | 1 | BE | 1200 | 16.92 | -0.21 | 8.90 |
| GF | 3521 | 17.40 | 2.59 | 12.07 | |||
| GS | 19507 | 17.35 | 2.31 | 11.76 | |||
| GY | 1120915 | 17.41 | 2.67 | 12.04 | |||
| MU | 1116 | 17.22 | 2.06 | 11.21 | |||
| Onconova Therapeutics | S | 0.01 | BE | - | 1.00 | 0.50 | -9.55 |
| GF | - | 0.98 | 0.00 | -11.79 | |||
| GS | - | 0.98 | 2.55 | -9.18 | |||
| MU | - | 1.00 | 0.00 | -10.00 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | BE | - | 0.07 | 10.53 | 2.26 |
| GS | - | 0.04 | 24.72 | 10.11 | |||
| MU | - | 0.08 | 0.00 | -8.55 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным RU DATA и Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
