| 20.07.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| EN+ Group | G | 1 | MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.11 |
| Etalon Group | G | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Fix Price Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Glencore | A | 2 | BE | - | 10.50 | 0.00 | 0.95 | - |
| GF | - | 10.40 | -0.96 | 0.00 | - | |||
| GS | - | 10.60 | 0.94 | 3.77 | - | |||
| MU | - | 10.60 | -0.94 | -0.94 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ozon Holdings | A | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| VK Company | G | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Аэрофлот | G | 5 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.20 |
| Мечел | A | 2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.75 |
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.75 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.99 | |||
| Мосэнерго | A | 50 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.51 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.51 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.51 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 54.20 |
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 54.20 | |||
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 57.73 |
| Ростелеком | A | 6 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.34 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.23 |
| Татнефть | A | 6 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | 29.29 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 29.29 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 29.29 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 20.07.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| C.A.T. OIL | S | - | BE | - | 2.22 | 0.00 | 1.80 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | 400 | 2.20 | 1.82 | 1.82 | |||
| GY | 17714 | 2.22 | 0.00 | 3.60 | |||
| MU | - | 2.22 | 0.00 | 1.80 | |||
| EOS Russia AB | S | - | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | BE | - | 222.70 | 2.07 | 11.54 |
| GF | - | 220.60 | -1.68 | 11.31 | |||
| GS | 9 | 222.60 | -0.13 | 11.75 | |||
| MU | - | 221.70 | 2.07 | 9.29 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Glencore | S | 0.01 | BE | 20 | 5.42 | 3.30 | 3.10 |
| GF | 35594 | 5.47 | 4.48 | 4.02 | |||
| GS | 8920 | 5.45 | 4.05 | 4.24 | |||
| MU | 1001 | 5.47 | 4.81 | 3.62 | |||
| IRC Limited | S | - | GF | - | 0.01 | -90.91 | -72.73 |
| GS | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
| K+S | S | 1 | BE | 1505 | 17.99 | 5.98 | 15.12 |
| GF | 6682 | 17.99 | 3.25 | 12.84 | |||
| GS | 23049 | 18.02 | 3.75 | 12.96 | |||
| GY | 1596850 | 17.99 | 3.25 | 12.65 | |||
| MU | 1400 | 18.12 | 4.99 | 15.73 | |||
| Onconova Therapeutics | S | 0.01 | BE | - | 0.99 | -1.02 | -3.55 |
| GF | - | 0.97 | -1.04 | -8.81 | |||
| GS | - | 0.95 | -3.16 | -4.74 | |||
| MU | - | 1.00 | 0.00 | -9.00 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | BE | - | 0.07 | 5.00 | 7.14 |
| GS | - | 0.06 | 28.23 | 45.16 | |||
| MU | - | 0.08 | 0.00 | -8.55 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным RU DATA и Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
