21 июля. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 22 по 28 июля ожидаются погашения по 45 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.07.2023 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | частичное (2,85%) | 8,55 млн RUB | 28,5 RUB |
| 22.07.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-507-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 24.07.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-327-01000-B-001P | полное | 601,62 млн RUB | 1000 RUB |
| 25.07.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-508-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 25.07.2023 | "Элемент Лизинг", ООО | 4-03-36193-R | частичное (12,5%) | 250 млн RUB | 125 RUB |
| 25.07.2023 | Мэрия города Новосибирска | RU35009NSB1 | частичное (20%) | 1 млрд RUB | 200 RUB |
| 25.07.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-92-01000-B-001P | полное | 143,62 млн RUB | 1000 RUB |
| 26.07.2023 | "Позитив Текнолоджиз", АО | 4B02-01-66202-H-001P | частичное (25%) | 125 млн RUB | 250 RUB |
| 26.07.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-455-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
| 26.07.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-325-01000-B-001P | полное | 62,47 млн RUB | 1000 RUB |
| 27.07.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-458-00004-T-001P | полное | 10,5 млрд RUB | 1000 RUB |
| 27.07.2023 | "Кузина", ООО | 4B02-01-00480-R-001P | частичное (3,4%) | 1,87 млн RUB | 340 RUB |
| 27.07.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-311-01000-B-001P | полное | 4,4 млрд RUB | 1000 RUB |
| 28.07.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-02-00307-R-002P | частичное (0,71%) | 342,2 млн RUB | 7,1 RUB |
| 28.07.2023 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B02-19-02209-B-001P | полное | 151,63 млн RUB | 1000 RUB |
| 28.07.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-03-00307-R-001P | частичное (0,83%) | 16,25 млн RUB | 8,3 RUB |
| 28.07.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-03-00307-R-002P | частичное (0,529%) | 39,98 млн RUB | 5,29 RUB |
| 28.07.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-05-00307-R-002P | частичное (1,201%) | 74,32 млн RUB | 12,01 RUB |
| 28.07.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-19-00307-R-001P | частичное (1,124%) | 75,36 млн RUB | 11,24 RUB |
| 28.07.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-21-00307-R-001P | частичное (4,137%) | 95,86 млн RUB | 41,37 RUB |
| 28.07.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-22-00307-R-001P | частичное (1,204%) | 79,93 млн RUB | 12,04 RUB |
| 28.07.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-25-00307-R-001P | частичное (2,869%) | 158,6 млн RUB | 28,69 RUB |
| 28.07.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-26-00307-R-001P | частичное (0,984%) | 53,9 млн RUB | 9,84 RUB |
| 28.07.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-27-00307-R-001P | частичное (1,486%) | 306,08 млн RUB | 14,86 RUB |
| 28.07.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-28-00307-R-001P | частичное (1,389%) | 761,03 млн RUB | 13,89 RUB |
| 28.07.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-30-00307-R-001P | частичное (5,229%) | 233,5 млн RUB | 52,29 RUB |
| 28.07.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-31-00307-R-001P | частичное (0,996%) | 61,04 млн RUB | 9,96 RUB |
| 28.07.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-33-00307-R-001P | частичное (1,731%) | 285,89 млн RUB | 17,31 RUB |
| 28.07.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | частичное (0,623%) | 595,92 млн RUB | 6,23 RUB |
| 28.07.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-11-00307-R-002P | частичное (1,664%) | 81,93 млн RUB | 16,64 RUB |
| 28.07.2023 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-03-36442-R-001P | частичное (12,5%) | 625 млн RUB | 125 RUB |
| 28.07.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-12-00307-R-002P | частичное (2,487%) | 599,01 млн RUB | 24,87 RUB |
| 28.07.2023 | "ЛАЛ-1520", ООО | 4B02-02-00443-R-001P | частичное (2,5%) | 890 млн RUB | 25 RUB |
| 28.07.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-05-00307-R-001P | частичное (2,256%) | 162,59 млн RUB | 22,56 RUB |
| 28.07.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-16-00307-R-002P | частичное (2,582%) | 26,74 млн RUB | 25,82 RUB |
| 28.07.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-01-00307-R-001P | частичное (2,567%) | 149,53 млн RUB | 25,67 RUB |
| 28.07.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-08-00307-R-001P | частичное (3,2%) | 151,75 млн RUB | 32 RUB |
| 28.07.2023 | Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-02-00587-R | частичное (8,33%) | 41,65 млн RUB | 83,3 RUB |
| 28.07.2023 | "Солид-Лизинг", ООО | 4CDE-01-00330-R | частичное (3%) | 0 млн RUB | 30 RUB |
| 28.07.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-10-00307-R-001P | частичное (3,643%) | 112,48 млн RUB | 36,43 RUB |
| 28.07.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-11-00307-R-001P | частичное (3,712%) | 1,79 млрд RUB | 37,12 RUB |
| 28.07.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-13-00307-R-001P | частичное (1,156%) | 61,88 млн RUB | 11,56 RUB |
| 28.07.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-15-00307-R-001P | частичное (1,304%) | 2,71 млрд RUB | 13,04 RUB |
| 28.07.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-16-00307-R-001P | частичное (1,221%) | 383,52 млн RUB | 12,21 RUB |
| 28.07.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-18-00307-R-001P | частичное (0,991%) | 61,28 млн RUB | 9,91 RUB |
Это автоматическое сообщение.
