| 21.07.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| EN+ Group | G | 1 | MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.12 |
| Etalon Group | G | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Fix Price Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Glencore | A | 2 | BE | - | 10.70 | 1.87 | 6.54 | - |
| GF | 33 | 10.70 | 2.80 | 6.54 | - | |||
| GS | - | 10.60 | 0.00 | 5.66 | - | |||
| MU | - | 10.70 | 0.93 | 0.93 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ozon Holdings | A | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| VK Company | G | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Аэрофлот | G | 5 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.18 |
| Мечел | A | 2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.72 |
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.72 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.99 |
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.99 | |||
| Мосэнерго | A | 50 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.49 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.49 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.49 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 54.27 |
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 54.27 | |||
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 57.05 |
| Ростелеком | A | 6 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.28 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.86 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.25 |
| Татнефть | A | 6 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | 29.35 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 29.35 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 29.35 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 21.07.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| C.A.T. OIL | S | - | BE | - | 2.20 | -0.91 | 0.91 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 2.18 | -0.92 | 0.00 | |||
| GY | 26332 | 2.18 | -1.83 | 0.00 | |||
| MU | - | 2.22 | 0.00 | 1.80 | |||
| EOS Russia AB | S | - | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | BE | - | 214.80 | -3.68 | 8.15 |
| GF | - | 212.90 | -3.62 | 7.87 | |||
| GS | - | 213.40 | -4.31 | 8.36 | |||
| MU | - | 215.90 | -2.69 | 8.27 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Glencore | S | 0.01 | BE | - | 5.35 | -1.35 | 3.38 |
| GF | 36819 | 5.46 | -0.27 | 7.66 | |||
| GS | 15918 | 5.43 | -0.33 | 6.76 | |||
| MU | - | 5.40 | -1.31 | 6.33 | |||
| IRC Limited | S | - | GF | - | 0.00 | -1000.00 | -800.00 |
| GS | - | 0.01 | 0.00 | 0.00 | |||
| K+S | S | 1 | BE | - | 17.98 | -0.06 | 11.85 |
| GF | 4060 | 17.91 | -0.45 | 12.31 | |||
| GS | 17520 | 17.77 | -1.44 | 11.20 | |||
| GY | 598865 | 17.73 | -1.47 | 10.60 | |||
| MU | 30 | 17.81 | -1.77 | 10.36 | |||
| Onconova Therapeutics | S | 0.01 | BE | - | 0.99 | 0.00 | -1.02 |
| GF | - | 0.97 | 0.00 | -3.11 | |||
| GS | - | 0.92 | -3.26 | -4.35 | |||
| MU | - | 1.00 | 0.00 | -3.00 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | BE | - | 0.08 | 16.67 | 29.17 |
| GS | - | 0.06 | 0.00 | 45.97 | |||
| MU | - | 0.09 | 17.39 | 17.39 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным RU DATA и Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
