| 24.07.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,USD | пред,% | м-ц,% | МБ*,USD | ||||
| EN+ Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.80 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.80 | |||
| Etalon Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Glencore | A | 2 | LI | 30 | 12.23 | 1.35 | 10.30 | - |
| UV | 309376 | 12.18 | 0.41 | 9.77 | - | |||
| Global Ports | G | 3 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Globaltrans | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Lenta | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.81 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.81 | |||
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.81 | |||
| MD Medical Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| O'key Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Ozon Holdings | A | 1 | UQ | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| QIWI | A | 1 | UQ | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Ros Agro | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| TCS Group Holding | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| VK Company | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Акрон | G | 0.1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 21.27 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 21.27 | |||
| АФК Система | G | 20 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.87 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.87 | |||
| Банк ВТБ | G | 2000 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.51 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.51 | |||
| Группа Компаний ПИК | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 8.51 |
| Группа ЛСР | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.60 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |||
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.60 | |||
| Группа Черкизово | G | 0.6667 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 25.34 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 25.34 | |||
| Интер РАО ЕЭС | G | 10000 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 457.06 |
| Магнит | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 12.84 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 12.84 | |||
| МегаФон | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 7.19 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 7.19 | |||
| ММК | G | 13 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 7.47 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 7.47 | |||
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 7.47 | |||
| Мосэнерго | A | 50 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.68 |
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 60.82 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 60.82 | |||
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 60.82 | |||
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 60.82 | |||
| НК Роснефть | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.31 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.31 | |||
| НЛМК | G | 10 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 21.20 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 21.20 | |||
| НМТП | G | 75 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 7.81 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 7.81 | |||
| НОВАТЭК | G | 10 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 162.29 |
| Полюс | A | 0.5 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 63.85 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 63.85 | |||
| Ростелеком | A | 6 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.89 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.89 | |||
| РусГидро | A | 100 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.93 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.93 | |||
| Сбербанк России | G | 4 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 10.83 |
| Северсталь | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 14.23 |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 14.23 | |||
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 14.23 | |||
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 14.23 | |||
| Сургутнефтегаз | A | 10 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.19 |
| Татнефть | A | 6 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 32.94 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 32.94 | |||
| ФосАгро | G | 0.3333 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 27.42 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 24.07.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Валюта |
| ЦБ | ||||||||
| шт DR | закр.,USD | пред,% | м-ц,% | торгов | ||||
| Amur Minerals | S | - | LI | 433918 | 0.18 | 0.00 | -28.57 | GBp |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | USD | |||
| Avalon GloboCare Corp | S | 0.0001 | UQ | - | - | 0.00 | 0.00 | USD |
| C.A.T. OIL | S | - | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | EUR |
| EPAM Systems | S | 0.001 | UN | 315264 | 235.21 | -0.96 | 9.02 | USD |
| Eurasia Mining | S | 0.001 | LI | 1972206 | 2.75 | 4.55 | -22.73 | GBp |
| Exillon Energi | S | 0 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
| Glencore | S | 0.01 | LI | 50236714 | 478.65 | 1.27 | 9.61 | GBp |
| UV | 117981 | 6.15 | 1.63 | 10.50 | USD | |||
| IRC Limited | S | - | HK | 862000 | 0.09 | 2.15 | 2.15 | HKD |
| K+S | S | 1 | LI | 123815 | 17.91 | 0.66 | 11.45 | EUR |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | USD | |||
| Onconova Therapeutics | S | 0.01 | UQ | 93721 | 1.03 | -2.44 | -4.39 | USD |
| Ovoca Gold | S | 0.125 | ID | - | - | 0.00 | 0.00 | EUR |
| LI | 34600 | 8.50 | 0.00 | 29.41 | GBp | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | ID | - | - | 0.00 | 0.00 | EUR |
| LI | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp | |||
| Polymetal International | S | - | LI | 2865570 | 192.00 | 1.04 | 1.04 | GBp |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | USD | |||
| Raven Property Group | S | 0.01 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
| UC Rusal | S | 0.6565 | HK | 386000 | 3.11 | -3.86 | -9.32 | HKD |
| Urals Energy | S | 0.126 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
| VEON Ltd | S | 0.001 | LI | 1 | 0.65 | -10.12 | - | EUR |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | USD | |||
| Victoria Oil & Gas | S | 0.005 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
| YANDEX | S | 0.01 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | USD |
| UQ | - | - | 0.00 | 0.00 | USD | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
LI;LN - Лондонская биржа; UV - OTC Bulletin Board (США);
UN - Нью-Йоркская биржа; UQ - NASDAQ;
HK - Гонконгская биржа;
ID - Ирландская биржа;
По данным RU DATA и Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
