| 24.07.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| EN+ Group | G | 1 | MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.22 |
| Etalon Group | G | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Fix Price Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Glencore | A | 2 | BE | - | 10.90 | 1.83 | 8.26 | - |
| GF | - | 10.70 | 0.00 | 6.54 | - | |||
| GS | - | 10.80 | 1.85 | 7.41 | - | |||
| MU | - | 10.70 | 0.00 | 0.93 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ozon Holdings | A | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| VK Company | G | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Аэрофлот | G | 5 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.20 |
| Мечел | A | 2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.77 |
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.77 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.01 |
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.01 | |||
| Мосэнерго | A | 50 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.51 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.51 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.51 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 54.77 |
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 54.77 | |||
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 57.50 |
| Ростелеком | A | 6 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.41 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.87 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.27 |
| Татнефть | A | 6 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | 29.67 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 29.67 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 29.67 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 24.07.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| C.A.T. OIL | S | - | BE | - | 2.18 | -0.92 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | 2.12 | -2.83 | -2.83 | |||
| GY | - | 2.22 | 1.80 | 1.80 | |||
| MU | - | 2.22 | 0.00 | 1.80 | |||
| EOS Russia AB | S | - | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | BE | - | 213.20 | -0.75 | 7.46 |
| GF | 3 | 213.80 | 0.42 | 8.26 | |||
| GS | - | 212.10 | -0.61 | 7.80 | |||
| MU | - | 214.10 | -0.84 | 7.50 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Glencore | S | 0.01 | BE | - | 5.42 | 1.38 | 4.72 |
| GF | 71840 | 5.54 | 1.44 | 8.99 | |||
| GS | 4466 | 5.56 | 2.35 | 8.95 | |||
| MU | 800 | 5.56 | 2.82 | 8.98 | |||
| IRC Limited | S | - | GF | - | 0.00 | 0.00 | -800.00 |
| GS | - | 0.01 | 5.26 | 5.26 | |||
| K+S | S | 1 | BE | - | 17.68 | -1.73 | 10.33 |
| GF | 2670 | 17.95 | 0.22 | 12.51 | |||
| GS | 4201 | 17.89 | 0.67 | 11.80 | |||
| GY | 590884 | 17.94 | 1.14 | 11.63 | |||
| MU | - | 17.76 | -0.28 | 10.11 | |||
| Onconova Therapeutics | S | 0.01 | BE | - | 0.94 | -4.79 | -5.85 |
| GF | - | 0.93 | -4.32 | -7.57 | |||
| GS | - | 0.91 | -1.10 | -5.49 | |||
| MU | - | 0.96 | -4.17 | -7.29 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | BE | - | 0.08 | 0.00 | 29.17 |
| GS | - | 0.06 | 0.00 | 45.97 | |||
| MU | - | 0.09 | 0.00 | 17.39 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным RU DATA и Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
