| 25.07.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| EN+ Group | G | 1 | MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.22 |
| Etalon Group | G | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Fix Price Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Glencore | A | 2 | BE | - | 11.10 | 1.80 | 9.91 | - |
| GF | - | 10.90 | 1.83 | 8.26 | - | |||
| GS | - | 11.10 | 2.70 | 9.91 | - | |||
| MU | - | 10.80 | 0.93 | 1.85 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ozon Holdings | A | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| VK Company | G | 1 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Аэрофлот | G | 5 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.20 |
| Мечел | A | 2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.77 |
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.77 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.01 |
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.01 | |||
| Мосэнерго | A | 50 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.51 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.51 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.51 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 54.77 |
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 54.77 | |||
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 57.50 |
| Ростелеком | A | 6 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.41 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.87 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.27 |
| Татнефть | A | 6 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 | 29.67 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 29.67 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | 29.67 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 25.07.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| C.A.T. OIL | S | - | BE | - | 2.20 | 0.91 | 0.91 |
| GF | 250 | 2.20 | -3.64 | 2.73 | |||
| GS | - | 2.20 | 3.64 | 0.91 | |||
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| MU | - | 2.22 | 0.00 | 1.80 | |||
| EOS Russia AB | S | - | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | BE | - | 212.40 | -0.38 | 7.11 |
| GF | - | 210.30 | -1.66 | 6.73 | |||
| GS | - | 211.30 | -0.38 | 7.45 | |||
| MU | - | 213.40 | -0.33 | 7.19 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Glencore | S | 0.01 | BE | - | 5.54 | 2.16 | 6.78 |
| GF | 47649 | 5.67 | 2.35 | 11.13 | |||
| GS | 700 | 5.64 | 1.37 | 10.19 | |||
| MU | - | 5.56 | 0.00 | 8.98 | |||
| IRC Limited | S | - | GF | - | 0.01 | 95.24 | 57.14 |
| GS | - | 0.01 | -5.56 | 0.00 | |||
| K+S | S | 1 | BE | - | 17.91 | 1.31 | 11.50 |
| GF | 2755 | 18.15 | 1.13 | 13.50 | |||
| GS | 8563 | 18.10 | 1.16 | 12.82 | |||
| GY | 320427 | 18.15 | 1.16 | 12.65 | |||
| MU | - | 17.92 | 0.89 | 10.91 | |||
| Onconova Therapeutics | S | 0.01 | BE | - | 0.93 | -1.62 | -7.57 |
| GF | - | 0.91 | -1.65 | -9.34 | |||
| GS | - | 0.89 | -2.25 | -7.87 | |||
| MU | - | 0.95 | -1.59 | -8.99 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | BE | - | 0.08 | 0.00 | 29.17 |
| GS | - | 0.06 | 0.80 | 46.40 | |||
| MU | - | 0.09 | 1.08 | 18.28 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | BE | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| MU | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным RU DATA и Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
