Москва. 8 августа. ИНТЕРФАКС - "БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") повысил прогноз по индексу МосБиржи на 12 месяцев с 3700 до 3900 пунктов и подтвердил для него рекомендацию "покупать", говорится в обзоре инвесткомпании.
"Ослабление рубля - ключевой драйвер для экспортеров, доля которых в индексе МосБиржи составляет более 60%. На этом фоне наши прогнозные цены в сегментах металлургии и добычи и нефти заметно повысились", - отмечаются в нем.
Аналитики снизили прогноз среднего курса рубля в 2023 году на 4%, до 83,3 руб./$1, к концу года - на 9%, до 89,3 руб./$1.
По оценкам экспертов, снижение рубля на 10% (против текущего прогноза) приведет к росту чистой прибыли компаний сектора металлургии и добычи еще на 14% в 2024 году, наиболее чувствительны - "Мечел" и "Русал". Чистая прибыль нефтегазовых компаний может вырасти на 6-17%, наибольший эффект ощутят привилегированные акции "Сургутнефтегаза". Как полагают в "БКС МИ", заметно вырастет чистая прибыль у "ФосАгро" (+26%) и Segezha (+74%), однако обе бумаги выглядят переоцененными.
Между тем, как пишут аналитики, финансовый сегмент более чувствителен к прогнозам процентных ставок и ВВП, нежели к курсу рубля. Электроэнергетика относительно нечувствительна к изменению курса рубля, поскольку находится в рублевой среде, за исключением капзатрат, как ТМТ-сектор и продуктовый ритейл. Однако чувствительность двух последних секторов оценивается в 0,4-8,4% негативного влияния на оценку при ослаблении рубля на 10% во все годы прогнозного периода из-за капзатрат. Потенциально лизинг "Аэрофлота" весьма чувствителен к изменению валютного курса, однако лизинг может быть в конечном итоге конвертирован в рубли.
Фавориты долгосрочного портфеля БКС:
| Фавориты | Обоснование |
|---|---|
| НОВАТЭК | Амбициозные планы по развитию СПГ-проектов сохраняются, компания переходит на собственную технологию сжижения газа. "НОВАТЭК" - фаворит аналитиков среди газовых компаний. |
| Татнефть | Единственная нефтяная компания в списке фаворитов благодаря привлекательной оценке, хорошей дивидендной политике, достойному профилю долгосрочного роста и лучшему раскрытию информации среди аналогов. |
| Сбербанк | Сочетание привлекательной оценки и дивидендного потенциала, ключевой игрок в банковском секторе. Новая стратегия, которая будет объявлена к концу года, может выступить сильным катализатором роста акций. |
| TCS Group | Рост клиентской базы (более 30 млн) и диверсификация направлений бизнеса позволяют показывать достойную динамику в последнее время, а в 2023 году могут быть достигнуты новые рекордные показатели прибыли. |
| Северсталь | Высокое потребление стали в сочетании со слабым рублем может вернуть дивиденды, как только компания возобновит публикацию финансовых результатов. |
| Норникель | Слабый рубль и постепенное высвобождение оборотного капитала, как ожидается, повысят дивидендную доходность как минимум до 9-10%. |
| Мечел | Продолжающееся сокращение долга благодаря стабильности стального сегмента и текущим ценам на коксующийся уголь (которые все еще выше исторических уровней), а также публикация финансовых результатов должны выступить сильными катализаторами для бумаг. |
Чувствительность к ослаблению рубля на 10% (прогноз на 2024г):
| EBITDA | Скорр. чистая прибыль* | |
|---|---|---|
| Нефть и газ | ||
| Сургутнефтегаз | 18% | 139% |
| ЛУКОЙЛ | 11% | 17% |
| Газпром | 12% | 16% |
| Роснефть | 10% | 11% |
| Татнефть | 8% | 9% |
| Газпром нефть | 9% | 8% |
| НОВАТЭК | 10% | 6% |
| Транснефть | 0% | -4% |
| Металлургия и добыча | ||
| Мечел | 17% | 24% |
| Русал | 16% | 18% |
| АЛРОСА | 10% | 17% |
| Распадская | 10% | 16% |
| Polymetal | 8% | 15% |
| ММК | 7% | 12% |
| Северсталь | 7% | 11% |
| НЛМК | 7% | 11% |
| Норникель | 6% | 10% |
| Полюс | 4% | 9% |
| Промышленность | ||
| Segezha | 20% | 74% |
| ФосАгро | 21% | 26% |
Прогнозы и рекомендации для акций нефтегазового сектора:
| Компания | Прогнозная цена (нов.) | Прогнозная цена (стар.) | Изменение | Потенциал роста | Рекомендация (нов.) | Рекомендация (стар.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Газпром | 220 | 210 | 5% | 26% | покупать | держать |
| ЛУКОЙЛ | 7700 | 6800 | 13% | 27% | покупать | покупать |
| НОВАТЭК | 2000 | 1900 | 5% | 27% | покупать | покупать |
| Газпром нефть | 740 | 670 | 10% | 29% | покупать | покупать |
| Роснефть | 610 | 550 | 11% | 17% | держать | продавать |
| Сургутнефтегаз ао | 28 | 27 | 4% | -10% | продавать | продавать |
| Сургутнефтегаз пр | 56 | 52 | 8% | 16% | держать | покупать |
| Татнефть ао | 760 | 690 | 10% | 42% | покупать | покупать |
| Татнефть пр | 710 | 640 | 11% | 36% | покупать | держать |
| Транснефть пр | 180000 | 180000 | 0% | 48% | покупать | покупать |
Прогнозы и рекомендации для акций сектора: металлургии и горнодобычи:
| Компания | Прогнозная цена (нов.) | Прогнозная цена (стар.) | Изменение | Потенциал роста | Рекомендация (нов.) | Рекомендация (стар.) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Норникель | 24000 | 22000 | 9% | 47% | покупать | покупать |
| Русал | 68 | 61 | 11% | 58% | покупать | покупать |
| Северсталь | 1800 | 1600 | 13% | 34% | покупать | покупать |
| НЛМК | 250 | 200 | 25% | 20% | держать | держать |
| ММК | 72 | 62 | 16% | 35% | покупать | покупать |
| Мечел ао | 720 | 640 | 13% | 223% | покупать | покупать |
| Мечел пр | 720 | 640 | 13% | 187% | покупать | покупать |
| Распадская | 770 | 680 | 13% | 117% | покупать | покупать |
| Полюс | 15000 | 14000 | 7% | 30% | держать | держать |
| Polymetal | 830 | 760 | 9% | 49% | покупать | покупать |
| АЛРОСА | 78 | 69 | 13% | -9% | продавать | продавать |
