| 08.08.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | МБ*,EUR | ||||
| Etalon Group | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Globaltrans | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| HMS Group | G | 5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| O'key Group | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| QIWI | A | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Ros Agro | G | 0.2 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| TCS Group Holding | G | 1 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| VK Company | G | 1 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| X5 Retail Group | G | 0.25 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | - | |||
| Аэрофлот | G | 5 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.13 |
| Мечел | A | 2 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.19 |
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.19 | |||
| Мечел, пр. | A | 0.5 | GF | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.15 |
| Мосэнерго | A | 50 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.42 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.42 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.42 | |||
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 57.11 |
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 57.11 | |||
| Полюс | A | 0.5 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 54.40 |
| Ростелеком | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.32 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | GY | - | - | 0.00 | 0.00 | 2.87 |
| Сургутнефтегаз, пр. | A | 10 | GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.61 |
| Татнефть | A | 6 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 | 30.96 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | 30.96 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | 30.96 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 08.08.2023 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за |
| ЦБ | |||||||
| шт DR | закр.,EUR | пред,% | м-ц,% | ||||
| Amur Minerals | S | - | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| C.A.T. OIL | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GY | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EOS Russia AB | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | GF | - | 222.10 | -0.77 | 4.23 |
| GS | 50 | 222.80 | -0.72 | 6.91 | |||
| Eurasia Mining | S | 0.001 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Evraz PLC | S | 0.05 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
| Glencore | S | 0.01 | GB | 300 | 5.08 | -5.43 | -1.14 |
| GF | 182644 | 5.19 | -2.22 | 1.97 | |||
| GM | - | 5.27 | -2.41 | 3.25 | |||
| GS | 9333 | 5.19 | -1.89 | 2.33 | |||
| IRC Limited | S | - | GF | - | 0.00 | -1000.00 | 0.00 |
| GS | - | 0.01 | -5.56 | -5.56 | |||
| K+S | S | 1 | GB | - | 18.02 | 0.58 | 8.38 |
| GF | 5504 | 17.83 | -1.46 | 7.63 | |||
| GM | 99 | 17.95 | 0.17 | 8.19 | |||
| GS | 610 | 17.86 | -1.15 | 7.64 | |||
| GY | 609902 | 17.86 | -1.26 | 7.47 | |||
| Ovoca Gold | S | 0.125 | GB | - | 0.09 | 7.98 | 36.17 |
| GM | 2400 | 0.12 | 20.97 | 38.71 | |||
| GS | - | 0.07 | 8.11 | 54.05 | |||
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Petropavlovsk | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Polymetal International | S | - | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| UC Rusal | S | 0.6565 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Urals Energy | S | 0.126 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| YANDEX | S | 0.01 | GB | - | - | 0.00 | 0.00 |
| GF | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GM | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| GS | - | - | 0.00 | 0.00 | |||
| Zoltav Resources | S | 0.2 | GS | - | - | 0.00 | 0.00 |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
эмитента в МБ на момент закрытия, пересчет стоимости акций в МБ в евро
произведен с использованием кросс курса EUR/USD
Коды бирж:
GB - Берлинская биржа; GF - Франкфуртская биржа;
GM - Мюнхенская биржа; GS - Штутгартская биржа;
GY - Xetra;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
