(добавлены текст и таблица после 2-го абзаца)
Москва. 10 августа. ИНТЕРФАКС - Пассажиропоток группы "Аэрофлот" в июле 2023 года вырос на 5% относительно того же месяца прошлого года, до 5,1 млн человек, сообщила пресс-служба компании.
На внутренних линиях перевезено 4,2 млн пассажиров (на 5,4% меньше), на международных - 904 тыс. (в 2,1 раза больше, чем годом ранее).
Общий пассажирооборот группы увеличился на 11%, до 13,2 млрд пассажиро-километров, занятость кресел снизилась на 1,2 процентных пункта (п.п.), до 90,6%.
За 7 месяцев пассажиропоток группы вырос на 18%, до 26 млн человек. Согласно обновленному прогнозу руководства "Аэрофлота", за весь текущий год планируется перевезти 45,2 млн человек.
Основные показатели группы "Аэрофлот" в январе-июле 2022-2023 гг.
| Показатель | Июль 2023 г. | Июль 2022 г. | Изм. | 7 мес. 2023 г. | 7 мес. 2022 г. | Изм. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Пассажиропоток, тыс. чел. | 5 085,7 | 4 842,3 | 5,0% | 26 012,5 | 22 027,0 | 18,1% |
| - международные линии | 904,3 | 421,8 | 2,1х | 5 019,4 | 2 869,1 | 74,9% |
| - внутренние линии | 4 181,4 | 4 420,4 | (5,4%) | 20 993,1 | 19 157,8 | 9,6% |
| Пассажирооборот, млн пкм | 13 229,5 | 11 910,7 | 11,1% | 66 678,2 | 52 340,1 | 27,4% |
| - международные линии | 3 308,8 | 1 288,4 | 2,6х | 19 880,7 | 9 576,2 | 2,1х |
| - внутренние линии | 9 920,8 | 10 622,3 | (6,6%) | 46 797,5 | 42 764,0 | 9,4% |
| Предельный пассажирооборот, млн ккм | 14 595,8 | 12 968,4 | 12,5% | 76 984,2 | 63 593,1 | 21,1% |
| - международные линии | 3 912,6 | 1 445,0 | 2,7х | 24 376,5 | 13 135,3 | 85,6% |
| - внутренние линии | 10 683,2 | 11 523,3 | (7,3%) | 52 607,7 | 50 457,8 | 4,3% |
| Занятость кресел, % | 90,6% | 91,8% | (1,2 п.п.) | 86,6% | 82,3% | 4,3 п.п. |
| - международные линии | 84,6% | 89,2% | (4,6 п.п.) | 81,6% | 72,9% | 8,7 п.п. |
| - внутренние линии | 92,9% | 92,2% | 0,7 п.п. | 89,0% | 84,8% | 4,2 п.п. |
| Перевезено грузов и почты, т | 19 507,7 | 15 559,2 | 25,4% | 118 046,7 | 104 585,4 | 12,9% |
| - международные линии | 4 840,4 | 2 484,7 | 94,8% | 31 957,5 | 25 443,5 | 25,6% |
| - внутренние линии | 14 667,3 | 13 074,5 | 12,2% | 86 089,2 | 79 142,0 | 8,8% |
| Грузооборот, млн ткм | 85,7 | 66,6 | 28,8% | 513,3 | 444,9 | 15,4% |
| - международные линии | 24,1 | 11,0 | 2,2х | 155,8 | 129,0 | 20,7% |
| - внутренние линии | 61,6 | 55,5 | 11,0% | 357,6 | 315,9 | 13,2% |
| Тоннокилометраж, млн ткм | 1 276,3 | 1 138,5 | 12,1% | 6 514,4 | 5 155,5 | 26,4% |
| - международные линии | 321,9 | 127,0 | 2,5х | 1 945,0 | 990,9 | 96,3% |
| - внутренние линии | 954,5 | 1 011,5 | (5,6%) | 4 569,4 | 4 164,6 | 9,7% |
| Предельный тоннокилометраж, млн ткм | 1 747,0 | 1 538,2 | 13,6% | 9 155,5 | 7 594,9 | 20,5% |
| - международные линии | 478,6 | 171,8 | 2,8х | 3 015,4 | 1 700,9 | 77,3% |
| - внутренние линии | 1 268,4 | 1 366,4 | (7,2%) | 6 140,1 | 5 894,0 | 4,2% |
| Коммерческая загрузка, % | 73,1% | 74,0% | (1,0 п.п.) | 71,2% | 67,9% | 3,3 п.п. |
| - международные линии | 67,2% | 73,9% | (6,7 п.п.) | 64,5% | 58,3% | 6,2 п.п. |
| - внутренние линии | 75,3% | 74,0% | 1,2 п.п. | 74,4% | 70,7% | 3,8 п.п. |
| Количество рейсов | 32 588 | 31 047 | 5,0% | 174 715 | 157 432 | 11,0% |
| - международные линии | 5 340 | 3 305 | 61,6% | 32 359 | 22 086 | 46,5% |
| - внутренние линии | 27 248 | 27 742 | (1,8%) | 142 356 | 135 346 | 5,2% |
| Налёт по парку, часов | 91 182 | 84 832 | 7,5% | 494 272 | 428 152 | 15,4% |
Пассажиропоток авиакомпании "Аэрофлот" в июле сократился на 0,1%, до 2,74 млн человек, в том числе 2,05 млн перевезено на внутренних линиях (-16,7%). Пассажирооборот компании вырос почти на 10%, до 8,1 млрд пассажиро-километров.
"Аэрофлот" - крупнейшая авиационная группа РФ, объединяет одноименную флагманскую авиакомпанию, "Победу" и "Россию". Государство контролирует 73,8% акций в "Аэрофлоте", 1,2% составляют квазиказначейские акции, 0,0001% - у менеджмента компании, 25% находятся в свободном обращении на Московской бирже.
