11 августа. ФИНМАРКЕТ - В понедельник, 14 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 2,84 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Группа "Продовольствие", ООО | 4B02-01-00013-L-001P | 986 тыс. RUB | 9,86 RUB |
| Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-03-00587-R | 4,06 млн RUB | 8,12 RUB |
| "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-01-00371-R-002P | 17,26 млн RUB | 9,86 RUB |
| "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-05-03349-B-002P | 20,7 млн RUB | 7,56 RUB |
| Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-03-19014-J-001P | 3,08 млн RUB | 12,33 RUB |
| "Система ГрузоВИГ", ООО | 4CDE-04-00018-L | 1,23 млн RUB | 12,33 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-05-00506-R-001P | 1,32 млн RUB | 13,15 RUB |
| "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-002P | 3,33 млн RUB | 11,1 RUB |
| "Элит Строй", ООО | 4-01-00593-R-001P | 11,92 млн RUB | 11,92 RUB |
| "Татнефтехим", ООО | 4B02-02-00017-L | 5,42 млн RUB | 18,08 RUB |
| ГКУ Департамент финансов Томской области | RU35067TMS0 | 132,16 млн RUB | 16,52 RUB |
| "Феррони", ООО | 4B02-01-00626-R | 2,71 млн RUB | 13,56 RUB |
| "О''КЕЙ Финанс", ООО | 4B02-01-00618-R-001P | 243,7 млн RUB | 28,67 RUB |
| "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-15-50156-A | 23,69 млн RUB | 47,37 RUB |
| "Племзавод "Пушкинское", ООО | 4B02-01-00629-R | 13,09 млн RUB | 34,9 RUB |
| Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-01-00318-R | 1,16 млн RUB | 96,99 RUB |
| Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-01-00616-R-001P | 6,58 млн RUB | 13,15 RUB |
| "Концерн "Россиум", ООО | 4B02-02-36479-R-002P | 922,4 млн RUB | 46,12 RUB |
| "Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | 70,6 тыс. RUB | 8,82 RUB |
| "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-04-24004-R-001P | 216 тыс. RUB | 2,16 RUB |
| "СДЭК-Глобал", ООО | 4B02-01-00562-R-001P | 3,91 млн RUB | 7,81 RUB |
| "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-06-71794-H-002P | 21,36 млн RUB | 10,68 RUB |
| "Мосрегионлифт", ООО | 4B02-02-00097-L | 2,51 млн RUB | 12,53 RUB |
| "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-02-00381-R-002P | 575,1 тыс. RUB | 10,27 RUB |
| "ХК Финанс", ООО | 4B02-07-36426-R-001P | 39,27 млн RUB | 26,18 RUB |
| "РОСНАНО", АО | 4B02-02-55477-E-002P | 41,68 млн RUB | 24,81 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-340-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-03-00506-R-001P | 4,52 млн RUB | 9,04 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Аккорд Финанс", ООО | 4-02-00536-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB |
| "Концерн "Россиум", ООО | 4B02-01-36479-R-002P | 922,4 млн RUB | 46,12 RUB |
| "Газпромбанк", АО | 4B020600354B001P | 224,4 млн RUB | 44,88 RUB |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35015RSY0 | 105,76 млн RUB | 16,27 RUB |
| "Джи-групп", АО | 4B02-01-10609-P-001P | 41,58 млн RUB | 19,82 RUB |
| Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4-01-00321-R | 2,94 млн RUB | 7,34 RUB |
| Министерство финансов Камчатского края | RU35001KAM0 | 15,79 млн RUB | 15,79 RUB |
Это автоматическое сообщение.
