11 августа. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 12 по 18 августа ожидаются погашения по 30 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 12.08.2023 | Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-03-00587-R | частичное (5,55%) | 27,75 млн RUB | 55,5 RUB |
| 12.08.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-522-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 13.08.2023 | ГКУ Департамент финансов Томской области | RU35067TMS0 | частичное (20%) | 1,6 млрд RUB | 200 RUB |
| 14.08.2023 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-04-24004-R-001P | частичное (3,333%) | 3,33 млн RUB | 33,33 RUB |
| 14.08.2023 | "Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | частичное (1,6%) | 128,2 тыс. RUB | 16 RUB |
| 14.08.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-42-01000-B-001P | полное | 127,87 млн RUB | 1000 RUB |
| 14.08.2023 | "Альфа-Банк", АО | 6-10-01326-B-001P | полное | 100 млн RUB | 1000 RUB |
| 14.08.2023 | "Джи-групп", АО | 4B02-01-10609-P-001P | частичное (15%) | 364,55 млн RUB | 150 RUB |
| 14.08.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-340-01000-B-001P | полное | 271,56 млн RUB | 1000 RUB |
| 15.08.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-392-01000-B-001P | полное | 320,12 млн RUB | 1000 RUB |
| 15.08.2023 | "Альфа-Банк", АО | 6-111-01326-B-001P | полное | 255,62 млн RUB | 1000 RUB |
| 15.08.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-249-01481-B-001P | полное | 1,75 млрд RUB | 1000 RUB |
| 15.08.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-104-01000-B-001P | полное | 107,53 млн RUB | 1000 RUB |
| 15.08.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-523-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 15.08.2023 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-04-36193-R-001P | частичное (2,77%) | 69,25 млн RUB | 27,7 RUB |
| 15.08.2023 | "Специализированное финансовое общество РуСол 1", ООО | 6-01-00514-R | частичное (1,84%) | 86,48 млн RUB | 18,4 RUB |
| 15.08.2023 | "Специализированное финансовое общество РуСол 1", ООО | 6-02-00514-R | частичное (1,548%) | 13,93 млн RUB | 15,48 RUB |
| 15.08.2023 | "Трейд Менеджмент", ООО | 4B02-01-00498-R-001P | частичное (10%) | 20 млн RUB | 1000 RUB |
| 16.08.2023 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35012RSY0 | частичное (10%) | 700 млн RUB | 100 RUB |
| 16.08.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 26215RMFS | полное | 250 млрд RUB | 1000 RUB |
| 16.08.2023 | "Кокс", ПАО | 4B02-05-10799-F | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
| 16.08.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 52001RMFS | полное | 150 млрд RUB | 1000 RUB |
| 16.08.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-334-01000-B-001P | полное | 108,23 млн RUB | 1000 RUB |
| 16.08.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-339-01000-B-001P | полное | 285,49 млн RUB | 1000 RUB |
| 17.08.2023 | "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-03-00320-R-001P | частичное (6,25%) | 25 млн RUB | 62,5 RUB |
| 17.08.2023 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-10-82069-H | частичное (0,467%) | 9,93 млн RUB | 4,67 RUB |
| 17.08.2023 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35010RSY0 | частичное (10%) | 550 млн RUB | 100 RUB |
| 17.08.2023 | "Новая перевозочная компания", АО | 4B02-02-08551-A-001P | частичное (25%) | 1,25 млрд RUB | 250 RUB |
| 18.08.2023 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-02-16419-A-001P | частичное (12,5%) | 1,25 млрд RUB | 125 RUB |
| 18.08.2023 | "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", АО | 4B02-06-31153-H-001P | полное | 13 млрд RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.
