18 августа. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 19 по 25 августа ожидаются выплаты купонных доходов по 130 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| 19.08.2023 | "ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | 4,93 млн RUB | 12,33 RUB |
| 19.08.2023 | Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки", АО | 4-01-00009-L | 5,55 млн RUB | 11,1 RUB |
| 19.08.2023 | "Трубная металлургическая компания", ПАО ("ТМК") | 4B02-02-29031-H-001P | 178,3 млн RUB | 17,83 RUB |
| 19.08.2023 | "Феррони", ООО | 4B02-01-00626-R-001P | 2,57 млн RUB | 10,27 RUB |
| 19.08.2023 | Авиакомпания "Уральские Авиалинии", ОАО | 4-01-30799-D-001P | 100 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 19.08.2023 | Авиакомпания "Уральские Авиалинии", ОАО | 4-02-30799-D-001P | 14,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 19.08.2023 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-05-36193-R-001P | 24,66 млн RUB | 8,22 RUB |
| 20.08.2023 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-04-82069-H | 454,8 тыс. RUB | 0,2 RUB |
| 20.08.2023 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-01-82069-H | 2,71 млн RUB | 25,92 RUB |
| 20.08.2023 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-02-82069-H | 2,07 млн RUB | 31,34 RUB |
| 20.08.2023 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-03-82069-H | 302,6 тыс. RUB | 12,21 RUB |
| 20.08.2023 | "Ист Сайбериан петролеум", ООО | 4B02-01-00448-R-001P | 1,5 млн RUB | 4,99 RUB |
| 20.08.2023 | "Специализированное финансовое общество Титан", ООО | 4-01-00570-R | 1,63 млн RUB | 5,95 RUB |
| 20.08.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-10-03349-B-002P | 187,5 млн RUB | 7,5 RUB |
| 20.08.2023 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-07-00330-R-001P | 3,58 млн RUB | 11,92 RUB |
| 21.08.2023 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 3,39 млн RUB | 11,3 RUB |
| 21.08.2023 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | 672 тыс. RUB | 2,24 RUB |
| 21.08.2023 | "Вита Лайн", ООО | 4B02-01-00510-R-001P | 31,16 млн RUB | 24,93 RUB |
| 21.08.2023 | "Новосибирскхлебопродукт", АО | 4B02-01-29423-N-001P | 690,4 тыс. RUB | 98,63 RUB |
| 21.08.2023 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R-001P | 1,28 млн RUB | 102,74 RUB |
| 21.08.2023 | Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-01-00587-R | 3,14 млн RUB | 10,48 RUB |
| 21.08.2023 | "ЮниСервис Капитал", ООО | 4-02-00534-R | 650,9 тыс. RUB | 72,33 RUB |
| 21.08.2023 | "ВсеИнструменты.ру", ООО | 4B02-04-00410-R | 24,43 млн RUB | 24,43 RUB |
| 21.08.2023 | "Круиз", ООО | 4B02-01-00563-R | 468,5 тыс. RUB | 9,37 RUB |
| 21.08.2023 | "Элит Строй", ООО | 4-01-00593-R | 11,51 млн RUB | 11,51 RUB |
| 21.08.2023 | "ТАЛАН-ФИНАНС", ООО | 4B02-03-00416-R-001P | 32,41 млн RUB | 32,41 RUB |
| 21.08.2023 | "ЭкоРесурсПоволжье", ООО | 4CDE-01-00061-L | 2,06 млн RUB | 7628,42 RUB |
| 21.08.2023 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-05-00303-R-001P | 103,77 млн RUB | 23,06 RUB |
| 21.08.2023 | "Глоракс", ООО | 4B02-01-00060-L | 52,35 млн RUB | 34,9 RUB |
| 21.08.2023 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-21-36419-R-001P | 7,89 млн RUB | 7,89 RUB |
| 21.08.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-292-01000-B-001P | 7,5 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 21.08.2023 | Банк "Аверс", ООО | 4CDE-01-00415-B-001P | 1,06 млрд RUB | 21,19 RUB |
| 21.08.2023 | "Управляющая компания "ОРГ", АО | 4B04-01-01566-G-001P | 1,73 млн RUB | 13,56 RUB |
| 21.08.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-312-01000-B-001P | 2,16 млн RUB | 6,28 RUB |
| 21.08.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-560-01481-B-001P | 25,3 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| 21.08.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-330-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 21.08.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-338-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 21.08.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-578-01481-B-001P | 15,1 тыс. RUB | 0,06 RUB |
| 21.08.2023 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-05-00027-A-001P | 132,48 млн RUB | 23,31 RUB |
| 21.08.2023 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-06-00027-A-001P | 573,22 млн RUB | 26,3 RUB |
| 21.08.2023 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-07-00027-A-001P | 82,22 млн RUB | 24,56 RUB |
| 21.08.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-405-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 21.08.2023 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-08-00506-R-001P | 2,38 млн RUB | 11,92 RUB |
| 21.08.2023 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-06-00303-R-001P | 33,49 млн RUB | 24,93 RUB |
| 21.08.2023 | "Группа Астон", ООО | 4CDE-01-00544-R-002P | 10,97 млн RUB | 27,42 RUB |
| 22.08.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-02-65018-D | 210,7 млн RUB | 21,07 RUB |
| 22.08.2023 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4B02-06-43801-H | 195,34 млн RUB | 39,44 RUB |
| 22.08.2023 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-01-36400-R | 178,25 млн RUB | 35,65 RUB |
| 22.08.2023 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-02-36400-R | 178,25 млн RUB | 35,65 RUB |
| 22.08.2023 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-03-36400-R | 356,5 млн RUB | 35,65 RUB |
| 22.08.2023 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-04-36400-R | 356,5 млн RUB | 35,65 RUB |
| 22.08.2023 | Министерство экономики и финансов Московской области | RU35010MOO0 | 210,5 млн RUB | 8,42 RUB |
| 22.08.2023 | "Авангард-Агро", АО | 4B02-02-42849-A-001P | 69,18 млн RUB | 23,06 RUB |
| 22.08.2023 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-03-00371-R-001P | 3,29 млн RUB | 8,22 RUB |
| 22.08.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-106-01000-B-001P | 4,8 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 22.08.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-07-00381-R-001P | 810,2 тыс. RUB | 32,41 RUB |
| 22.08.2023 | Министерство финансов Нижегородской области | RU35015NJG0 | 152,1 млн RUB | 15,21 RUB |
| 22.08.2023 | Министерство финансов Омской области | RU35004OMS0 | 80,4 млн RUB | 16,08 RUB |
| 22.08.2023 | Министерство финансов Свердловской области | RU34010SVS0 | 101,2 млн RUB | 10,12 RUB |
| 22.08.2023 | "Трейдберри" ,ООО | 4CDE-03-00434-R-001P | 2,39 млн RUB | 39,89 RUB |
| 22.08.2023 | Министерство финансов Нижегородской области | RU35016NJG0 | 345,9 млн RUB | 23,06 RUB |
| 22.08.2023 | "Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-03-00221-A-002P | 336,15 млн RUB | 22,41 RUB |
| 22.08.2023 | "Торговый дом РКС", ООО | 4B02-02-00006-L-002P | 3,86 млн RUB | 37,4 RUB |
| 22.08.2023 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-02-00371-R-002P | 15,41 млн RUB | 10,27 RUB |
| 22.08.2023 | "Энергоника", ООО | 4B02-03-00518-R-001P | 4,13 млн RUB | 44,88 RUB |
| 22.08.2023 | "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-05-71794-H-002P | 55,16 млн RUB | 36,77 RUB |
| 22.08.2023 | "Мосрегионлифт", ООО | 4B02-01-00097-L | 2,96 млн RUB | 14,79 RUB |
| 22.08.2023 | "Банк ДОМ.РФ", АО | 4B02-01-02312-B-001P | 241,85 млн RUB | 48,37 RUB |
| 22.08.2023 | "Русская Контейнерная Компания", АО | 4B02-01-85008-H | 11,84 млн RUB | 47,37 RUB |
| 22.08.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-08-65018-D-001P | 263,28 млн RUB | 21,94 RUB |
| 22.08.2023 | "НОВАТЭК", ПАО | 4B02-01-00268-E-001P | 680,7 млн RUB | 22,69 RUB |
| 22.08.2023 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-08-36442-R-001P | 87,9 млн RUB | 8,79 RUB |
| 23.08.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 46011RMFS | 1,15 млн RUB | 59,84 RUB |
| 23.08.2023 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-05-56453-P | 115,17 млн RUB | 38,39 RUB |
| 23.08.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-05-32432-H-001P | 487,9 тыс. USD | 2,87 USD |
| 23.08.2023 | Министерство финансов Республики Марий Эл | RU35008MAR0 | 21,44 млн RUB | 10,72 RUB |
| 23.08.2023 | Министерство финансов Саратовской области | RU35001SAR0 | 70,7 млн RUB | 14,14 RUB |
| 23.08.2023 | "Диомидовский рыбный порт", ООО | 4B04-02-00450-R-001P | 2,62 млн RUB | 2617,81 RUB |
| 23.08.2023 | "Триест", ООО | 4CDE-01-00546-R | 1,4 млн RUB | 17,45 RUB |
| 23.08.2023 | "Альфа-Банк", АО | 4B02-10-01326-B-002P | 372,96 млн RUB | 31,08 RUB |
| 23.08.2023 | "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-03-00557-R-001P | 3,22 млн RUB | 19,95 RUB |
| 23.08.2023 | Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки", АО | 4-02-00009-L | 10,68 млн RUB | 10,68 RUB |
| 23.08.2023 | Управляющая компания "Доминион", АО | 4B04-01-69330-H | 710,55 млн RUB | 710547,9 RUB |
| 23.08.2023 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-10-16493-A-001P | 342,15 млн RUB | 22,81 RUB |
| 23.08.2023 | "Биннофарм Групп", ООО | 4B02-01-00054-L-001P | 74,04 млн RUB | 24,68 RUB |
| 23.08.2023 | "КАМАЗ", ПАО | 4B02-09-55010-D-001P | 48,62 млн RUB | 24,31 RUB |
| 23.08.2023 | "Феррони", ООО | 4B02-02-00626-R | 2,71 млн RUB | 13,56 RUB |
| 23.08.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-318-01000-B-001P | 34,5 млн RUB | 6,9 RUB |
| 23.08.2023 | "Эталон-Финанс", АО | 4B02-01-55338-H-002P | 341,6 млн RUB | 34,16 RUB |
| 23.08.2023 | "Холдинговая компания "Металлоинвест", АО | 4B02-04-25642-H-001P | 312,13 млн RUB | 44,59 RUB |
| 23.08.2023 | "Кузина", ООО | 4B02-02-00480-R-001P | 949,2 тыс. RUB | 13,56 RUB |
| 23.08.2023 | "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-09-40155-F | 1,35 млрд RUB | 22,51 RUB |
| 23.08.2023 | "Управляющая компания "ОРГ", АО | 4B02-01-01566-G | 4,07 млн RUB | 13,56 RUB |
| 23.08.2023 | "ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-04-00554-R-001P | 38,16 млн RUB | 19,08 RUB |
| 24.08.2023 | "ВЭБ-лизинг", АО | 4B02-07-43801-H | 197,03 млн RUB | 39,44 RUB |
| 24.08.2023 | "АС ФИНАНС", ООО | 4B02-01-00398-R-001P | 123 тыс. RUB | 1,23 RUB |
| 24.08.2023 | "Совкомбанк", ПАО | 4B020100963B001P | 223,25 млн RUB | 22,44 RUB |
| 24.08.2023 | Управление финансов Липецкой области | RU34011LIP0 | 16,45 млн RUB | 6,58 RUB |
| 24.08.2023 | "Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-03-00221-A-001P | 211,9 млн RUB | 21,19 RUB |
| 24.08.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-16-32432-H-001P | 108,3 млн RUB | 10,83 RUB |
| 24.08.2023 | "Газпром нефть", ПАО | 4B02-03-00146-A-003P | 154,6 млн RUB | 15,46 RUB |
| 24.08.2023 | Евразийский банк развития | RU000A101PK9 | 147,1 млн RUB | 14,71 RUB |
| 24.08.2023 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4CDE-08-02209-B-001P | 4,8 млн RUB | 10,5 RUB |
| 24.08.2023 | "Сеть дата-центров "Селектел", ООО | 4B02-01-00575-R-001P | 127,14 млн RUB | 42,38 RUB |
| 24.08.2023 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-09-36419-R | 235,6 млн RUB | 47,12 RUB |
| 24.08.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-313-01000-B-001P | 7,63 млн RUB | 6,79 RUB |
| 24.08.2023 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-03-00373-R-001P | 4,19 млн RUB | 13,97 RUB |
| 24.08.2023 | "Эфферон", АО | 4B02-01-84943-H | 6,54 млн RUB | 43,63 RUB |
| 24.08.2023 | "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-01-80110-H-001P | 33,3 млн RUB | 11,1 RUB |
| 24.08.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-444-00004-T-001P | 0 млн RUB | 18 RUB |
| 24.08.2023 | "АйДи Коллект", ООО | 4B02-01-00597-R | 9,86 млн RUB | 12,33 RUB |
| 24.08.2023 | "ЕвроСибЭнерго-Гидрогенерация", ООО | 4CDE-03-00660-R-001P | 13,96 млн CNY | 13,59 CNY |
| 25.08.2023 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-02-04715-A | 311,6 млн RUB | 31,16 RUB |
| 25.08.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-05-00122-A-002P | 728 млн RUB | 36,4 RUB |
| 25.08.2023 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-05-00739-A-001P | 416,4 млн RUB | 41,64 RUB |
| 25.08.2023 | "Ламбумиз", АО | 4B02-01-09188-H-001P | 936,9 тыс. RUB | 78,08 RUB |
| 25.08.2023 | "Бизнес-Недвижимость", АО | 4B02-01-81010-H-001P | 83,36 млн RUB | 20,84 RUB |
| 25.08.2023 | "НТ-Финанс", ООО | 4CDE-01-00042-L | 6,48 млн RUB | 64,82 RUB |
| 25.08.2023 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-05-00455-R-001P | 4,01 млн RUB | 9,45 RUB |
| 25.08.2023 | "ТД "ВИПОМ", ООО | 4CDE-01-00056-L-001P | 0 млн RUB | 27,92 RUB |
| 25.08.2023 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4-02-00321-R | 3,86 млн RUB | 14,05 RUB |
| 25.08.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-307-01000-B-001P | 98,08 млн RUB | 20,32 RUB |
| 25.08.2023 | "Лэндэр-Инвест", ООО | 4CDE-01-00077-L | 1,64 млн RUB | 16,44 RUB |
| 25.08.2023 | "Газпром капитал", ООО | 4-13-36400-R-003P | 23,79 млн USD | 16,25 USD |
| 25.08.2023 | "Контент", ООО | 4CDE-01-00099-L | 16,14 млн RUB | 16,14 RUB |
| 25.08.2023 | "Нефтеспецстрой", ООО | 4CDE-01-00101-L | 16,14 млн RUB | 16,14 RUB |
| 25.08.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-02-00381-R-001P | 2,03 млн RUB | 13,56 RUB |
| 25.08.2023 | "Каршеринг Руссия", ООО | 4B02-02-00078-L-001P | 142,47 млн RUB | 31,66 RUB |
| 25.08.2023 | "Софтлайн", ПАО | 4B02-01-45848-H-002P | 185,52 млн RUB | 30,92 RUB |
| 25.08.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-03-00381-R-001P | 1,82 млн RUB | 12,12 RUB |
Это автоматическое сообщение.
