18 августа. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 19 по 25 августа ожидаются погашения по 26 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.08.2023 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-05-36193-R-001P | частичное (2,77%) | 83,1 млн RUB | 27,7 RUB |
| 19.08.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-527-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.08.2023 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-07-00330-R-001P | частичное (5%) | 15 млн RUB | 50 RUB |
| 20.08.2023 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-04-82069-H | частичное (0,899%) | 20,45 млн RUB | 8,99 RUB |
| 20.08.2023 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-01-82069-H | частичное (0,318%) | 332,9 тыс. RUB | 3,18 RUB |
| 20.08.2023 | "Мультиоригинаторный ипотечный агент 1", ЗАО | 4-03-82069-H | частичное (0,33%) | 81,8 тыс. RUB | 3,3 RUB |
| 21.08.2023 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | частичное (2,85%) | 8,55 млн RUB | 28,5 RUB |
| 21.08.2023 | "ЭкоРесурсПоволжье", ООО | 4CDE-01-00061-L | частичное (2,7778%) | 7,5 млн RUB | 27778 RUB |
| 21.08.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-330-01000-B-001P | полное | 277,45 млн RUB | 1000 RUB |
| 21.08.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-338-01000-B-001P | полное | 61,47 млн RUB | 1000 RUB |
| 21.08.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-578-01481-B-001P | полное | 253,03 млн RUB | 1000 RUB |
| 21.08.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-405-01000-B-001P | полное | 63,84 млн RUB | 1000 RUB |
| 22.08.2023 | "Альфа-Банк", АО | 6-97-01326-B-001P | полное | 907,73 млн RUB | 1000 RUB |
| 22.08.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-528-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 22.08.2023 | "Трейдберри" ,ООО | 4CDE-03-00434-R-001P | полное | 60 млн RUB | 1000 RUB |
| 22.08.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-336-01000-B-001P | полное | 100,28 млн RUB | 1000 RUB |
| 22.08.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-106-01000-B-001P | полное | 97,38 млн RUB | 1000 RUB |
| 22.08.2023 | "Энергоника", ООО | 4B02-03-00518-R-001P | частичное (10%) | 10 млн RUB | 100 RUB |
| 23.08.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-05-32432-H-001P | частичное (4,5%) | 7,65 млн USD | 45 USD |
| 23.08.2023 | "Триест", ООО | 4CDE-01-00546-R | полное | 80 млн RUB | 1000 RUB |
| 23.08.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-337-01000-B-001P | полное | 49,49 млн RUB | 1000 RUB |
| 23.08.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 46011RMFS | частичное (10%) | 3 млрд RUB | 100 RUB |
| 23.08.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-399-01000-B-001P | полное | 66,8 млн RUB | 1000 RUB |
| 23.08.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-460-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
| 24.08.2023 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4CDE-08-02209-B-001P | полное | 456,82 млн RUB | 1000 RUB |
| 25.08.2023 | "Бизнес-Недвижимость", АО | 4B02-01-81010-H-001P | частичное (20%) | 800 млн RUB | 200 RUB |
Это автоматическое сообщение.
