22 августа. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 27 выпускам облигаций на общую сумму 4,14 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-03-36400-R | 356,5 млн RUB | 35,65 RUB |
| Министерство финансов Нижегородской области | RU35015NJG0 | 152,1 млн RUB | 15,21 RUB |
| Министерство финансов Свердловской области | RU34010SVS0 | 101,2 млн RUB | 10,12 RUB |
| "Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-03-00221-A-002P | 336,15 млн RUB | 22,41 RUB |
| "Энергоника", ООО | 4B02-03-00518-R-001P | 4,13 млн RUB | 44,88 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-02-65018-D | 210,7 млн RUB | 21,07 RUB |
| "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-03-00371-R-001P | 3,29 млн RUB | 8,22 RUB |
| "Мосрегионлифт", ООО | 4B02-01-00097-L | 2,96 млн RUB | 14,79 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-04-36400-R | 356,5 млн RUB | 35,65 RUB |
| "Торговый дом РКС", ООО | 4B02-02-00006-L-002P | 3,86 млн RUB | 37,4 RUB |
| "Русская Контейнерная Компания", АО | 4B02-01-85008-H | 11,84 млн RUB | 47,37 RUB |
| "НОВАТЭК", ПАО | 4B02-01-00268-E-001P | 680,7 млн RUB | 22,69 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-02-36400-R | 178,25 млн RUB | 35,65 RUB |
| "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-07-00381-R-001P | 810,2 тыс. RUB | 32,41 RUB |
| Министерство финансов Омской области | RU35004OMS0 | 80,4 млн RUB | 16,08 RUB |
| "Авангард-Агро", АО | 4B02-02-42849-A-001P | 69,18 млн RUB | 23,06 RUB |
| "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-02-00371-R-002P | 15,41 млн RUB | 10,27 RUB |
| "Банк ДОМ.РФ", АО | 4B02-01-02312-B-001P | 241,85 млн RUB | 48,37 RUB |
| "Трейдберри" ,ООО | 4CDE-03-00434-R-001P | 2,39 млн RUB | 39,89 RUB |
| Министерство финансов Нижегородской области | RU35016NJG0 | 345,9 млн RUB | 23,06 RUB |
| "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-08-36442-R-001P | 87,9 млн RUB | 8,79 RUB |
| Министерство экономики и финансов Московской области | RU35010MOO0 | 210,5 млн RUB | 8,42 RUB |
| "ВЭБ-лизинг", АО | 4B02-06-43801-H | 195,34 млн RUB | 39,44 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-01-36400-R | 178,25 млн RUB | 35,65 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-106-01000-B-001P | 4,8 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-05-71794-H-002P | 55,16 млн RUB | 36,77 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-08-65018-D-001P | 263,28 млн RUB | 21,94 RUB |
Это автоматическое сообщение.
