| 23.08.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Акций за | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Цена на |
| DR | расписку | |||||||
| шт DR | закр.,USD | пред,% | м-ц,% | МБ*,USD | ||||
| EN+ Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.62 |
| Etalon Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Global Ports | G | 3 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| HMS Group | G | 5 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Lenta | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.65 |
| MD Medical Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| O'key Group | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Ozon Holdings | A | 1 | UQ | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| QIWI | A | 1 | UQ | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Ros Agro | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| TCS Group Holding | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| VK Company | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | - |
| Акрон | G | 0.1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 20.58 |
| АФК Система | G | 20 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.80 |
| Банк ВТБ | G | 2000 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.58 |
| Группа Компаний ПИК | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 8.78 |
| Группа ЛСР | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.59 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.59 | |||
| Группа Черкизово | G | 0.6667 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 28.79 |
| Интер РАО ЕЭС | G | 10000 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 438.31 |
| Магнит | G | 0.2 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 12.40 |
| МегаФон | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 6.90 |
| ММК | G | 13 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 7.31 |
| Мосэнерго | A | 50 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 1.57 |
| НК ЛУКОЙЛ | A | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 69.44 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 69.44 | |||
| НК Роснефть | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 5.76 |
| НЛМК | G | 10 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 21.00 |
| НМТП | G | 75 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 12.06 |
| НОВАТЭК | G | 10 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 176.15 |
| Полюс | A | 0.5 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 60.74 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 60.74 | |||
| Ростелеком | A | 6 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.77 |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | 4.77 | |||
| РусГидро | A | 100 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 0.94 |
| Северсталь | G | 1 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 14.06 |
| Сургутнефтегаз | A | 10 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 3.25 |
| Татнефть | A | 6 | LI | - | - | 0.00 | 0.00 | 37.12 |
Торги акциями компаний, имеющих бизнес в России, но зарегистрированных за рубежом
| 23.08.2023 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Эмитент | Тип | Номинал | Биржа | V торг., | Цена | Изм. к | Изм. за | Валюта |
| ЦБ | ||||||||
| шт DR | закр.,USD | пред,% | м-ц,% | торгов | ||||
| Amur Minerals | S | - | LN | 4076883 | 0.12 | -8.70 | -52.17 | GBp |
| UV | - | - | 0.00 | 0.00 | USD | |||
| EPAM Systems | S | 0.001 | UN | 109275 | 248.83 | 2.50 | 5.79 | USD |
| Eurasia Mining | S | 0.001 | LN | 3775379 | 2.88 | 4.35 | 4.35 | GBp |
| Exillon Energi | S | 0 | LN | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
| IRC Limited | S | - | HK | 267467 | 0.09 | -1.08 | 2.15 | HKD |
| Ovoca Gold | S | 0.125 | ID | - | 0.13 | 0.00 | 38.46 | EUR |
| Petroneft Resourses | S | 0.01 | ID | - | 0.00 | 0.00 | 0.00 | EUR |
| LN | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp | |||
| Polymetal International | S | 0.03 | LN | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
| UC Rusal | S | 0.6565 | HK | 333000 | 2.49 | 1.20 | -27.31 | HKD |
| Urals Energy | S | 0.126 | LN | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
| Victoria Oil & Gas | S | 0.005 | LN | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
| YANDEX | S | 0.01 | UQ | - | - | 0.00 | 0.00 | USD |
| Zoltav Resources | S | 0.2 | LN | - | - | 0.00 | 0.00 | GBp |
(*) - Указана цена соответствующего 1 АДР числа акций
LI;LN - Лондонская биржа; UV - OTC Bulletin Board (США);
UN - Нью-Йоркская биржа; UQ - NASDAQ;
HK - Гонконгская биржа;
ID - Ирландская биржа;
По данным Московской биржи.
AGN#$&: NOFEED
