25 августа. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 26 августа по 1 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 155 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| 26.08.2023 | "Кисточки-Финанс", ООО | 4B02-01-00419-R-001P | 493,1 тыс. RUB | 123,29 RUB |
| 26.08.2023 | "Кузина", ООО | 4B02-01-00480-R-001P | 9,4 тыс. RUB | 1,73 RUB |
| 26.08.2023 | "Первый ювелирный - драгоценные металлы", ООО | 4B02-02-00361-R-001P | 1,28 млн RUB | 106,85 RUB |
| 26.08.2023 | "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-03-00489-R-001P | 1,03 млн RUB | 4,11 RUB |
| 26.08.2023 | "Специализированное финансовое общество МОС МСП 2", ООО | 4-03-00504-R | 32,44 млн RUB | 8,11 RUB |
| 26.08.2023 | "Специализированное финансовое общество "Проект НТ 2", ООО | 4-01-00659-R | 5,52 млн RUB | 11,04 RUB |
| 26.08.2023 | "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-02-00606-R-001P | 1,48 млн RUB | 14,79 RUB |
| 27.08.2023 | "Альфа-Банк", АО | 4B024001326B | 308,3 млн RUB | 30,83 RUB |
| 27.08.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0213001481B001P | 15,58 млн RUB | 47,5 RUB |
| 27.08.2023 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-02-00417-R-001P | 1,19 млн RUB | 3,95 RUB |
| 27.08.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021903349B001P | 18,47 млн RUB | 4,59 RUB |
| 27.08.2023 | Департамент финансов Ярославской области | RU35018YRS0 | 44,88 млн RUB | 11,22 RUB |
| 27.08.2023 | "Научно-производственное объединение "Курганприбор", АО | 4CDE-01-32979-D | 3,33 млн RUB | 30821,92 RUB |
| 27.08.2023 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-03-00417-R-001P | 1,38 млн RUB | 6,9 RUB |
| 27.08.2023 | Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-02-00587-R | 4,81 млн RUB | 9,61 RUB |
| 27.08.2023 | "Солид-Лизинг", ООО | 4CDE-01-00330-R | 2,3 млн RUB | 4,6 RUB |
| 27.08.2023 | "АРЕКС+", ООО | 4-01-00657-R | 0 млн RUB | 25,89 RUB |
| 27.08.2023 | "Экспомобилити", ООО | 4CDE-05-00608-R-001P | 1,87 млн RUB | 9,34 RUB |
| 27.08.2023 | Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-04-00318-R | 1,56 млн RUB | 15,62 RUB |
| 27.08.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-320-01000-B-001P | 59,48 млн RUB | 7,69 RUB |
| 27.08.2023 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4CDE-04-00027-A | 403,73 млн RUB | 24,56 RUB |
| 28.08.2023 | "Левенгук", ПАО | 4B02-01-04329-D | 3,24 млн RUB | 32,41 RUB |
| 28.08.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-23-65018-D | 82,5 млн RUB | 8,25 RUB |
| 28.08.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-28-65018-D | 165 млн RUB | 8,25 RUB |
| 28.08.2023 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-02-50156-A-001P | 25,8 млн RUB | 37,4 RUB |
| 28.08.2023 | Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35011RSY0 | 80,34 млн RUB | 13,39 RUB |
| 28.08.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-06-00307-R-002P | 347,55 млн RUB | 4,68 RUB |
| 28.08.2023 | Акционерный коммерческий банк "Авангард", ПАО | 4B020202879B001P | 30 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| 28.08.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | 207,57 млн RUB | 2,17 RUB |
| 28.08.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-001P | 12,44 млн RUB | 4,67 RUB |
| 28.08.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-17-32432-H-001P | 185,5 млн RUB | 18,55 RUB |
| 28.08.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-15-00307-R-002P | 87,28 млн RUB | 5,37 RUB |
| 28.08.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-14-00307-R-002P | 42,24 млн RUB | 6,35 RUB |
| 28.08.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-307-01481-B-001P | 13,86 млн RUB | 31,91 RUB |
| 28.08.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-17-00307-R-002P | 47,38 млн RUB | 6,54 RUB |
| 28.08.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-18-00307-R-002P | 100,94 млн RUB | 7,2 RUB |
| 28.08.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-02-00307-R-001P | 80,02 млн RUB | 7,84 RUB |
| 28.08.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-06-00307-R-001P | 482,79 млн RUB | 10,56 RUB |
| 28.08.2023 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-18-01669-A-001P | 86 млн RUB | 17,2 RUB |
| 28.08.2023 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-19-01669-A-001P | 229 млн RUB | 18,32 RUB |
| 28.08.2023 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-07-50156-A-001P | 153,91 млн RUB | 24,43 RUB |
| 28.08.2023 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-04-36442-R-001P | 87,45 млн RUB | 17,49 RUB |
| 28.08.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-09-00307-R-001P | 131,13 млн RUB | 13,45 RUB |
| 28.08.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-12-00307-R-001P | 18,22 млн RUB | 9,81 RUB |
| 28.08.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-13-00307-R-001P | 27,25 млн RUB | 5,09 RUB |
| 28.08.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-14-00307-R-001P | 887,77 млн RUB | 12,81 RUB |
| 28.08.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-15-00307-R-001P | 986,12 млн RUB | 4,75 RUB |
| 28.08.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-16-00307-R-001P | 135,06 млн RUB | 4,3 RUB |
| 28.08.2023 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4-01-00487-R-001P | 1,47 млн RUB | 11,1 RUB |
| 28.08.2023 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-01-00632-R-001P | 1,08 млн RUB | 10,78 RUB |
| 28.08.2023 | "Тойота Банк", АО | 4B02-05-03470-B-001P | 279,5 млн RUB | 55,9 RUB |
| 28.08.2023 | Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-04-87154-H-002P | 224,84 млн RUB | 27,42 RUB |
| 28.08.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-18-00307-R-001P | 35,12 млн RUB | 5,68 RUB |
| 28.08.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-19-00307-R-001P | 39,82 млн RUB | 5,94 RUB |
| 28.08.2023 | Инвестиционная группа "Инсайт", ООО | 4-01-00086-L | 342,76 млн RUB | 31,16 RUB |
| 28.08.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-22-00307-R-001P | 40,63 млн RUB | 6,12 RUB |
| 28.08.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-25-00307-R-001P | 36,1 млн RUB | 6,53 RUB |
| 28.08.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-323-01000-B-001P | 10,57 млн RUB | 23,93 RUB |
| 28.08.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-01-00381-R-001P | 1,64 млн RUB | 16,44 RUB |
| 28.08.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-26-00307-R-001P | 34,46 млн RUB | 6,29 RUB |
| 28.08.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-27-00307-R-001P | 114,11 млн RUB | 5,54 RUB |
| 28.08.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-28-00307-R-001P | 382,98 млн RUB | 6,99 RUB |
| 28.08.2023 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4CDE-01-00027-A | 384,62 млн RUB | 23,31 RUB |
| 28.08.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-31-00307-R-001P | 39,16 млн RUB | 6,39 RUB |
| 28.08.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-408-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 28.08.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-409-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 28.08.2023 | "Лэндэр-Инвест", ООО | 4CDE-02-00077-L | 1,97 млн RUB | 13,15 RUB |
| 28.08.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-33-00307-R-001P | 114,78 млн RUB | 6,95 RUB |
| 28.08.2023 | "О`КЕЙ", ООО | 4B02-05-36415-R-001P | 219,68 млн RUB | 29,29 RUB |
| 28.08.2023 | "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-02-00632-R-001P | 2,35 млн RUB | 11,75 RUB |
| 28.08.2023 | "Ультра", ООО | 4B02-01-00481-R | 3,29 млн RUB | 13,15 RUB |
| 28.08.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-34-00307-R-001P | 240,17 млн RUB | 13,81 RUB |
| 29.08.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4-26-00004-T | 694,05 млн RUB | 46,27 RUB |
| 29.08.2023 | "Юго-Западная ТЭЦ", АО | 4-01-03477-D | 20,32 млн RUB | 5,08 RUB |
| 29.08.2023 | "Юго-Западная ТЭЦ", АО | 4-02-03477-D | 9,84 млн RUB | 7,57 RUB |
| 29.08.2023 | "Ямал СПГ", ОАО | 4-01-10428-A | 21,32 млн USD | 17,66 USD |
| 29.08.2023 | Министерство финансов Ульяновской области | RU35001ULN0 | 61,25 млн RUB | 12,25 RUB |
| 29.08.2023 | Министерство финансов Краснодарского края (ранее Департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края) | RU35002KND0 | 142,7 млн RUB | 14,27 RUB |
| 29.08.2023 | "О`КЕЙ", ООО | 4B02-03-36415-R-001P | 73,4 млн RUB | 14,68 RUB |
| 29.08.2023 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B021202209B001P | 635,7 млн RUB | 42,38 RUB |
| 29.08.2023 | "Уралкалий", ПАО | 4B02-06-00296-A-001P | 1,02 млрд RUB | 34,16 RUB |
| 29.08.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-107-01000-B-001P | 23,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 29.08.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-108-01000-B-001P | 32,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 29.08.2023 | "Газпром капитал", ООО | 4B02-06-36400-R-001P | 1,12 млрд RUB | 24,93 RUB |
| 29.08.2023 | "Челябинский трубопрокатный завод", АО | 4B02-06-00182-A-001P | 169,5 млн RUB | 16,95 RUB |
| 29.08.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-180-01000-B-001P | 10,6 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 29.08.2023 | "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-06-55234-E-001P | 99,75 млн RUB | 19,95 RUB |
| 29.08.2023 | "Энергоника", ООО | 4B02-02-00518-R-001P | 2,11 млн RUB | 21,07 RUB |
| 29.08.2023 | "Роял Капитал", ООО | 4B02-07-00382-R-001P | 3,74 млн RUB | 37,4 RUB |
| 29.08.2023 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-04-00506-R-001P | 1,23 млн RUB | 12,33 RUB |
| 29.08.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-559-01481-B-001P | 7,1 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| 29.08.2023 | "Полюс", ПАО | 4B02-02-55192-E-001P | 87,17 млн CNY | 18,95 CNY |
| 29.08.2023 | Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-001P | 2,88 млн RUB | 11,51 RUB |
| 29.08.2023 | Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы | RU36001MOS0 | 42,38 млн RUB | 21,19 RUB |
| 29.08.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-499-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| 29.08.2023 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-02-00487-R-002P | 3,95 млн RUB | 13,15 RUB |
| 30.08.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-04-65018-D | 132,65 млн RUB | 18,95 RUB |
| 30.08.2023 | "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-06-50156-A | 0 млн RUB | 37,4 RUB |
| 30.08.2023 | Администрация (правительство) Ямало-Ненецкого автономного округа | RU35002YML0 | 23,4 млн RUB | 1,17 RUB |
| 30.08.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-01-00122-A-001P | 12,71 млрд RUB | 21,19 RUB |
| 30.08.2023 | "Совкомбанк", ПАО | 41000963B | 4,36 млн USD | 4,36 USD |
| 30.08.2023 | "Совкомбанк", ПАО | 41400963B | 6,17 млн USD | 4,11 USD |
| 30.08.2023 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-08-01669-A-001P | 673,2 млн RUB | 44,88 RUB |
| 30.08.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 26223RMFS | 11 млрд RUB | 32,41 RUB |
| 30.08.2023 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-06-04715-A-001P | 361,5 млн RUB | 36,15 RUB |
| 30.08.2023 | "Федеральная пассажирская компания", АО | 4B02-03-55465-E-001P | 359 млн RUB | 35,9 RUB |
| 30.08.2023 | "Московская объединенная энергетическая компания", ПАО | 4B02-01-55039-E-001P | 205,7 млн RUB | 41,14 RUB |
| 30.08.2023 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-09-01669-A-001P | 563,5 млн RUB | 56,35 RUB |
| 30.08.2023 | "Торговое Предприятие "Кировский", ООО | 4B02-01-00407-R-001P | 37,39 млн RUB | 31,16 RUB |
| 30.08.2023 | "Холдинговая компания "Новотранс", АО | 4B02-01-12414-F-001P | 98,16 млн RUB | 16,36 RUB |
| 30.08.2023 | "Промсвязьбанк", ПАО | 41303251B | 42,07 млн RUB | 62328,77 RUB |
| 30.08.2023 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-18-65045-D-001P | 810,75 млн RUB | 54,05 RUB |
| 30.08.2023 | "Росагролизинг", АО | 4-02-05886-A-001P | 275,73 млн RUB | 39,39 RUB |
| 30.08.2023 | "Сибнефтехимтрейд", ООО | 4B02-01-00010-L-001P | 3,33 млн RUB | 11,1 RUB |
| 30.08.2023 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-05-65045-D-001P | 1,99 млрд RUB | 60284,38 RUB |
| 30.08.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-202-01000-B-001P | 3,7 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 30.08.2023 | "Аэрофьюэлз", АО | 4B02-01-29449-H-001P | 23,06 млн RUB | 23,06 RUB |
| 30.08.2023 | "АйДи Коллект", ООО | 4-01-00597-R | 3,94 млн RUB | 9,86 RUB |
| 30.08.2023 | "Техно Лизинг", ООО | 4B02-04-00455-R-001P | 4,42 млн RUB | 8,84 RUB |
| 30.08.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-221-01000-B-001P | 5,4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| 30.08.2023 | Евразийский банк развития | RU000A104TQ2 | 200,69 млн RUB | 28,67 RUB |
| 30.08.2023 | "Лизинговая компания "Европлан", ПАО | 4B02-05-16419-A-001P | 143,99 млн RUB | 26,18 RUB |
| 30.08.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-06-65018-D-001P | 325,35 млн RUB | 21,69 RUB |
| 30.08.2023 | "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-04-00557-R-003P | 5,24 млн RUB | 26,18 RUB |
| 31.08.2023 | "Волга-Спорт", АО | 4-02-20468-P | 131,9 млн RUB | 69,42 RUB |
| 31.08.2023 | "Почта России", АО | 4B02-06-00005-T-001P | 224,4 млн RUB | 44,88 RUB |
| 31.08.2023 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-05-36419-R-001P | 211,9 млн RUB | 42,38 RUB |
| 31.08.2023 | Правительство Белгородской области | RU34015BEL0 | 33,59 млн RUB | 12,44 RUB |
| 31.08.2023 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4-01-00487-R | 4,19 млн RUB | 10,48 RUB |
| 31.08.2023 | "Вита Лайн", ООО | 4B02-03-00510-R-001P | 14,96 млн RUB | 24,93 RUB |
| 31.08.2023 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4-01-00340-R | 3,54 млн RUB | 4,43 RUB |
| 31.08.2023 | "Микрофинансовая компания "Займ Онлайн", ООО | 4CDE-01-00036-L | 0 млн RUB | 131,51 RUB |
| 31.08.2023 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-11-00011-T-002P | 126,77 млн RUB | 93,9 RUB |
| 31.08.2023 | "4К", ООО | 4CDE-01-00041-L-001P | 1,06 млн RUB | 42,38 RUB |
| 31.08.2023 | "Пионер-лизинг", ООО | 4-01-00331-R | 4,72 млн RUB | 11,79 RUB |
| 31.08.2023 | "СтройСитиТула", ООО | 4CDE-01-00076-L | 2,87 млн RUB | 109,62 RUB |
| 31.08.2023 | "Новая концессионная компания", АО | 4-13-15630-A | 800,8 млн RUB | 15,4 RUB |
| 31.08.2023 | "Сейф-Финанс", ООО | 4-01-00609-R-001P | 20,07 млн RUB | 28,67 RUB |
| 31.08.2023 | Специализированное финансовое общество "ФинКод", ООО | 4-01-00703-R | 0 млн RUB | 14,44 RUB |
| 01.09.2023 | "ДОМ.РФ", АО | 4-30-00739-A | 176,94 млн RUB | 29,49 RUB |
| 01.09.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-30-65018-D | 82,5 млн RUB | 8,25 RUB |
| 01.09.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-34-65018-D | 115,5 млн RUB | 8,25 RUB |
| 01.09.2023 | "Компания специального назначения "Структурные инвестиции 1", ООО | 4-01-36451-R | 507,4 тыс. RUB | 72493,15 RUB |
| 01.09.2023 | Министерство управления финансами Самарской области | RU35013SAM0 | 81,7 млн RUB | 8,17 RUB |
| 01.09.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-10-32432-H-001P | 332,1 млн RUB | 33,21 RUB |
| 01.09.2023 | Администрация города Томска | RU34007TOM1 | 7,35 млн RUB | 7,35 RUB |
| 01.09.2023 | Администрация города Томска | RU34008TOM1 | 10,02 млн RUB | 10,02 RUB |
| 01.09.2023 | "Специализированное финансовое общество ВТБ РКС-1", ООО | 4-01-00586-R | 237,65 млн RUB | 6,79 RUB |
| 01.09.2023 | "Трубная металлургическая компания", ПАО ("ТМК") | 4B02-03-29031-H-001P | 183,2 млн RUB | 18,32 RUB |
| 01.09.2023 | "Промсвязьбанк", ПАО | 4B02-06-03251-B-003P | 12,96 млн RUB | 36,9 RUB |
| 01.09.2023 | "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-23-01669-A-001P | 124,05 млн RUB | 24,81 RUB |
| 01.09.2023 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-16-00011-T-002P | 37,56 млн RUB | 93,9 RUB |
| 01.09.2023 | "Торговый дом Русский чай", ООО | 4-01-00656-R | 0 млн RUB | 23,42 RUB |
| 01.09.2023 | "Городской супермаркет", ООО | 4B02-02-36155-R-001P | 25,55 млн RUB | 25,55 RUB |
| 01.09.2023 | "ЕвроТранс", ПАО | 4B02-03-80110-H-001P | 55,9 млн RUB | 11,18 RUB |
Это автоматическое сообщение.
