28 августа. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются погашения по 41 выпускам облигаций на общую сумму 125,18 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Альфа-Банк", АО | 6-53-01326-B-001P | полное | 319,16 млн RUB | 1000 RUB |
| "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-04-36442-R-001P | частичное (16,5%) | 825 млн RUB | 165 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-532-01000-B-005P | полное | 109,64 млрд RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-379-01000-B-001P | полное | 230 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-408-01000-B-001P | полное | 82,68 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-409-01000-B-001P | полное | 127,57 млн RUB | 1000 RUB |
| "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-03-00417-R-001P | частичное (6%) | 12 млн RUB | 60 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-001P | частичное (2,098%) | 55,88 млн RUB | 20,98 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-06-00307-R-002P | частичное (1,259%) | 934,98 млн RUB | 12,59 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | частичное (0,645%) | 616,96 млн RUB | 6,45 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-14-00307-R-002P | частичное (2,604%) | 173,23 млн RUB | 26,04 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-15-00307-R-002P | частичное (2,266%) | 368,29 млн RUB | 22,66 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-17-00307-R-002P | частичное (3,077%) | 222,92 млн RUB | 30,77 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-18-00307-R-002P | частичное (2,562%) | 359,16 млн RUB | 25,62 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-02-00307-R-001P | частичное (2,985%) | 304,66 млн RUB | 29,85 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-06-00307-R-001P | частичное (2,808%) | 1,28 млрд RUB | 28,08 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-09-00307-R-001P | частичное (3,586%) | 349,61 млн RUB | 35,86 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-12-00307-R-001P | частичное (3,846%) | 71,43 млн RUB | 38,46 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-13-00307-R-001P | частичное (1,08%) | 57,81 млн RUB | 10,8 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-14-00307-R-001P | частичное (3,515%) | 2,44 млрд RUB | 35,15 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-15-00307-R-001P | частичное (1,219%) | 2,53 млрд RUB | 12,19 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-16-00307-R-001P | частичное (1,187%) | 372,84 млн RUB | 11,87 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-18-00307-R-001P | частичное (1,14%) | 70,49 млн RUB | 11,4 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-19-00307-R-001P | частичное (1,065%) | 71,4 млн RUB | 10,65 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-22-00307-R-001P | частичное (0,88%) | 58,42 млн RUB | 8,8 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-25-00307-R-001P | частичное (1,938%) | 107,13 млн RUB | 19,38 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-26-00307-R-001P | частичное (1,012%) | 55,44 млн RUB | 10,12 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-27-00307-R-001P | частичное (1,477%) | 304,22 млн RUB | 14,77 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-28-00307-R-001P | частичное (1,387%) | 759,93 млн RUB | 13,87 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-31-00307-R-001P | частичное (1,079%) | 66,13 млн RUB | 10,79 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-33-00307-R-001P | частичное (1,929%) | 318,59 млн RUB | 19,29 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-34-00307-R-001P | частичное (1,746%) | 303,65 млн RUB | 17,46 RUB |
| "Кузина", ООО | 4B02-01-00480-R-001P | частичное (1,4%) | 768,6 тыс. RUB | 140 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-139-01793-A | полное | 112,54 млн RUB | 1000 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B0213001481B001P | полное | 327,92 млн RUB | 1000 RUB |
| "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-01-00632-R-001P | частичное (3%) | 3 млн RUB | 30 RUB |
| "Солид-Лизинг", ООО | 4CDE-01-00330-R | частичное (3%) | 0 млн RUB | 30 RUB |
| "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-03-00489-R-001P | частичное (6,25%) | 0 млн RUB | 62,5 RUB |
| Департамент финансов Ярославской области | RU35018YRS0 | частичное (20%) | 600 млн RUB | 200 RUB |
| Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-02-00587-R | частичное (8,33%) | 41,65 млн RUB | 83,3 RUB |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35011RSY0 | частичное (10%) | 600 млн RUB | 100 RUB |
Это автоматическое сообщение.
