28 августа. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 72 выпускам облигаций на общую сумму 8,17 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Специализированное финансовое общество "Проект НТ 2", ООО | 4-01-00659-R | 5,52 млн RUB | 11,04 RUB |
| "Специализированное финансовое общество МОС МСП 2", ООО | 4-03-00504-R | 32,44 млн RUB | 8,11 RUB |
| "Кузина", ООО | 4B02-01-00480-R-001P | 9,4 тыс. RUB | 1,73 RUB |
| "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-02-00606-R-001P | 1,48 млн RUB | 14,79 RUB |
| "Кисточки-Финанс", ООО | 4B02-01-00419-R-001P | 493,1 тыс. RUB | 123,29 RUB |
| "СпецИнвестЛизинг", ООО | 4B02-03-00489-R-001P | 1,03 млн RUB | 4,11 RUB |
| "Первый ювелирный - драгоценные металлы", ООО | 4B02-02-00361-R-001P | 1,28 млн RUB | 106,85 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B0213001481B001P | 15,58 млн RUB | 47,5 RUB |
| Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-02-00587-R | 4,81 млн RUB | 9,61 RUB |
| Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-04-00318-R | 1,56 млн RUB | 15,62 RUB |
| "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-02-00417-R-001P | 1,19 млн RUB | 3,95 RUB |
| "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B021903349B001P | 18,47 млн RUB | 4,59 RUB |
| "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-03-00417-R-001P | 1,38 млн RUB | 6,9 RUB |
| "Экспомобилити", ООО | 4CDE-05-00608-R-001P | 1,87 млн RUB | 9,34 RUB |
| "АРЕКС+", ООО | 4-01-00657-R | 0 млн RUB | 25,89 RUB |
| "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4CDE-04-00027-A | 403,73 млн RUB | 24,56 RUB |
| "Научно-производственное объединение "Курганприбор", АО | 4CDE-01-32979-D | 3,33 млн RUB | 30821,92 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 4B024001326B | 308,3 млн RUB | 30,83 RUB |
| "Солид-Лизинг", ООО | 4CDE-01-00330-R | 2,3 млн RUB | 4,6 RUB |
| Департамент финансов Ярославской области | RU35018YRS0 | 44,88 млн RUB | 11,22 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-320-01000-B-001P | 59,48 млн RUB | 7,69 RUB |
| "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4CDE-01-00027-A | 384,62 млн RUB | 23,31 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-17-00307-R-002P | 47,38 млн RUB | 6,54 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-18-00307-R-001P | 35,12 млн RUB | 5,68 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-19-00307-R-001P | 39,82 млн RUB | 5,94 RUB |
| Инвестиционная группа "Инсайт", ООО | 4-01-00086-L | 342,76 млн RUB | 31,16 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-34-00307-R-001P | 240,17 млн RUB | 13,81 RUB |
| Министерство финансов Республики Саха (Якутия) | RU35011RSY0 | 80,34 млн RUB | 13,39 RUB |
| "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-01-00632-R-001P | 1,08 млн RUB | 10,78 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-10-00307-R-002P | 207,57 млн RUB | 2,17 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-04-00307-R-001P | 12,44 млн RUB | 4,67 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-25-00307-R-001P | 36,1 млн RUB | 6,53 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-26-00307-R-001P | 34,46 млн RUB | 6,29 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-02-00307-R-001P | 80,02 млн RUB | 7,84 RUB |
| Акционерный коммерческий банк "Авангард", ПАО | 4B020202879B001P | 30 тыс. RUB | 0,01 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-06-00307-R-002P | 347,55 млн RUB | 4,68 RUB |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4-01-00487-R-001P | 1,47 млн RUB | 11,1 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-14-00307-R-002P | 42,24 млн RUB | 6,35 RUB |
| "Лэндэр-Инвест", ООО | 4CDE-02-00077-L | 1,97 млн RUB | 13,15 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-23-65018-D | 82,5 млн RUB | 8,25 RUB |
| "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-07-50156-A-001P | 153,91 млн RUB | 24,43 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-15-00307-R-001P | 986,12 млн RUB | 4,75 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-31-00307-R-001P | 39,16 млн RUB | 6,39 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-409-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| Группа Компаний "Сегежа", ПАО | 4B02-04-87154-H-002P | 224,84 млн RUB | 27,42 RUB |
| "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4B02-01-00381-R-001P | 1,64 млн RUB | 16,44 RUB |
| "Левенгук", ПАО | 4B02-01-04329-D | 3,24 млн RUB | 32,41 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-307-01481-B-001P | 13,86 млн RUB | 31,91 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-06-00307-R-001P | 482,79 млн RUB | 10,56 RUB |
| "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-18-01669-A-001P | 86 млн RUB | 17,2 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-13-00307-R-001P | 27,25 млн RUB | 5,09 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-27-00307-R-001P | 114,11 млн RUB | 5,54 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4-28-65018-D | 165 млн RUB | 8,25 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-12-00307-R-001P | 18,22 млн RUB | 9,81 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-16-00307-R-001P | 135,06 млн RUB | 4,3 RUB |
| "Тойота Банк", АО | 4B02-05-03470-B-001P | 279,5 млн RUB | 55,9 RUB |
| "О`КЕЙ", ООО | 4B02-05-36415-R-001P | 219,68 млн RUB | 29,29 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-18-00307-R-002P | 100,94 млн RUB | 7,2 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-09-00307-R-001P | 131,13 млн RUB | 13,45 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-17-32432-H-001P | 185,5 млн RUB | 18,55 RUB |
| "Соби-Лизинг", ООО | 4B02-02-00632-R-001P | 2,35 млн RUB | 11,75 RUB |
| "Ультра", ООО | 4B02-01-00481-R | 3,29 млн RUB | 13,15 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-22-00307-R-001P | 40,63 млн RUB | 6,12 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-323-01000-B-001P | 10,57 млн RUB | 23,93 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-28-00307-R-001P | 382,98 млн RUB | 6,99 RUB |
| "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-19-01669-A-001P | 229 млн RUB | 18,32 RUB |
| "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-04-36442-R-001P | 87,45 млн RUB | 17,49 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-14-00307-R-001P | 887,77 млн RUB | 12,81 RUB |
| "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-02-50156-A-001P | 25,8 млн RUB | 37,4 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-15-00307-R-002P | 87,28 млн RUB | 5,37 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-408-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4B02-33-00307-R-001P | 114,78 млн RUB | 6,95 RUB |
Это автоматическое сообщение.
