28 августа. ФИНМАРКЕТ - Во вторник, 29 августа, ожидаются выплаты купонных доходов по 24 выпускам облигаций на общую сумму 7,26 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| Министерство финансов Ульяновской области | RU35001ULN0 | 61,25 млн RUB | 12,25 RUB |
| "О`КЕЙ", ООО | 4B02-03-36415-R-001P | 73,4 млн RUB | 14,68 RUB |
| "Энергоника", ООО | 4B02-02-00518-R-001P | 2,11 млн RUB | 21,07 RUB |
| "Ямал СПГ", ОАО | 4-01-10428-A | 21,32 млн USD | 17,66 USD |
| "Челябинский трубопрокатный завод", АО | 4B02-06-00182-A-001P | 169,5 млн RUB | 16,95 RUB |
| "Юго-Западная ТЭЦ", АО | 4-02-03477-D | 9,84 млн RUB | 7,57 RUB |
| "Группа ЛСР", ПАО | 4B02-06-55234-E-001P | 99,75 млн RUB | 19,95 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-559-01481-B-001P | 17,9 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B021202209B001P | 635,7 млн RUB | 42,38 RUB |
| Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-02-00487-R-002P | 3,95 млн RUB | 13,15 RUB |
| "Уралкалий", ПАО | 4B02-06-00296-A-001P | 1,02 млрд RUB | 34,16 RUB |
| Министерство финансов Краснодарского края (ранее Департамент по финансам, бюджету и контролю Краснодарского края) | RU35002KND0 | 142,7 млн RUB | 14,27 RUB |
| "Газпром капитал", ООО | 4B02-06-36400-R-001P | 1,12 млрд RUB | 24,93 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-04-00506-R-001P | 1,23 млн RUB | 12,33 RUB |
| Высший исполнительный орган государственной власти города Москвы - Правительство Москвы | RU36001MOS0 | 42,38 млн RUB | 21,19 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-107-01000-B-001P | 23,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Роял Капитал", ООО | 4B02-07-00382-R-001P | 3,74 млн RUB | 37,4 RUB |
| "Юго-Западная ТЭЦ", АО | 4-01-03477-D | 20,32 млн RUB | 5,08 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-180-01000-B-001P | 10,6 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-04-19014-J-001P | 2,88 млн RUB | 11,51 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-108-01000-B-001P | 32,3 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Полюс", ПАО | 4B02-02-55192-E-001P | 87,17 млн CNY | 18,95 CNY |
| Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4-26-00004-T | 694,05 млн RUB | 46,27 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-499-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
Это автоматическое сообщение.
