1 сентября. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 2 по 8 сентября ожидаются погашения по 27 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.09.2023 | "Ситиматик", АО | 4-02-76600-H | частичное (57,2%) | 972,4 млн RUB | 572 RUB |
| 02.09.2023 | "ИТЦ-Трейд", ООО | 4B02-01-00466-R-001P | частичное (10%) | 5 млн RUB | 1000 RUB |
| 02.09.2023 | "Донской ломбард", АО | 4-01-55761-P | частичное (8,37%) | 12,56 млн RUB | 83,7 RUB |
| 02.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-537-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 03.09.2023 | Комитет финансов Волгоградской области (Прежнее название Министерство финансов Волгоградской области) | RU35007VLO0 | частичное (20%) | 2 млрд RUB | 200 RUB |
| 03.09.2023 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-02-24004-R-001P | частичное (2,083%) | 4,17 млн RUB | 20,83 RUB |
| 04.09.2023 | Акционерный коммерческий банк "Металлургический Инвестиционный Банк", ПАО | 4B020302440B | полное | 2,7 млрд RUB | 1000 RUB |
| 04.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-398-01000-B-001P | полное | 42,41 млн RUB | 1000 RUB |
| 04.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-424-01000-B-001P | полное | 45,9 млн RUB | 1000 RUB |
| 05.09.2023 | "Альфа-Банк", АО | 6-63-01326-B-001P | полное | 16,43 млн CNY | 1000 CNY |
| 05.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-538-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 05.09.2023 | "Специализированное финансовое общество РЕКОРД Финанс", ООО | 4-01-00658-R | частичное (7,964%) | 1,11 млн RUB | 79,64 RUB |
| 05.09.2023 | Министерство финансов Челябинской области | RU35001CLB0 | частичное (20%) | 1,4 млрд RUB | 200 RUB |
| 06.09.2023 | "Биоэнерго", ОАО | 4-01-15346-A | полное | 18 млн RUB | 1000 RUB |
| 06.09.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-302-01481-B-001P | полное | 311,08 млн RUB | 1000 RUB |
| 06.09.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-462-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
| 06.09.2023 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-356-01793-A | полное | 339,64 млн RUB | 1000 RUB |
| 07.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-403-01000-B-001P | полное | 79,83 млн RUB | 1000 RUB |
| 07.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-404-01000-B-001P | полное | 279,19 млн RUB | 1000 RUB |
| 07.09.2023 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-06-24004-R-001P | частичное (5,556%) | 11,11 млн RUB | 55,56 RUB |
| 07.09.2023 | "Энерготехсервис", ООО | 4B02-04-00490-R-001P | частичное (6,7%) | 0 млн RUB | 67 RUB |
| 07.09.2023 | "Реиннольц", ООО | 4B02-01-00614-R-001P | частичное (20%) | 20 млн RUB | 200 RUB |
| 07.09.2023 | "ДОМ.РФ Ипотечный агент", ООО (Ранее "Ипотечный агент "Фабрика ИЦБ", ООО) | 4-13-00307-R-002P | частичное (0,578%) | 558,39 млн RUB | 5,78 RUB |
| 08.09.2023 | "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-03-32831-F-001P | частичное (10%) | 150 млн RUB | 100 RUB |
| 08.09.2023 | "Совкомбанк Лизинг", ООО | 4B02-03-00303-R-001P | частичное (15%) | 150 млн RUB | 150 RUB |
| 08.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-120-01000-B-001P | полное | 168,72 млн RUB | 1000 RUB |
| 08.09.2023 | "Сбербанк КИБ", АО | 6-280-01793-A | полное | 50 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.
