| "Базис" (обыкновенные акции) | ||||
|---|---|---|---|---|
| Цена закрытия на Московской бирже на 01.06.2026 - 120,80 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Газпромбанк | Либин | 200 | 66 | Покупать |
| Цифра брокер | Вишневский | 175 | 45 | Покупать |
| Эйлер | Беспалов | 240 | 99 | Покупать |
| * | ||||
| "Группа Аренадата" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 01.06.2026 - 94,14 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Курбатова | 160 | 70 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | 160 | 70 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 150 | 59 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 167 | 77 | Покупать |
| Эйлер | Беспалов | 270 | 187 | Покупать |
| * | ||||
| "Группа Астра" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 01.06.2026 - 230,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Freedom Global | Чернов | 360 | 56 | Держать |
| Sber CIB | Кондратьев | 360 | 56 | Держать |
| Альфа-банк | Курбатова | 380 | 65 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 360 | 56 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | 265 | 15 | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 355 | 54 | Покупать |
| Синара | Белов | 440 | 91 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 300 | 30 | Держать |
| Финам | Лозовой | пересм | - | Пересмотр |
| Цифра брокер | Ефанов | 451 | 96 | Держать |
| Эйлер | Беспалов | 560 | 143 | Покупать |
| * | ||||
| "Группа Позитив" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 01.06.2026 - 884,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Freedom Global | Чернов | 1400 | 58 | Держать |
| Sber CIB | Кондратьев | 1600 | 81 | Покупать |
| Альфа-банк | Курбатова | 1990 | 125 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 1300 | 47 | Держать |
| Газпромбанк | Либин | 1450 | 64 | Покупать |
| ПСБ | Крылова | 1550 | 75 | Покупать |
| Синара | Белов | 1300 | 47 | Держать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 1300 | 47 | Покупать |
| Финам | Лозовой | пересм | - | Пересмотр |
| Цифра брокер | Ефанов | 1906 | 116 | Покупать |
| Эйлер | Астрелина | 2100 | 138 | Покупать |
| * | ||||
| "Диасофт" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 01.06.2026 - 1130,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 2000 | 77 | Держать |
| Газпромбанк | Либин | 1820 | 61 | Держать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 1700 | 50 | Держать |
| Финам | Лозовой | пересм | - | Пересмотр |
| Эйлер | Беспалов | 1900 | 68 | Держать |
| * | ||||
| "Ростелеком" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 01.06.2026 - 50,06 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Freedom Global | Мильчакова | 70 | 40 | Покупать |
| Sber CIB | Кондратьев | 85 | 70 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Кичкайло | 80 | 60 | Покупать |
| ПСБ | Локтюхов | 81 | 62 | Покупать |
| Синара | Белов | 100 | 100 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 70 | 40 | Покупать |
| Финам | Лозовой | 75,28 | 50 | Покупать |
| Эйлер | Беспалов | 110 | 120 | Покупать |
| * | ||||
| "Ростелеком" (привилегированные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 01.06.2026 - 52 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 85 | 63 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Кичкайло | 80 | 54 | Покупать |
| Синара | Белов | 100 | 92 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 70 | 35 | Покупать |
| Финам | Лозовой | 75,28 | 45 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 60 | 15 | Держать |
| Эйлер | Беспалов | 100 | 92 | Покупать |
| * | ||||
| "Софтлайн" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 01.06.2026 - 54,96 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Sber CIB | Кондратьев | 120 | 118 | Держать |
| Альфа-банк | Курбатова | 96 | 75 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 82 | 49 | Держать |
| ПСБ | Крылова | 106 | 93 | Покупать |
| Синара | Белов | 180 | 228 | Покупать |
| Эйлер | Беспалов | 70 | 27 | Держать |
| * | ||||
| "Яндекс" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 01.06.2026 - 4024,50 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Freedom Global | Мильчакова | 5000 | 24 | Покупать |
| Sber CIB | Кондратьев | 6500 | 62 | Покупать |
| Альфа-банк | Курбатова | 5370 | 33 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 5800 | 44 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | 5750 | 43 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 5200 | 29 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 6000 | 49 | Покупать |
| ПСБ | Крылова | 5810 | 44 | Покупать |
| Синара | Белов | 6790 | 69 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 6250 | 55 | Покупать |
| Финам | Лозовой | 5884,7 | 46 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 5304 | 32 | Покупать |
| Эйлер | Беспалов | 6400 | 59 | Покупать |
| * | ||||
| HeadHunter (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 01.06.2026 - 2835 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Freedom Global | Чернов | 3030 | 7 | Покупать |
| Sber CIB | Кондратьев | 4400 | 55 | Покупать |
| Альфа-банк | Курбатова | 4570 | 61 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 4400 | 55 | Покупать |
| Газпромбанк | Либин | 3600 | 27 | Покупать |
| Ингосстрах-Инвестиции | Аутлев | 3800 | 34 | Покупать |
| ПСБ | Крылова | 4160 | 47 | Покупать |
| Синара | Белов | 4200 | 48 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 3800 | 34 | Покупать |
| Финам | Лозовой | 4285,9 | 51 | Покупать |
| Цифра брокер | Ефанов | 5100 | 80 | Покупать |
| Эйлер | Астрелина | 5400 | 90 | Покупать |
| * | ||||
| IVA Technologies (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 01.06.2026 - 98,45 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Альфа-банк | Курбатова | пересм | - | Пересмотр |
| ПСБ | Крылова | пересм | - | Пересмотр |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 110 | 12 | Продавать |
| Цифра брокер | Пырьева | пересм | - | Пересмотр |
| * | ||||
| VK (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 01.06.2026 - 242,20 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Freedom Global | Мильчакова | 345 | 42 | Покупать |
| Sber CIB | Кондратьев | 340 | 40 | Держать |
| Альфа-банк | Курбатова | пересм | - | Пересмотр |
| БКС Мир инвестиций | Булгаков | 320 | 32 | Держать |
| Газпромбанк | Либин | 320 | 32 | Держать |
| ПСБ | Крылова | 377 | 56 | Покупать |
| Синара | Белов | 380 | 57 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 290 | 20 | Держать |
| Эйлер | Беспалов | 310 | 28 | Покупать |
| * | ||||
| АФК "Система" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 01.06.2026 - 12,69 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Freedom Global | Мильчакова | 17 | 34 | Покупать |
| Sber CIB | Кирсанова | 19 | 50 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Кичкайло | 17 | 34 | Держать |
| Газпромбанк | Гончаров | 14 | 10 | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 16,5 | 30 | Покупать |
| Синара | Белов | 19,6 | 54 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 16 | 26 | Держать |
| Финам | Лозовой | пересм | - | Пересмотр |
| Эйлер | Беспалов | 14 | 10 | Держать |
| * | ||||
| ПАО "МТС" (обыкновенные акции) | ||||
| Цена закрытия на Московской бирже на 01.06.2026 - 228,40 руб. | ||||
| Компания | Аналитик | TP | Потен-л,% | Рекомендация |
| Freedom Global | Мильчакова | 270 | 18 | Покупать |
| Sber CIB | Кондратьев | 230 | 1 | Держать |
| Альфа-банк | Курбатова | 300 | 31 | Покупать |
| БКС Мир инвестиций | Кичкайло | 270 | 18 | Держать |
| Газпромбанк | Либин | 310 | 36 | Покупать |
| Кит Финанс Брокер | Веревкин | 260 | 14 | Держать |
| ПСБ | Локтюхов | 275 | 20 | Покупать |
| Синара | Белов | 300 | 31 | Покупать |
| Т-Инвестиции | Лазаричева | 240 | 5 | Держать |
| Финам | Лозовой | 243,2 | 6 | Держать |
| Эйлер | Беспалов | 240 | 5 | Держать |
| * |
TP - целевая (прогнозируемая, справедливая) цена акции
Потенциал - потенциал роста/снижения рыночной стоимости до TP
Источник: информационно-аналитический терминал "ЭФИР-Интерфакс"



