(добавлены таблицы)
Москва. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Совокупный объем торгов на рынках "Московской биржи" в августе 2023 года по сравнению с августом 2022 года увеличился на 56,9%, до 127,5 трлн рублей с 81,2 трлн рублей, сообщается в пресс-релизе биржи.
По сравнению с июлем 2023 года объем торгов вырос на 22,9%, со 103,7 трлн рублей.
В августе все рынки продемонстрировали положительную динамику по объему операций: рынок акций вырос в 3,7 раза, срочный рынок - в 1,9 раза, рынок облигаций (без учета однодневных облигаций) - в 1,8 раза, валютный рынок - в 1,6 раза, денежный рынок - на 45%, рынок драгоценных металлов - в 4,3 раза.
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в августе 2023 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с июлем 2023 г. и августом 2022 г.:
| Авг. 2023 г. | Июль 2023 г. | Авг. 2022 г. | М/М | Г/Г | |
|---|---|---|---|---|---|
| Кол-во рабочих дней | 23 | 21 | 23 | 9,5% | 0,0% |
| ФОНДОВЫЙ РЫНОК | 7 488 | 4 972 | 2 572 | 50,6% | 191,1% |
| Рынок акций, ДР и паев | 3 268 | 1 949 | 887 | 67,7% | 268,4% |
| Вторичные торги | 3 268 | 1 949 | 887 | 67,7% | 268,4% |
| акции российских эмитентов | 3 125 | 1 870 | 856 | 67,1% | 265,1% |
| акции иностранных эмитентов | 0 | 0 | 1 | -100,0% | |
| паи и ETF | 143 | 79 | 31 | 81,0% | 361,3% |
| Рынок облигаций | 4 219 | 3 023 | 1 685 | 39,6% | 150,4% |
| Вторичные торги | 822 | 666 | 501 | 23,4% | 64,1% |
| -ОФЗ/ОБР | 489 | 314 | 262 | 55,7% | 86,6% |
| -прочие облигации | 334 | 352 | 240 | -5,1% | 39,2% |
| Размещения | 3 397 | 2 358 | 1 184 | 44,1% | 186,9% |
| -ОФЗ/ОБР | 230 | 340 | 0 | -32,4% | |
| -прочие облигации - кроме однодневных | 745 | 648 | 483 | 15,0% | 54,2% |
| -прочие облигации - однодневные | 2 422 | 1 370 | 700 | 76,8% | 246,0% |
| ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 76 621 | 65 243 | 52 935 | 17,4% | 44,7% |
| Операции РЕПО | 65 479 | 56 246 | 41 615 | 16,4% | 57,3% |
| -РЕПО без ЦК | 750 | 737 | 300 | 1,8% | 150,0% |
| -РЕПО с ЦК | 38 540 | 32 393 | 24 970 | 19,0% | 54,3% |
| -РЕПО с ЦК с КСУ | 22 732 | 18 066 | 13 219 | 25,8% | 72,0% |
| -РЕПО с СУО в НРД | 3 457 | 5 050 | 3 126 | -31,5% | 10,6% |
| Депозиты и кредиты | 11 142 | 8 996 | 11 320 | 23,9% | -1,6% |
| ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК | 34 056 | 27 418 | 20 860 | 24,2% | 63,3% |
| Сделки спот | 11 532 | 8 645 | 8 381 | 33,4% | 37,6% |
| Сделки своп и форварды | 22 524 | 18 773 | 12 479 | 20,0% | 80,5% |
| СРОЧНЫЙ РЫНОК | 9 272 | 6 033 | 4 852 | 53,7% | 91,1% |
| Фьючерсы | 8 890 | 5 792 | 4 735 | 53,5% | 87,8% |
| Опционы | 382 | 241 | 116 | 58,5% | 229,3% |
| ТОВАРНЫЙ РЫНОК | 56 | 58 | 15 | -3,4% | 273,3% |
| Рынок драгоценных металлов | 53 | 53 | 12 | 0,0% | 341,7% |
| Рынок зерна и сахара | 3 | 5 | 2 | -40,0% | 50,0% |
| ВСЕГО | 127 493 | 103 724 | 81 233 | 22,9% | 56,9% |
Объем торгов на рынках "Московской биржи" в январе-вгусте 2023 г. (в млрд руб.) и его динамика в сравнении с январем-августом 2022 г.:
| 8 мес. 2023 г. | 8 мес. 2022 г. | Г-Г | Г/Г | |
|---|---|---|---|---|
| Кол-во рабочих дней | 168 | 167 | 1 | 0,6% |
| ФОНДОВЫЙ РЫНОК | 35 364 | 20 992 | 14 372 | 68,5% |
| Рынок акций, ДР и паев | 13 854 | 13472 | 382 | 2,8% |
| Вторичные торги | 13 759 | 13 472 | 287 | 2,1% |
| акции российских эмитентов | 13 184 | 13 042 | 142 | 1,1% |
| акции иностранных эмитентов | 0 | 136 | -136 | -100,0% |
| паи и ETF | 575 | 294 | 281 | 95,6% |
| Рынок облигаций | 21 510 | 7 520 | 13 990 | 186,0% |
| Вторичные торги | 5 773 | 3906 | 1 867 | 47,8% |
| -ОФЗ/ОБР | 2 708 | 2 727 | -19 | -0,7% |
| -прочие облигации | 3 065 | 1 180 | 1 885 | 159,7% |
| Размещения | 15 737 | 3 614 | 12 123 | 335,4% |
| -ОФЗ/ОБР | 1 919 | 133 | 1 786 | 1342,9% |
| -прочие облигации - кроме однодневных | 3 697 | 1 113 | 2 584 | 232,2% |
| -прочие облигации - однодневные | 10 121 | 2 368 | 7 753 | 327,4% |
| ДЕНЕЖНЫЙ РЫНОК | 512 819 | 459 991 | 52 828 | 11,5% |
| Операции РЕПО | 388 232 | 375 120 | 13 112 | 3,5% |
| -РЕПО без ЦК | 8 616 | 66218 | -57 602 | -87,0% |
| -РЕПО с ЦК | 215 112 | 196 688 | 18 424 | 9,4% |
| -РЕПО с ЦК с КСУ | 122 671 | 87 918 | 34 753 | 39,5% |
| -РЕПО с СУО в НРД | 41 833 | 24 296 | 17 537 | 72,2% |
| Депозиты и кредиты | 124 587 | 84 871 | 39 716 | 46,8% |
| ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК | 189 126 | 197 586 | -8 460 | -4,3% |
| Сделки спот | 64 819 | 69 347 | -4 528 | -6,5% |
| Сделки своп и форварды | 124 307 | 128 239 | -3 932 | -3,1% |
| СРОЧНЫЙ РЫНОК | 46 835 | 61 811 | -14 976 | -24,2% |
| Фьючерсы | 45 111 | 60 025 | -14 914 | -24,8% |
| Опционы | 1 724 | 1786 | -62 | -3,5% |
| ТОВАРНЫЙ РЫНОК | 276 | 80 | 196 | 245,0% |
| Рынок драгоценных металлов | 248 | 66 | 182 | 275,8% |
| Рынок зерна и сахара | 28 | 14 | 14 | 100,0% |
| ВСЕГО | 784 420 | 740 461 | 43 959 | 5,9% |
