6 сентября. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 34 выпускам облигаций на общую сумму 73 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| Министерство финансов Российской Федерации | 29018RMFS | 8,99 млрд RUB | 21,02 RUB |
| "Сеть фитнес клубов Брайт Фит", ООО | 4CDE-01-00523-R | 0 млн RUB | 37,4 RUB |
| "Почта России", АО | 4B02-04-16643-A-002P | 922,4 млн RUB | 46,12 RUB |
| "Биоэнерго", ОАО | 4-01-15346-A | 10,4 млн RUB | 577,95 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-18-32432-H-001P | 97,75 млн RUB | 19,55 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-19-32432-H-001P | 99,35 млн RUB | 19,87 RUB |
| "ИНАРКТИКА", ПАО | 4B02-01-04461-D-001P | 142,09 млн RUB | 47,37 RUB |
| "Ред Софт", ООО | 4B02-03-00372-R-002P | 4,74 млн RUB | 47,37 RUB |
| "ТрансФин-М", ПАО | 4B02-16-50156-A | 104,72 млн RUB | 52,36 RUB |
| "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-24-01669-A-001P | 249,3 млн RUB | 24,93 RUB |
| "Экспомобилити", ООО | 4CDE-06-00608-R-001P | 1,78 млн RUB | 8,92 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-314-01000-B-001P | 14,2 тыс. RUB | 0,02 RUB |
| "Сибнефтехимтрейд", ООО | 4B02-02-00010-L-001P | 4,32 млн RUB | 12,33 RUB |
| "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-03-00331-R-001P | 4,44 млн RUB | 11,1 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-223-01000-B-001P | 4 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Сбербанк КИБ", АО | 6-356-01793-A | 16,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29007RMFS | 8,25 млрд RUB | 43,33 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-302-01481-B-001P | 93,3 тыс. RUB | 0,3 RUB |
| "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-14-36419-R-001P | 1,85 млн RUB | 6,16 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29021RMFS | 10,51 млрд RUB | 21,02 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 26242RMFS | 13,49 млрд RUB | 55,23 RUB |
| "Транс-Миссия", ООО | 4B02-02-00447-R-001P | 577,2 тыс. RUB | 9,62 RUB |
| "Мани Мен" Микрофинансовая компания , ООО | 4-01-00343-R | 20,14 млн RUB | 10,07 RUB |
| "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-03-00381-R-002P | 493,2 тыс. RUB | 16,44 RUB |
| "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-03-65018-D-001P | 187 млн RUB | 18,7 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29017RMFS | 7,37 млрд RUB | 21,02 RUB |
| "Группа "Продовольствие", ООО | 4B02-02-00013-L-001P | 2,1 млн RUB | 12,33 RUB |
| "ИНГРАД", ПАО | 4B02-02-50020-A-002P | 822,75 млн RUB | 54,85 RUB |
| "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-10-00122-A-002P | 216,9 млн RUB | 14,46 RUB |
| "Позитив Текнолоджиз", АО | 4B02-02-66202-H-001P | 65,75 млн RUB | 26,3 RUB |
| "ИКС 5 ФИНАНС", ООО | 4B02-01-36241-R-002P | 379 млн RUB | 37,9 RUB |
| "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-36-03349-B-002P | 26,75 млн RUB | 21,82 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 29023RMFS | 21,02 млрд RUB | 21,02 RUB |
| "Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4B02-02-00533-R-001P | 10,85 млн RUB | 13,56 RUB |
Это автоматическое сообщение.
