Расчетная величина демпфирующей надбавки к обратному акцизу на нефтяное сырье в РФ за май для автобензина составила 24.885,96 рубля за тонну, для дизельного топлива - 27.162,85 рублей за тонну, показал расчет Рейтер.
Исходя из ориентировочного объема поставок автобензина и дизтоплива на внутренний рынок РФ в мае на уровне 3 миллионов тонн и 4 миллионов тонн соответственно, сумма налоговой компенсации из бюджета нефтепереработчикам по итогам прошедшего месяца может составить около 185 миллиардов рублей против 210 миллиардов за апрель.
Относительно апрельских показателей бензиновый демпфер в мае вырос на 5.112,92 рубля за тонну (+25,9%) за счет повышения мировых котировок на 7,8%, а также благодаря уменьшению в формуле демпфера слагаемого Вспр (разности налоговой цены российской нефти и котировки Brent) до $151,77 за тонну с $186,08 за тонну.
Демпфер для дизтоплива в мае снизился по сравнению с апрельским на 8.308,95 рублей за тонну (-23,4%) в результате падения мировых котировок на дизтопливо на 10,1% месяц к месяцу.
Государство использует демпфирующую надбавку к акцизу на нефтяное сырье, чтобы компенсировать нефтяникам разницу цен с экспортным паритетом и не допустить роста котировок топлива на внутреннем рынке. Однако при низких мировых ценах демпфер начинает работать в обратную сторону - выплаты получает казна.
Ниже приводятся фактические значения для расчета демпфера для автобензина и дизтоплива в январе-мае 2026 года и январе-декабре 2025 года:
| Продукт / период | Курс, руб/$ | Акциз, руб/т | Условная цена внутреннего рынка, руб/т | Экспортная альтернатива, руб/т | ДЕМПФЕР, руб/т |
|---|---|---|---|---|---|
| АВТОБЕНЗИН | |||||
| 2026г | |||||
| январь | 77,5632 | 15.048 | 62.300 | 55.623 | -4.540,36 |
| февраль | 76,8517 | 15.048 | 62.300 | 57.976 | -2.940,32 |
| март | 80,4132 | 15.048 | 62.300 | 85.370 | 15.687,60 |
| апрель | 76,9380 | 15.048 | 62.300 | 91.378 | 19.773,04 |
| МАЙ | 73,0069 | 15.048 | 62.300 | 98.897 | 24.885,96 |
| 2025г | |||||
| январь | 100,8676 | 15.048 | 60.450 | 90.851 | 20.672,68 |
| февраль | 92,9277 | 15.048 | 60.450 | 82.962 | 15.308,16 |
| март | 86,0987 | 15.048 | 60.450 | 72.619 | 8.274,92 |
| апрель | 83,3170 | 15.048 | 60.450 | 72.293 | 8.053,24 |
| май | 80,4603 | 15.048 | 60.450 | 71.254 | 7.346,72 |
| июнь | 78,7183 | 15.048 | 60.450 | 74.071 | 9.262,28 |
| июль | 78,7399 | 15.048 | 60.450 | 74.067 | 9.259,56 |
| август | 80,1582 | 15.048 | 60.450 | 74.902 | 9.827,36 |
| сентябрь | 82,9665 | 15.048 | 60.450 | 79.099 | 12.681,32 |
| октябрь | 81,0089 | 15.048 | 60.450 | 73.661 | 8.983,48 |
| ноябрь | 80,3506 | 15.048 | 60.450 | 69.166 | 5.926,88 |
| декабрь | 78,4368 | 15.048 | 60.450 | 57.471 | -2.025,72 |
| ДИЗТОПЛИВО | |||||
| 2026г | |||||
| январь | 77,5632 | 10.425 | 58.950 | 55.282 | -2.384,20 |
| февраль | 76,8517 | 10.425 | 58.950 | 58.524 | -276,90 |
| март | 80,4132 | 10.425 | 58.950 | 111.222 | 33.976,80 |
| апрель | 76,9380 | 10.425 | 58.950 | 113.521 | 35.471,80 |
| МАЙ | 73,0069 | 10.425 | 58.950 | 100.739 | 27.162,85 |
| 2025г | |||||
| январь | 100,8676 | 10.425 | 57.200 | 87.966 | 19.997,90 |
| февраль | 92,9277 | 10.425 | 57.200 | 79.310 | 14.371,50 |
| март | 86,0987 | 10.425 | 57.200 | 69.551 | 8.028,15 |
| апрель | 83,3170 | 10.425 | 57.200 | 63.746 | 4.254,90 |
| май | 80,4603 | 10.425 | 57.200 | 61.265 | 2.642,25 |
| июнь | 78,7183 | 10.425 | 57.200 | 67.390 | 6.623,50 |
| июль | 78,7399 | 10.425 | 57.200 | 74.067 | 10.428,60 |
| август | 80,1582 | 10.425 | 57.200 | 67.912 | 6.962,80 |
| сентябрь | 82,9665 | 10.425 | 57.200 | 72.755 | 10.110,75 |
| октябрь | 81,0089 | 10.425 | 57.200 | 69.086 | 7.725,90 |
| ноябрь | 80,3506 | 10.425 | 57.200 | 68.921 | 7.618,65 |
| декабрь | 78,4368 | 10.425 | 57.200 | 55.030 | -1.410,50 |



