8 сентября. ФИНМАРКЕТ - В понедельник, 11 сентября, ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 1,39 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| Производственная компания "СМАК", ООО | 4B02-01-00564-R-001P | 320,5 тыс. RUB | 64,11 RUB |
| "АйДи Коллект", ООО | 4-02-00597-R | 7,38 млн RUB | 13,56 RUB |
| "Центр-Резерв", ООО | 4B02-01-00073-L | 1,72 млн RUB | 17,18 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 4B023901326B | 388,6 млн RUB | 38,86 RUB |
| "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4B02-01-00606-R-001P | 1,48 млн RUB | 14,79 RUB |
| Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-02-00616-R-001P | 6,58 млн RUB | 13,15 RUB |
| "Новосибирский Завод Резки Металла", ООО | 4B02-01-00418-R | 1,87 млн RUB | 11,71 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-272-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0,0001 RUB |
| Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B02-07-02209-B-001P | 9,8 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "Техно Лизинг", ООО | 4B02-03-00455-R-001P | 2,57 млн RUB | 10,27 RUB |
| "Транс-Миссия", ООО | 4B02-01-00447-R | 1,05 млн RUB | 13,15 RUB |
| "Первый ювелирный - драгоценные металлы", ООО | 4B02-03-00361-R-001P | 747,6 тыс. RUB | 10,68 RUB |
| "Микрофинансовая компания "Вэббанкир", ООО | 4-01-00606-R | 3,14 млн RUB | 10,48 RUB |
| "Центр-Резерв", ООО | 4B02-02-00073-L | 1,48 млн RUB | 14,79 RUB |
| Управляющая компания "Голдман Групп", ПАО | 4-02-16650-A-001P | 9,77 млн RUB | 9,77 RUB |
| "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-19-36419-R-001P | 1,53 млн RUB | 6,82 RUB |
| "МегаФон", ПАО | 4B02-06-00822-J-001P | 221,9 млн RUB | 44,38 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-580-01481-B-001P | 8 тыс. RUB | 0,06 RUB |
| "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-03-00330-R-001P | 3,43 млн RUB | 31,16 RUB |
| "Акционерная финансовая корпорация "Система", ПАО | 4B02-22-01669-A-001P | 306,6 млн RUB | 20,44 RUB |
| "Группа "Продовольствие", ООО | 4B02-01-00013-L-001P | 986 тыс. RUB | 9,86 RUB |
| "Хэдхантер", ООО | 4B02-01-00565-R-001P | 36,94 млн RUB | 16,08 RUB |
| "Промсвязьбанк", ПАО | 41403251B | 87,76 млн RUB | 62328,77 RUB |
| "Группа компаний "Пионер", АО | 4B02-04-67750-H-001P | 44,5 млн RUB | 8,9 RUB |
| "Система ГрузоВИГ", ООО | 4CDE-04-00018-L | 1,23 млн RUB | 12,33 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-05-00506-R-001P | 1,23 млн RUB | 12,33 RUB |
| "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-01-24004-R-002P | 3,33 млн RUB | 11,1 RUB |
| Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-03-00587-R | 3,77 млн RUB | 7,54 RUB |
| "ТФМ", ООО | 4B04-01-00451-R-001P | 448,8 тыс. RUB | 22,44 RUB |
| Лизинговая компания "Роделен", АО | 4B02-03-19014-J-001P | 3,08 млн RUB | 12,33 RUB |
| "МегаФон", ПАО | 4B02-01-00822-J-002P | 221,9 млн RUB | 44,38 RUB |
| "Диомидовский рыбный порт", ООО | 4B04-03-00450-R-001P | 2,62 млн RUB | 2617,81 RUB |
| "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-01-00371-R-002P | 17,26 млн RUB | 9,86 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-411-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| "Альфа-Банк", АО | 6-103-01326-B-001P | 13,9 тыс. RUB | 0,03 RUB |
Это автоматическое сообщение.
