8 сентября. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 9 по 15 сентября ожидаются погашения по 36 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.09.2023 | Производственная компания "СМАК", ООО | 4B02-01-00564-R-001P | частичное (10%) | 5 млн RUB | 1000 RUB |
| 09.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-272-01000-B-001P | полное | 306,28 млн RUB | 1000 RUB |
| 09.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-542-01000-B-005P | полное | 127,27 млрд RUB | 1000 RUB |
| 10.09.2023 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B02-07-02209-B-001P | полное | 98,79 млн RUB | 1000 RUB |
| 11.09.2023 | Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-03-00587-R | частичное (5,55%) | 27,75 млн RUB | 55,5 RUB |
| 11.09.2023 | "Группа компаний "Пионер", АО | 4B02-04-67750-H-001P | частичное (16,5%) | 825 млн RUB | 165 RUB |
| 11.09.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-580-01481-B-001P | полное | 134,58 млн RUB | 1000 RUB |
| 11.09.2023 | "Альфа-Банк", АО | 6-42-01326-B-001P | полное | 135,97 млн RUB | 1000 RUB |
| 11.09.2023 | "Альфа-Банк", АО | 6-43-01326-B-001P | полное | 297,62 млн RUB | 1000 RUB |
| 11.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-406-01000-B-001P | полное | 54,44 млн RUB | 1000 RUB |
| 11.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-411-01000-B-001P | полное | 214,47 млн RUB | 1000 RUB |
| 11.09.2023 | "Альфа-Банк", АО | 6-103-01326-B-001P | полное | 464,78 млн RUB | 1000 RUB |
| 12.09.2023 | "Альфа-Банк", АО | 6-114-01326-B-001P | полное | 999,92 млн RUB | 1000 RUB |
| 12.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-543-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 12.09.2023 | "Ипотечный агент Абсолют 5", ООО | 4-01-00542-R | частичное (3,347%) | 100,51 млн RUB | 33,47 RUB |
| 12.09.2023 | Министерство финансов Ставропольского Края | RU35004STV0 | частичное (25%) | 1,75 млрд RUB | 250 RUB |
| 12.09.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-225-01481-B-001P | полное | 147,72 млн RUB | 1000 RUB |
| 13.09.2023 | "Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | частичное (1,6%) | 128,2 тыс. RUB | 16 RUB |
| 13.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-213-01000-B-001P | полное | 39,99 млн RUB | 1000 RUB |
| 13.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-25-01000-B-001P | полное | 30 млн RUB | 1000 RUB |
| 13.09.2023 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-04-82888-H | частичное (2,484%) | 160,44 млн RUB | 24,84 RUB |
| 13.09.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-06-32432-H-001P | частичное (1,3996%) | 280 млн RUB | 14 RUB |
| 13.09.2023 | "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-04-24004-R-001P | частичное (3,333%) | 3,33 млн RUB | 33,33 RUB |
| 13.09.2023 | "ТАЛАН-ФИНАНС", ООО | 4B02-02-00416-R-001P | частичное (40%) | 200 млн RUB | 400 RUB |
| 13.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-152-01000-B-001P | полное | 46,55 млн RUB | 1000 RUB |
| 13.09.2023 | Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4-01-00321-R | частичное (10%) | 40 млн RUB | 100 RUB |
| 13.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-535-01000-B-001P | полное | 186,01 млн RUB | 1000 RUB |
| 13.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-410-01000-B-001P | полное | 47,75 млн RUB | 1000 RUB |
| 14.09.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-456-00004-T-001P | полное | 949,95 млн RUB | 1000 RUB |
| 14.09.2023 | Авиакомпания "Уральские Авиалинии", ОАО | 4-01-30799-D-001P | полное | 2 млрд RUB | 1000 RUB |
| 14.09.2023 | Авиакомпания "Уральские Авиалинии", ОАО | 4-02-30799-D-001P | полное | 298,93 млн RUB | 1000 RUB |
| 14.09.2023 | "Вересаева 6", ООО | 4CDE-02-00025-L-001P | частичное (72,4%) | 47,06 млрд RUB | 724 RUB |
| 14.09.2023 | "Открытие Брокер", АО | 6-03-01015-A | полное | 500 млн RUB | 1000 RUB |
| 14.09.2023 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-04-36193-R-001P | частичное (2,77%) | 69,25 млн RUB | 27,7 RUB |
| 15.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-121-01000-B-001P | полное | 163,22 млн RUB | 1000 RUB |
| 15.09.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-461-00004-T-001P | полное | 427,28 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.
