12 сентября. ФИНМАРКЕТ - В среду, 13 сентября, ожидаются погашения по 12 выпускам облигаций на общую сумму 1,03 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-213-01000-B-001P | полное | 39,99 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-544-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-152-01000-B-001P | полное | 46,55 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-25-01000-B-001P | полное | 30 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-410-01000-B-001P | полное | 47,75 млн RUB | 1000 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-535-01000-B-001P | полное | 186,01 млн RUB | 1000 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-06-32432-H-001P | частичное (1,3996%) | 280 млн RUB | 14 RUB |
| "Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-04-82888-H | частичное (2,484%) | 160,44 млн RUB | 24,84 RUB |
| "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-04-24004-R-001P | частичное (3,333%) | 3,33 млн RUB | 33,33 RUB |
| "Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | частичное (1,6%) | 128,2 тыс. RUB | 16 RUB |
| "ТАЛАН-ФИНАНС", ООО | 4B02-02-00416-R-001P | частичное (40%) | 200 млн RUB | 400 RUB |
| Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4-01-00321-R | частичное (10%) | 40 млн RUB | 100 RUB |
Это автоматическое сообщение.
