13 сентября. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 35 выпускам облигаций на общую сумму 2,41 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| "Охта Групп", ООО | 4B02-01-00551-R-001P | 8,98 млн RUB | 29,92 RUB |
| "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-04-00557-R-001P | 3,76 млн RUB | 26,18 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-182-01000-B-001P | 12,1 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| Министерство финансов Свердловской области | RU34011SVS0 | 21,33 млн RUB | 7,11 RUB |
| Правительство Карачаево-Черкесской Республики | RU35001KRC0 | 28,44 млн RUB | 16,27 RUB |
| Топливная компания "Нафтатранс плюс", ООО | 4B02-01-00318-R | 1,16 млн RUB | 96,99 RUB |
| "Минерально-химическая компания "ЕвроХим", АО | 4B02-09-31153-H-001P | 412,5 тыс. USD | 16,5 USD |
| "Специализированное финансовое общество Инвестиционные решения", ООО | 6-04-00477-R | 400 USD | 0,01 USD |
| Министерство финансов Российской Федерации | 46012RMFS | 1,01 млн RUB | 89,96 RUB |
| Министерство финансов Российской Федерации | 36006RMFS | 1,63 млрд RUB | 40,64 RUB |
| "МСБ-Лизинг", ООО | 4B02-04-24004-R-001P | 185 тыс. RUB | 1,85 RUB |
| "СДЭК-Глобал", ООО | 4B02-01-00562-R-001P | 3,91 млн RUB | 7,81 RUB |
| "Петербургснаб", ООО | 4B02-01-00600-R-001P | 69,3 тыс. RUB | 8,65 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-181-01000-B-001P | 11,1 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Коммерческая недвижимость Финансово-промышленной корпорации "Гарант-Инвест", АО | 4B02-06-71794-H-002P | 21,36 млн RUB | 10,68 RUB |
| "Мосрегионлифт", ООО | 4B02-02-00097-L | 2,51 млн RUB | 12,53 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 6-535-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Инвестиционные решения", ООО | 6-05-00477-R | 300 USD | 0,01 USD |
| "Специализированное финансовое общество Инвестиционные решения", ООО | 6-07-00477-R | 300 USD | 0,01 USD |
| "ТАЛАН-ФИНАНС", ООО | 4B02-02-00416-R-001P | 13,09 млн RUB | 26,18 RUB |
| Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4B02-01-00616-R-001P | 6,58 млн RUB | 13,15 RUB |
| "ПИК - Корпорация", ООО | 4B02-02-00464-R-001P | 108,01 млн RUB | 15,43 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-213-01000-B-001P | 1,9 тыс. RUB | 0,05 RUB |
| "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-03-00506-R-001P | 4,52 млн RUB | 9,04 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Инвестиционные решения", ООО | 6-06-00477-R | 300 USD | 0,01 USD |
| "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-02-00381-R-002P | 575,1 тыс. RUB | 10,27 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-06-32432-H-001P | 321 млн RUB | 16,05 RUB |
| "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-20-32432-H-001P | 136,99 млн RUB | 19,57 RUB |
| "Специализированное финансовое общество Инвестиционные решения", ООО | 6-02-00477-R | 400 USD | 0,01 USD |
| "Специализированное финансовое общество Инвестиционные решения", ООО | 6-03-00477-R | 300 USD | 0,01 USD |
| Микрофинансовая компания "КарМани", ООО | 4-01-00321-R | 2,94 млн RUB | 7,34 RUB |
| "Группа Астон", ООО | 4CDE-02-00544-R-002P | 10,47 млн RUB | 26,18 RUB |
| "Роял Капитал", ООО | 4B02-08-00382-R-001P | 3,99 млн RUB | 39,89 RUB |
| "Ипотечный агент АИЖК 2014-2", ЗАО | 4-04-82888-H | 44,76 млн RUB | 6,93 RUB |
| "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-224-01000-B-001P | 4,8 тыс. RUB | 0,05 RUB |
Это автоматическое сообщение.
