"БКС Мир инвестиций" ("БКС МИ") не меняет список фаворитов и аутсайдеров среди российских акций по итогам пересмотра, говорится в обзоре инвесткомпании.
"Индекс МосБиржи краткосрочно может остаться под давлением со снижением к ключевым уровням поддержки боковой формации, а это порядка 3-5% с текущих отметок, однако среднесрочно мы делаем ставку на продолжение роста на российском рынке акций", - пишут аналитики.
Фавориты краткосрочной стратегии "БКС МИ":
| Бумага | Обоснование |
|---|---|
| ЛУКОЙЛ | Дорожающая нефть и слабый рубль приводят к росту дивидендных ожиданий |
| Татнефть ао | Рост дивидендных ожиданий и высокая прозрачность по сравнению с остальными компаниями из сектора |
| НОВАТЭК | Старт производства на "Арктик СПГ 2" - катализатор для котировок акций в декабре |
| Мосбиржа | Поддержка чистого процентного дохода от высоких процентных ставок, обновление стратегии |
| HeadHunter | Ожидания сильного II пол. 2023г, позитив в случае редомициляции, выкупа акций |
| АФК "Система" | Привлекательная оценка, хорошие результаты за II кв. 2023г и снижение чистого долга к/к |
| Северсталь | Стабильный сезонный спрос на сталь, вероятность возврата к дивидендам, ожидания отчетности за IIIкв. 2023г |
Аутсайдеры краткосрочной стратегии "БКС МИ":
| Бумага | Обоснование |
|---|---|
| Сургутнефтегаз ао | Ослабление рубля и рост цен на нефть не повлияют на дивдоходность "обычки" |
| АЛРОСА | Затяжное падение ценовых индексов на алмазы и бриллианты на фоне неуверенной динамики в США, а также высоких запасов у огранщиков в Индии |
| Газпром | Ожидание падения цен на газ в сентябре |
| Россети | Допэмиссия, отсутствие дивидендов, крупные инвестрасходы |
| ЛСР | Рост процентных ставок оказывает большее давление на премиум сегмент |
| VK | Рентабельность во II пол. 2023г может остаться под давлением |
| ФосАгро | Волатильность, связанная с дополнительной фискальной нагрузкой на бизнес |
