14 сентября. ФИНМАРКЕТ - Сегодня ожидаются выплаты купонных доходов по 22 выпускам облигаций на общую сумму 3,45 млрд руб.
| Эмитент | Выпуск | Размер выплат, всего | Размер выплат на облигацию |
|---|---|---|---|
| Министерство финансов Ульяновской области | RU34004ULN0 | 53,58 млн RUB | 17,86 RUB |
| "реСтор", ООО | 4B02-01-00599-R-001P | 60,57 млн RUB | 20,19 RUB |
| "Центр-Резерв", ООО | 4CDE-01-00073-L | 0 млн RUB | 147,95 RUB |
| BrokerCreditService Structured Products PLC | XS2418791864 | 25,7 тыс. USD | 32,19 USD |
| "Почта России", АО | 4B02-03-00005-T | 187 млн RUB | 37,4 RUB |
| "Терра Пласт", ООО | 4CDE-01-00558-R-001P | 1,99 млн RUB | 39,89 RUB |
| "Сбербанк России", ПАО | 4B02-562-01481-B-001P | 3,2 тыс. RUB | 0,1 RUB |
| "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-06-10797-A-001P | 281,7 млн RUB | 28,17 RUB |
| "СлавПроект", ООО | 4-01-00610-R | 0 млн RUB | 373,97 RUB |
| "Микрофинансовая компания "САММИТ", ООО | 4B02-01-00098-L-001P | 3,21 млн RUB | 16,03 RUB |
| "Группа компаний "Медси", АО | 4B02-02-62024-H-001P | 77,4 млн RUB | 25,8 RUB |
| "Бизнес Альянс", АО | 4B02-01-59083-H-001P | 18,51 млн RUB | 37,02 RUB |
| "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-04-36193-R-001P | 18,08 млн RUB | 7,23 RUB |
| "Группа компаний "Медси", АО | 4B02-01-62024-H-001P | 73,68 млн RUB | 24,56 RUB |
| Международный банк экономического сотрудничества | RU000A106D59 | 45,56 млн RUB | 26,8 RUB |
| "Кировский завод", ПАО | 4-02-00046-A-001P | 63,7 млн RUB | 23,68 RUB |
| Микрофинансовая компания "ЭйрЛоанс", ООО | 4-01-00623-R-001P | 2,2 млн RUB | 10,89 RUB |
| "КЛС-ТРЕЙД" ООО | 4B02-01-00068-L-001P | 2,07 млн RUB | 33,66 RUB |
| "Ростелеком", ПАО | 4B02-01-00124-A-001P | 546 млн RUB | 36,4 RUB |
| "Вересаева 6", ООО | 4CDE-02-00025-L-001P | 1,5 млрд RUB | 23,12 RUB |
| "Трейд Менеджмент", ООО | 4B02-01-00498-R-001P | 230,2 тыс. RUB | 11,51 RUB |
| "Аэрофлот - российские авиалинии", ПАО | 4B02-01-00010-A-001P | 513,21 млн RUB | 20,82 RUB |
Это автоматическое сообщение.
