15 сентября. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 16 по 22 сентября ожидаются погашения по 44 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Тип погашения | Размер погашения, всего | Размер погашения на облигацию |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2023 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-02-82609-H | частичное (0,0919994%) | 2,78 млн RUB | 0,92 RUB |
| 16.09.2023 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-03-82609-H | частичное (0,0919994%) | 1,39 млн RUB | 0,92 RUB |
| 16.09.2023 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-01-82609-H | частичное (6,693%) | 33,81 млн RUB | 66,93 RUB |
| 16.09.2023 | Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4-01-00616-R | частичное (4%) | 10 млн RUB | 40 RUB |
| 16.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-547-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 17.09.2023 | "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-03-00320-R-001P | частичное (6,25%) | 25 млн RUB | 62,5 RUB |
| 18.09.2023 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-05-36193-R-001P | частичное (2,77%) | 83,1 млн RUB | 27,7 RUB |
| 18.09.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 42203349B | полное | 5 млрд RUB | 1000 RUB |
| 18.09.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0213401481B001P | полное | 221,67 млн RUB | 1000 RUB |
| 18.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-366-01000-B-001P | полное | 1,08 млрд RUB | 1000 RUB |
| 18.09.2023 | "Альфа-Банк", АО | 6-36-01326-B-001P | полное | 14,05 млн CNY | 1000 CNY |
| 18.09.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-584-01481-B-001P | полное | 413,38 млн RUB | 1000 RUB |
| 18.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-407-01000-B-001P | полное | 135,91 млн RUB | 1000 RUB |
| 18.09.2023 | "Московский Кредитный Банк", ПАО | 4B02-21-01978-B-001P | полное | 999,84 млн RUB | 1000 RUB |
| 18.09.2023 | "Холдинговая компания "Эволюция", АО | 4B04-01-86089-H | полное | 10 млрд RUB | 1000000 RUB |
| 18.09.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-467-00004-T-001P | полное | 30 млрд RUB | 1000 RUB |
| 19.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-548-01000-B-005P | полное | 0 млн RUB | 1000 RUB |
| 19.09.2023 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-02-00330-R-001P | полное | 180 млн RUB | 1000 RUB |
| 19.09.2023 | Министерство финансов Кузбасса | RU35002KEM0 | частичное (25%) | 2,25 млрд RUB | 250 RUB |
| 19.09.2023 | Управление финансов Липецкой области | RU34012LIP0 | частичное (20%) | 500 млн RUB | 200 RUB |
| 19.09.2023 | "Группа компаний "Пионер", АО | 4B02-05-67750-H-001P | частичное (16,5%) | 825 млн RUB | 165 RUB |
| 19.09.2023 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-03-36193-R-001P | частичное (12,5%) | 500 млн RUB | 125 RUB |
| 20.09.2023 | "Круиз", ООО | 4B02-01-00563-R | частичное (5%) | 2,5 млн RUB | 50 RUB |
| 20.09.2023 | Министерство финансов Тамбовской области | RU35002TMB0 | частичное (25%) | 400 млн RUB | 250 RUB |
| 20.09.2023 | "КПО Нева", ООО | 4CDE-01-00050-L | частичное (3,13761%) | 0 млн RUB | 5042934,5 RUB |
| 20.09.2023 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | частичное (2,85%) | 8,55 млн RUB | 28,5 RUB |
| 20.09.2023 | АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-04-12464-K-001P | частичное (25%) | 125 млн RUB | 250 RUB |
| 20.09.2023 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-03-00380-R-001P | частичное (25%) | 375 млн RUB | 250 RUB |
| 20.09.2023 | "КПО Нева", ООО | 4CDE-02-00050-L | частичное (3,45%) | 13,12 млн RUB | 6561900 RUB |
| 20.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-426-01000-B-001P | полное | 72,33 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-427-01000-B-001P | полное | 213,19 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.09.2023 | "Альфа-Банк", АО | 6-47-01326-B-001P | полное | 208,37 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.09.2023 | "Альфа-Банк", АО | 6-123-01326-B-001P | полное | 140,55 млн RUB | 1000 RUB |
| 20.09.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-464-00004-T-001P | полное | 20 млрд RUB | 1000 RUB |
| 21.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-312-01000-B-001P | полное | 344,22 млн RUB | 1000 RUB |
| 21.09.2023 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-01-36419-R | полное | 2,5 млрд RUB | 1000 RUB |
| 21.09.2023 | "РЕГИОН-ПРОДУКТ", АО | 4B02-01-05987-P-001P | полное | 50 млн RUB | 1000 RUB |
| 22.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-122-01000-B-001P | полное | 123,13 млн RUB | 1000 RUB |
| 22.09.2023 | "Специализированное финансовое общество Вега", ООО | 6-01-00684-R-001P | полное | 41,6 млн RUB | 1000 RUB |
| 22.09.2023 | Министерство управления финансами Самарской области | RU35012SAM0 | частичное (25%) | 2,5 млрд RUB | 250 RUB |
| 22.09.2023 | "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-02-32831-F-001P | частичное (10%) | 150 млн RUB | 100 RUB |
| 22.09.2023 | Министерство финансов Челябинской области | RU35002CLB0 | частичное (20%) | 0 млн RUB | 200 RUB |
| 22.09.2023 | Министерство финансов Челябинской области | RU35003CLB0 | частичное (20%) | 0 млн RUB | 200 RUB |
| 22.09.2023 | Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (Внешэкономбанк) | 4B02-463-00004-T-001P | полное | 67 млн RUB | 1000 RUB |
Это автоматическое сообщение.
