15 сентября. ФИНМАРКЕТ - В течение ближайшей недели с 16 по 22 сентября ожидаются выплаты купонных доходов по 173 выпускам облигаций.
| Дата | Эмитент | Выпуск | Размер выплат | Размер выплат на облигацию | |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.09.2023 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-02-82609-H | 60,3 тыс. RUB | 0,02 RUB | |
| 16.09.2023 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-03-82609-H | 15 тыс. RUB | 0,01 RUB | |
| 16.09.2023 | "Ипотечный агент АИЖК 2014-3", ЗАО | 4-01-82609-H | 11,75 млн RUB | 23,25 RUB | |
| 16.09.2023 | "Специализированное финансовое общество ИнвестКредит Финанс", ООО | 4-03-00422-R | 5 тыс. RUB | 1 RUB | |
| 16.09.2023 | Микрофинансовая Компания "Фордевинд", ООО | 4-01-00616-R | 4,09 млн RUB | 16,36 RUB | |
| 16.09.2023 | "Фабрика Фаворит", ООО | 4B02-01-00607-R-001P | 513,5 тыс. RUB | 10,27 RUB | |
| 16.09.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-04-00381-R-002P | 308,1 тыс. RUB | 10,27 RUB | |
| 16.09.2023 | "БЭЛТИ-ГРАНД", ООО | 4B02-05-00417-R-001P | 2,73 млн RUB | 10,93 RUB | |
| 16.09.2023 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-06-00506-R-001P | 1,79 млн RUB | 11,92 RUB | |
| 16.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-319-01000-B-001P | 22,52 млн RUB | 6,94 RUB | |
| 16.09.2023 | "ФосАгро", ПАО | 4-02-06556-A | 4,99 млн USD | 13 USD | |
| 17.09.2023 | "ОбъединениеАгроЭлита", ООО | 4B02-03-00320-R-001P | 2,63 млн RUB | 6,57 RUB | |
| 17.09.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B022103349B001P | 300 USD | 1,19 USD | |
| 17.09.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-318-01481-B-001P | 2,03 млн RUB | 32 RUB | |
| 17.09.2023 | "Агрохолдинг "Солтон", ООО | 4B02-01-00030-L | 640,8 тыс. RUB | 10,68 RUB | |
| 17.09.2023 | Микрофинансовая компания "Быстроденьги", ООО | 4B02-01-00487-R-002P | 87,1 тыс. CNY | 0,66 CNY | |
| 17.09.2023 | "Борец Капитал", ООО | 4-01-00676-R | 6,63 млн USD | 30 USD | |
| 17.09.2023 | "Истринская сыроварня", ООО | 4B02-01-00100-L | 1,48 млн RUB | 14,79 RUB | |
| 17.09.2023 | Микрофинансовая компания "МигКредит", ООО | 4B02-01-00340-R-002P | 2,42 млн RUB | 12,12 RUB | |
| 17.09.2023 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4B02-26-65045-D-001P | 240,3 млн RUB | 8,01 RUB | |
| 17.09.2023 | "Селлер", ООО | 4B02-01-00104-L | 2,22 млн RUB | 14,79 RUB | |
| 18.09.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 42203349B | 155,8 млн RUB | 31,16 RUB | |
| 18.09.2023 | "Концерн "Россиум", ООО | 4-01-36479-R | 461,2 млн RUB | 46,12 RUB | |
| 18.09.2023 | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | RU35001HMN0 | 13,68 млн RUB | 2,28 RUB | |
| 18.09.2023 | "ДОМ.РФ", АО | 4B02-01-00739-A-001P | 312,3 млн RUB | 20,82 RUB | |
| 18.09.2023 | Министерство финансов Свердловской области | RU35005SVS0 | 43,3 млн RUB | 8,66 RUB | |
| 18.09.2023 | "ЮниМетрикс", ООО | 4-01-00402-R | 3,94 млн RUB | 9,86 RUB | |
| 18.09.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B0213401481B001P | 10,53 млн RUB | 47,5 RUB | |
| 18.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-96-01000-B-001P | 11,6 тыс. RUB | 0,05 RUB | |
| 18.09.2023 | "Московский Кредитный Банк", ПАО | 4B02-21-01978-B-001P | 49,9 тыс. RUB | 0,05 RUB | |
| 18.09.2023 | Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки", АО | 4-01-00009-L | 5,55 млн RUB | 11,1 RUB | |
| 18.09.2023 | "Сырьевые Товары Финанс", ООО | 4CDE-01-00022-L-001P | 1,28 млрд RUB | 23,62 RUB | |
| 18.09.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-01-32432-H-002P | 195,7 млн RUB | 19,57 RUB | |
| 18.09.2023 | "ГРАНОЛЮКС", ООО | 4CDE-01-00033-L-001P | 18,35 млн RUB | 38,22 RUB | |
| 18.09.2023 | "Автоэкспресс", ООО | 4CDE-06-00557-R-001P | 4,97 млн RUB | 26,18 RUB | |
| 18.09.2023 | "Группа Астон", ООО | 4CDE-05-00544-R-001P | 12,89 млн RUB | 54,85 RUB | |
| 18.09.2023 | "Феррони", ООО | 4B02-01-00626-R-001P | 2,67 млн RUB | 10,68 RUB | |
| 18.09.2023 | Министерство финансов Калининградской области | RU36005KLN0 | 5,6 млн RUB | 22,44 RUB | |
| 18.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-293-01000-B-001P | 5,8 тыс. RUB | 0,05 RUB | |
| 18.09.2023 | Министерство финансов Калининградской области | RU36006KLN0 | 1,47 млн RUB | 19,45 RUB | |
| 18.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 6-366-01000-B-001P | 0 млн RUB | 0 RUB | |
| 18.09.2023 | Министерство финансов Калининградской области | RU36008KLN0 | 9,98 млн RUB | 19,95 RUB | |
| 18.09.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4B02-584-01481-B-001P | 24,8 тыс. RUB | 0,06 RUB | |
| 18.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-325-01000-B-001P | 3 тыс. RUB | 0,05 RUB | |
| 18.09.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-13-00122-A-002P | 261,75 млн CNY | 17,45 CNY | |
| 18.09.2023 | "Торговый дом РКС", ООО | 4B02-03-00006-L-002P | 36,12 млн RUB | 38,02 RUB | |
| 18.09.2023 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-05-36193-R-001P | 23,97 млн RUB | 7,99 RUB | |
| 18.09.2023 | Министерство финансов Калининградской области | RU36009KLN0 | 0 млн RUB | 13,79 RUB | |
| 19.09.2023 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-33-65045-D | 967,8 млн RUB | 64,52 RUB | |
| 19.09.2023 | "Российские Железные Дороги", ОАО | 4-34-65045-D | 967,8 млн RUB | 64,52 RUB | |
| 19.09.2023 | "Государственная транспортная лизинговая компания", АО | 4B02-07-32432-H | 109,48 млн RUB | 27,37 RUB | |
| 19.09.2023 | Министерство финансов Республики Коми | RU35014KOM0 | 157,1 млн RUB | 15,71 RUB | |
| 19.09.2023 | Министерство финансов Кузбасса | RU35002KEM0 | 91,98 млн RUB | 10,22 RUB | |
| 19.09.2023 | Правительство Ханты-Мансийского автономного округа - Югры | RU35002HMN0 | 53,06 млн RUB | 7,58 RUB | |
| 19.09.2023 | "АВТОБАН-Финанс", АО | 4B02-02-82416-H-001P | 108,45 млн RUB | 36,15 RUB | |
| 19.09.2023 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-02-00330-R-001P | 5,61 млн RUB | 31,16 RUB | |
| 19.09.2023 | "Международный Медицинский Центр Обработки и Криохранения Биоматериалов", ПАО | 4B02-01-85932-H-001P | 972,3 тыс. RUB | 32,41 RUB | |
| 19.09.2023 | "Почта России", АО | 4B02-08-00005-T-001P | 236,85 млн RUB | 47,37 RUB | |
| 19.09.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-05-00381-R-001P | 6,38 млн RUB | 39,89 RUB | |
| 19.09.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-06-00381-R-001P | 6,11 млн RUB | 34,9 RUB | |
| 19.09.2023 | "Саратовский электроприборостроительный завод имени Серго Орджоникидзе", ПАО | 4B02-02-45253-E-001P | 13,4 млн RUB | 26,8 RUB | |
| 19.09.2023 | Управление финансов Липецкой области | RU34012LIP0 | 21,5 млн RUB | 8,6 RUB | |
| 19.09.2023 | "Группа компаний "Пионер", АО | 4B02-05-67750-H-001P | 121,55 млн RUB | 24,31 RUB | |
| 19.09.2023 | "Сбербанк России", ПАО | 4-02-01481-B-002P | 1,95 млрд RUB | 349041,1 RUB | |
| 19.09.2023 | "Сырьевые Товары Финанс", ООО | 4CDE-02-00022-L-001P | 1,28 млрд RUB | 23,74 RUB | |
| 19.09.2023 | "Элемент Лизинг", ООО | 4B02-03-36193-R-001P | 30,84 млн RUB | 7,71 RUB | |
| 19.09.2023 | "Мэйл.Ру Финанс", ООО | 4B02-01-00566-R-001P | 590,85 млн RUB | 39,39 RUB | |
| 19.09.2023 | "Эталон-Финанс", АО | 4B02-03-55338-H-001P | 226,9 млн RUB | 22,69 RUB | |
| 19.09.2023 | "Нефтяная компания "Роснефть", ПАО | 4B02-12-00122-A-002P | 228,15 млн CNY | 15,21 CNY | |
| 19.09.2023 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-06-55038-E-001P | 847,6 млн RUB | 42,38 RUB | |
| 19.09.2023 | "Федеральная гидрогенерирующая компания - РусГидро", ПАО | 4B02-08-55038-E-001P | 314,1 млн RUB | 20,94 RUB | |
| 19.09.2023 | "Солид-Лизинг", ООО | 4B02-07-00330-R-001P | 3,4 млн RUB | 11,32 RUB | |
| 19.09.2023 | "ВИС ФИНАНС", ООО | 4B02-03-00554-R-001P | 48,24 млн RUB | 32,16 RUB | |
| 19.09.2023 | "Группа Астон", ООО | 4CDE-03-00544-R-002P | 0 млн RUB | 27,42 RUB | |
| 20.09.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 26219RMFS | 13,52 млрд RUB | 38,64 RUB | |
| 20.09.2023 | "Первый контейнерный терминал", АО | 4-03-03924-J | 162,05 млн RUB | 32,41 RUB | |
| 20.09.2023 | Министерство финансов Тамбовской области | RU35002TMB0 | 9,57 млн RUB | 5,98 RUB | |
| 20.09.2023 | Департамент финансов Ямало-Ненецкого автономного округа | RU35004YML0 | 800 RUB | 6,98 RUB | |
| 20.09.2023 | Министерство финансов республики Карелия | RU35019KAR0 | 600 RUB | 6,32 RUB | |
| 20.09.2023 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-02-00331-R-001P | 3,39 млн RUB | 11,3 RUB | |
| 20.09.2023 | Торговый дом "Мясничий", ООО | 4B02-03-00317-R-001P | 579 тыс. RUB | 1,93 RUB | |
| 20.09.2023 | "ТРИНФИКО Холдингс", АО | 4B02-01-34149-H | 49,86 млн RUB | 49,86 RUB | |
| 20.09.2023 | "Ист Сайбериан петролеум", ООО | 4B02-01-00448-R-001P | 1,5 млн RUB | 4,99 RUB | |
| 20.09.2023 | АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-04-12464-K-001P | 8,11 млн RUB | 16,21 RUB | |
| 20.09.2023 | "Глобал Факторинг Нетворк Рус", ООО | 4CDE-04-00381-R-001P | 934,8 тыс. RUB | 31,16 RUB | |
| 20.09.2023 | "Новосибирскхлебопродукт", АО | 4B02-01-29423-N-001P | 690,4 тыс. RUB | 98,63 RUB | |
| 20.09.2023 | "Сибирское стекло", ООО | 4B02-02-00373-R-001P | 1,28 млн RUB | 102,74 RUB | |
| 20.09.2023 | "Специализированное финансовое общество Титан", ООО | 4-01-00570-R | 1,63 млн RUB | 5,95 RUB | |
| 20.09.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 26235RMFS | 14,23 млрд RUB | 29,42 RUB | |
| 20.09.2023 | Министерство финансов Калининградской области | RU35003KLN0 | 18,17 млн RUB | 12,93 RUB | |
| 20.09.2023 | "Российский сельскохозяйственный банк", АО | 4B02-10-03349-B-002P | 206 млн RUB | 8,24 RUB | |
| 20.09.2023 | "Сырьевые Товары Финанс", ООО | 4CDE-03-00022-L-001P | 1,28 млрд RUB | 23,74 RUB | |
| 20.09.2023 | "Торговый дом РКС", ООО | 4B02-01-00006-L-002P | 15,58 млн RUB | 31,16 RUB | |
| 20.09.2023 | Микрофинансовая компания "ЗАЙМЕР", ООО | 4-01-00587-R | 3,14 млн RUB | 10,48 RUB | |
| 20.09.2023 | "ЮниСервис Капитал", ООО | 4-02-00534-R | 650,9 тыс. RUB | 72,33 RUB | |
| 20.09.2023 | "Атомстройкомплекс-Строительство", ООО | 4B02-01-00313-R-001P | 48,74 млн RUB | 42,38 RUB | |
| 20.09.2023 | "Росагролизинг", АО | 4-03-05886-A-001P | 379,17 млн RUB | 42,13 RUB | |
| 20.09.2023 | "ХК Финанс", ООО | 4B02-06-36426-R-001P | 46,75 млн RUB | 18,7 RUB | |
| 20.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-214-01000-B-001P | 9,6 тыс. RUB | 0,05 RUB | |
| 20.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-215-01000-B-001P | 3,1 тыс. RUB | 0,05 RUB | |
| 20.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-225-01000-B-001P | 18,4 тыс. RUB | 0,05 RUB | |
| 20.09.2023 | "Круиз", ООО | 4B02-01-00563-R | 468,5 тыс. RUB | 9,37 RUB | |
| 20.09.2023 | Министерство финансов Российской Федерации | 26237RMFS | 14 млрд RUB | 33,41 RUB | |
| 20.09.2023 | "Элит Строй", ООО | 4-01-00593-R | 11,51 млн RUB | 11,51 RUB | |
| 20.09.2023 | "Микрофинансовая компания "Лайм-Займ", ООО | 4-01-00533-R | 8,77 млн RUB | 29,23 RUB | |
| 20.09.2023 | "Нижнекамскнефтехим", ПАО | 4B02-02-00096-A-001P | 703,31 млн RUB | 40,89 RUB | |
| 20.09.2023 | "КПО Нева", ООО | 4CDE-01-00050-L | 10,59 млн RUB | 1059470 RUB | |
| 20.09.2023 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-21-36419-R-001P | 7,89 млн RUB | 7,89 RUB | |
| 20.09.2023 | "Управляющая компания "ОРГ", АО | 4B04-01-01566-G-001P | 1,73 млн RUB | 13,56 RUB | |
| 20.09.2023 | "Интерлизинг", ООО | 4B02-03-00380-R-001P | 46,74 млн RUB | 31,16 RUB | |
| 20.09.2023 | "КПО Нева", ООО | 4CDE-02-00050-L | 3,93 млн RUB | 1962937 RUB | |
| 20.09.2023 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-23-04715-A-001P | 314,1 млн RUB | 20,94 RUB | |
| 20.09.2023 | "Трейдберри" ,ООО | 4CDE-04-00434-R-001P | 0 млн RUB | 47,37 RUB | |
| 20.09.2023 | "Лизинг-Трейд", ООО | 4B02-08-00506-R-001P | 2,38 млн RUB | 11,92 RUB | |
| 21.09.2023 | "РЕСО-Лизинг", ООО | 4B02-01-36419-R | 124,65 млн RUB | 49,86 RUB | |
| 21.09.2023 | "Челябинский трубопрокатный завод", АО | 4B02-03-00182-A-001P | 120,9 млн RUB | 24,18 RUB | |
| 21.09.2023 | ГКУ Департамент финансов Томской области | RU34062TMS0 | 65,45 млн RUB | 9,35 RUB | |
| 21.09.2023 | "Группа компаний "Самолет", ПАО | 4B02-04-16493-A-001P | 13,09 млн RUB | 26,18 RUB | |
| 21.09.2023 | "Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-02-00221-A-001P | 224,4 млн RUB | 22,44 RUB | |
| 21.09.2023 | "Брайт Финанс", ООО | 4B02-01-00403-R-001P | 6,86 млн RUB | 31,16 RUB | |
| 21.09.2023 | "Альфа-Банк", АО | 40101326B001P | 146,47 млн RUB | 292945,2 RUB | |
| 21.09.2023 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-03-00371-R-001P | 3,62 млн RUB | 9,04 RUB | |
| 21.09.2023 | "СУЭК-Финанс", ООО | 4B02-03-36393-R-001P | 209,37 млн RUB | 9,97 RUB | |
| 21.09.2023 | "Всероссийский Банк Развития Регионов", АО | 4B02-05-03287-B-001P | 109,7 млн RUB | 21,94 RUB | |
| 21.09.2023 | Правительство Белгородской области | RU34016BEL0 | 28,13 млн RUB | 6,25 RUB | |
| 21.09.2023 | "РЕГИОН-ПРОДУКТ", АО | 4B02-01-05987-P-001P | 1,5 млн RUB | 29,92 RUB | |
| 21.09.2023 | "Русская Контейнерная Компания", АО | 4CDE-01-85008-H | 7,18 млн RUB | 17,95 RUB | |
| 21.09.2023 | "ГСП-Финанс", ООО | 4-01-00567-R | 85,4 млн RUB | 17,08 RUB | |
| 21.09.2023 | Администрация Муниципального Образования Город Краснодар | RU34003KRA1 | 26,72 млн RUB | 16,7 RUB | |
| 21.09.2023 | "Комбинат", ООО | 4-01-00622-R | 9,62 млн RUB | 29589,04 RUB | |
| 21.09.2023 | Банк "Финансовая корпорация Открытие", ПАО | 4B02-22-02209-B-001P | 599,85 млн RUB | 39,99 RUB | |
| 21.09.2023 | "РАМТЭКС", ООО | 4-01-00617-R | 0 млн RUB | 40,51 RUB | |
| 21.09.2023 | "Группа компаний "ЕКС", АО | 4B02-01-02800-A | 48,62 млн RUB | 32,41 RUB | |
| 21.09.2023 | Министерство финансов Калининградской области | RU35004KLN0 | 7,66 млн RUB | 23,68 RUB | |
| 21.09.2023 | "АСПЭК-Домстрой", ООО | 4-01-00634-R | 10,65 млн RUB | 36,15 RUB | |
| 21.09.2023 | "Лизинговая компания малого бизнеса Республики Татарстан", ООО | 4B02-01-00065-L-001P | 3,12 млн RUB | 31,16 RUB | |
| 21.09.2023 | "Лизинговая компания Простые решения", ООО | 4B02-02-00371-R-002P | 15,41 млн RUB | 10,27 RUB | |
| 21.09.2023 | АПРИ "Флай Плэнинг", АО | 4B02-05-12464-K-001P | 22,44 млн RUB | 44,88 RUB | |
| 21.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-312-01000-B-001P | 2,16 млн RUB | 6,28 RUB | |
| 21.09.2023 | "Вымпел-Коммуникации", ПАО | 4B02-01-00027-A-001P | 340,26 млн RUB | 23,19 RUB | |
| 21.09.2023 | Министерство финансов Калининградской области | RU35007KLN0 | 2,28 млн RUB | 25,8 RUB | |
| 21.09.2023 | "Горно-металлургическая компания "Норильский никель", ПАО | 4B02-06-40155-F-001P | 46,75 млн CNY | 9,35 CNY | |
| 21.09.2023 | "Мосрегионлифт", ООО | 4B02-01-00097-L | 2,96 млн RUB | 14,79 RUB | |
| 21.09.2023 | "Русская Контейнерная Компания", АО | 4B02-02-85008-H | 11,22 млн RUB | 44,88 RUB | |
| 21.09.2023 | "Борец Капитал", ООО | 4B02-01-00676-R-001P | 384,02 млн RUB | 29,54 RUB | |
| 21.09.2023 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-24-04715-A-001P | 451,2 млн RUB | 22,56 RUB | |
| 21.09.2023 | "Балтийский лизинг", ООО | 4B02-08-36442-R-001P | 87,9 млн RUB | 8,79 RUB | |
| 21.09.2023 | "Экспомобилити", ООО | 4CDE-08-00608-R-001P | 0 млн RUB | 26,18 RUB | |
| 22.09.2023 | "Федеральная сетевая компания - Россети", ПАО | 4B02-05-65018-D | 211,9 млн RUB | 21,19 RUB | |
| 22.09.2023 | Министерство управления финансами Самарской области | RU35012SAM0 | 120,17 млн RUB | 12,02 RUB | |
| 22.09.2023 | "Арагон", ООО | 4B02-01-00350-R-001P | 14,34 млн RUB | 28,67 RUB | |
| 22.09.2023 | "Городской супермаркет", ООО | 4B02-01-36155-R-001P | 95,97 млн RUB | 27,42 RUB | |
| 22.09.2023 | "Сибирский комбинат хлебопродуктов", ООО | 4B02-01-00497-R-001P | 3,05 млн RUB | 30,54 RUB | |
| 22.09.2023 | Министерство экономики и финансов Московской области | RU34013MOO0 | 160,02 млн RUB | 11,43 RUB | |
| 22.09.2023 | "Банк ВТБ", ПАО | 4B02-122-01000-B-001P | 6,1 тыс. RUB | 0,05 RUB | |
| 22.09.2023 | "Пионер-лизинг", ООО | 4B02-04-00331-R-001P | 12,22 млн RUB | 34,9 RUB | |
| 22.09.2023 | "Группа Черкизово", ПАО | 4B02-04-10797-A-001P | 95,76 млн RUB | 15,96 RUB | |
| 22.09.2023 | Министерство финансов Челябинской области | RU35002CLB0 | 100 RUB | 14,96 RUB | |
| 22.09.2023 | Министерство финансов Челябинской области | RU35003CLB0 | 100 RUB | 14,96 RUB | |
| 22.09.2023 | Микрофинансовая компания "КЭШДРАЙВ", ООО | 4CDE-01-00576-R-001P | 7,17 млн RUB | 28,67 RUB | |
| 22.09.2023 | "Мобильные ТелеСистемы", ПАО | 4B02-18-04715-A-001P | 145,85 млн RUB | 32,41 RUB | |
| 22.09.2023 | Микрофинансовая компания "Центр Финансовой Поддержки", АО | 4-02-00009-L | 10,68 млн RUB | 10,68 RUB | |
| 22.09.2023 | "Инновационная Сервисная Компания "Петроинжиниринг", ООО | 4B02-01-00423-R-001P | 12,16 млн RUB | 24,31 RUB | |
| 22.09.2023 | "Первое клиентское бюро", НАО | 4B02-02-32831-F-001P | 36,18 млн RUB | 24,12 RUB | |
| 22.09.2023 | "Бизнес-Недвижимость", АО | 4B02-02-81010-H-001P | 72,71 млн RUB | 26,93 RUB | |
| 22.09.2023 | "Антерра", ООО | 4B04-01-00074-L | 6,92 млн RUB | 46,12 RUB | |
| 22.09.2023 | "Нефтегазовая компания "Славнефть", ПАО | 4B02-04-00221-A-002P | 253,1 млн RUB | 25,31 RUB | |
| 22.09.2023 | "Феррони", ООО | 4B02-02-00626-R | 2,71 млн RUB | 13,56 RUB | |
| 22.09.2023 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-01-00011-T-005P | 0 млн RUB | 0 RUB | |
| 22.09.2023 | Государственная компания "Российские автомобильные дороги" | 4-02-00011-T-003P | 0 млн RUB | 0 RUB | |
| 22.09.2023 | Министерство финансов Магаданской области | RU34002MGN0 | 52,9 млн RUB | 26,45 RUB | |
| 22.09.2023 | "Кузина", ООО | 4B02-02-00480-R-001P | 949,2 тыс. RUB | 13,56 RUB | |
| 22.09.2023 | "Управляющая компания "ОРГ", АО | 4B02-01-01566-G | 4,07 млн RUB | 13,56 RUB |
Это автоматическое сообщение.
